Подождите, идет загрузка документа...

ОХРАНА ТРУДА
www.tehbez.ru

Фрагмент документа "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РАССТОЯНИЯ
       ОТ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И СТРОЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИЯХ СКЛАДОВ
     НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ ДО ГРАНИЧАЩИХ С НИМИ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ

---------------------------------------------------------------------------
|     Наименование объектов,     | Противопожарные расстояния от зданий,  |
|    граничащих со зданиями, с   | сооружений и строений складов нефти и  |
|  сооружениями и со строениями  |  нефтепродуктов до граничащих с ними   |
| складов нефти и нефтепродуктов |  объектов при категории склада, метры  |
|                                |----------------------------------------|
|                                |    I   |   II  |  IIIa |  IIIб |  IIIв |
|--------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
|Здания, сооружения и строения   |   100  |   40  |   40  |   40  |   30  |
|граничащих с ними               |        | (100) |       |       |       |
|производственных объектов       |        |       |       |       |       |
|--------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
|   Лесные массивы:              |        |       |       |       |       |
|--------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
|   хвойных и смешанных пород    |   100  |   50  |   50  |   50  |   50  |
|--------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
|   лиственных пород             |   100  |  100  |   50  |   50  |   50  |
|--------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
|Склады лесных материалов, торфа,|        |       |       |       |       |
|волокнистых горючих веществ,    |        |       |       |       |       |
|сена, соломы, а также участки   |        |       |       |       |       |
|открытого залегания торфа       |   100  |  100  |   50  |   50  |   50  |
|--------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
|Железные дороги общей сети (до  |        |       |       |       |       |
|подошвы насыпи или бровки       |        |       |       |       |       |
|выемки):                        |        |       |       |       |       |
|--------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
|   на станциях                  |   150  |  100  |   80  |   60  |   50  |
|--------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
|   на разъездах и платформах    |    80  |   70  |   60  |   50  |   40  |
|--------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
|   на перегонах                 |    60  |   50  |   40  |   40  |   30  |
|--------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
|Автомобильные дороги общей сети |        |       |       |       |       |
|(край проезжей части):          |        |       |       |       |       |
|--------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
|   I, II и III категорий        |    75  |   50  |   45  |   45  |   45  |
|--------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
|   IV и V категорий             |    40  |   30  |   20  |   20  |   15  |
|--------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
|Жилые и общественные здания     |   200  |  100  |  100  |  100  |  100  |
|                                |        | (200) |       |       |       |
|--------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
|Раздаточные колонки             |        |       |       |       |       |
|автозаправочных станций общего  |        |       |       |       |       |
|пользования                     |    50  |   30  |   30  |   30  |   30  |
|--------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
|Индивидуальные гаражи и открытые|   100  |   40  |   40  |   40  |   40  |
|стоянки для автомобилей         |        | (100) |       |       |       |
|--------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
|Очистные канализационные        |        |       |       |       |       |
|сооружения и насосные станции,  |        |       |       |       |       |
|не относящиеся к складу         |   100  |  100  |   40  |   40  |   40  |
|--------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
|Водозаправочные сооружения, не  |        |       |       |       |       |
|относящиеся к складу            |   200  |  150  |  100  |   75  |   75  |
|--------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
|Аварийная емкость (аварийные    |        |       |       |       |       |
|емкости) для резервуарного парка|    60  |   40  |   40  |   40  |   40  |
|--------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
|Технологические установки       |        |       |       |       |       |
|категорий А и Б по              |        |       |       |       |       |
|взрывопожарной и пожарной       |        |       |       |       |       |
|опасности и факельные установки |   100  |  100  |  100  |  100  |  100  |
|для сжигания газа               |        |       |       |       |       |
---------------------------------------------------------------------------

     Примечание. В  скобках  указаны значения для складов II категории
общей вместимостью более 50 000 кубических метров.

                                                            Таблица 13

Фрагмент документа "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

2003 - 2024 © НДП "Альянс Медиа"