СООТВЕТСТВИЕ КЛАССА
КОНСТРУКТИВНОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ И КЛАССА ПОЖАРНОЙ
ОПАСНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ,
СТРОЕНИЙ И ПОЖАРНЫХ ОТСЕКОВ
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| Класс | Класс пожарной опасности строительных конструкций |
|конструктивной|------------------------------------------------------------------------------|
| пожарной | Несущие | Наружные |Стены, |Стены | Марши и |
| опасности | стержневые | стены с |перегородки, |лестничных | площадки |
| здания | элементы | внешней |перекрытия |клеток и | лестниц в|
| | (колонны, | стороны |и бесчердачные |противопожарные |лестничных|
| | ригели, | |покрытия |преграды | клетках |
| | фермы) | | | | |
|--------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|----------|
| С0 | К0 | К0 | К0 | К0 | К0 |
|--------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|----------|
| С1 | К1 | К2 | К1 | К0 | К0 |
|--------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|----------|
| С2 | К3 | К3 | К2 | К1 | К1 |
|--------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|----------|
| С3 | не | не | не | К1 | К3 |
| | нормируется | нормируется | нормируется | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Таблица 23
|