ПРЕДЕЛЫ ОГНЕСТОЙКОСТИ
ЗАПОЛНЕНИЯ ПРОЕМОВ В ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ПРЕГРАДАХ
---------------------------------------------------------------------------
| Наименование элементов | Тип заполнения | Предел |
| заполнения проемов в | проемов в | огнестойкости |
| противопожарных преградах | противопожарных | |
| | преградах | |
|------------------------------------|-----------------|------------------|
|Двери (за исключением дверей с | 1 | EI 60 |
|остеклением более 25 процентов |-----------------|------------------|
|и дымогазонепроницаемых дверей), | 2 | EI 30 |
|ворота, люки, клапаны, шторы и |-----------------|------------------|
|экраны | 3 | EI 15 |
|------------------------------------|-----------------|------------------|
|Двери с остеклением более 25 | 1 | EIW 60 |
|процентов |-----------------|------------------|
| | 2 | EIW 30 |
| |-----------------|------------------|
| | 3 | EIW 15 |
|------------------------------------|-----------------|------------------|
|Дымогазонепроницаемые двери (за | 1 | EIS 60 |
|исключением дверей с остеклением |-----------------|------------------|
|более 25 процентов) | 2 | EIS 30 |
| |-----------------|------------------|
| | 3 | EIS 15 |
|------------------------------------|-----------------|------------------|
|Дымогазонепроницаемые двери с | 1 | EIWS 60 |
|остеклением более 25 процентов, |-----------------|------------------|
|шторы и экраны | 2 | EIWS 30 |
| |-----------------|------------------|
| | 3 | EIWS 15 |
|------------------------------------|-----------------|------------------|
|Двери шахт лифтов | 2 | EI 30 |
| | |(в зданиях высотой|
| | |не более 28 метров|
| | | предел |
| | | огнестойкости |
| | |дверей шахт лифтов|
| | | принимается |
| | | E 30) |
|------------------------------------|-----------------|------------------|
|Окна | 1 | E 60 |
| |-----------------|------------------|
| | 2 | E 30 |
| |-----------------|------------------|
| | 3 | E 15 |
|------------------------------------|-----------------|------------------|
|Занавесы | 1 | EI 60 |
---------------------------------------------------------------------------
Таблица 25
|