Подождите, идет загрузка документа...

ОХРАНА ТРУДА
www.tehbez.ru

Фрагмент документа "О ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2010-2012 ГГ.".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

Паспорт
           Городской целевой программы развития и поддержки
            малого и среднего предпринимательства в городе
                       Москве на 2010-2012 гг.

------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование    | Городская целевая программа развития и поддержки малого и            |
| целевой         | среднего предпринимательства в городе Москве на 2010-2012            |
| программы       | гг.                                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Основание для   | Бюджетный кодекс Российской Федерации;                               |
| разработки      | Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии            |
| программы       | малого  и среднего предпринимательства в Российской Федерации";      |
|                 | Федеральный  закон от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении          |
|                 | заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание              |
|                 | услуг для государственных и муниципальных нужд";                     |
|                 | Федеральный  закон  от 26 июля 2008 г. N 294-ФЗ "О защите            |
|                 | прав  юридических  лиц  и индивидуальных предпринимателей            |
|                 | при  осуществлении  государственного контроля (надзора) и            |
|                 | муниципального контроля";                                            |
|                 | Закон города Москвы от 26 ноября 2008 г. N 60 "О поддержке           |
|                 | и развитии малого и среднего предпринимательства в городе            |
|                 | Москве";                                                             |
|                 | Закон  города  Москвы от 10 сентября 2008 г. N 39 "О бюджетном       |
|                 | устройстве и бюджетном процессе в городе Москве";                    |
|                 | Постановление  Правительства Москвы от 31 марта 2009 г. N 253-ПП     |
|                 | "О Концепции Городской целевой программы развития                    |
|                 | и поддержки малого и среднего предпринимательства в городе           |
|                 | Москве на 2010-2012 гг.";                                            |
|                 | Постановление  Правительства Москвы от 17 февраля 2009 г.            |
|                 | N 104-ПП "О дальнейших мерах по снижению административных            |
|                 | барьеров  для  субъектов малого и среднего предпринимательства       |
|                 | на территории города Москвы".                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Государственный | Департамент поддержки и развития малого и среднего                   |
| заказчик-       | предпринимательства города Москвы                                    |
| координатор     |                                                                      |
| программы       | Персональный руководитель программы - министр Правительства          |
|                 | Москвы, руководитель Департамента поддержки и развития               |
|                 | малого и среднего предпринимательства города Москвы                  |
|                 | Вышегородцев М.М.                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Государственные | Департамент городского заказа капитального строительства             |
| заказчики       | города Москвы                                                        |
| программы       |                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Разработчики    | Департамент поддержки и развития малого и среднего                   |
| программы       | предпринимательства города Москвы                                    |
|                 | Общественно-экспертный совет по малому и среднему                    |
|                 | предпринимательству при Мэре и Правительстве Москвы                  |
|                 | Некоммерческое партнерство "Московский центр развития                |
|                 | малого предпринимательства"                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Основные        | Департамент поддержки и развития малого и среднего                   |
| исполнители     | предпринимательства города Москвы                                    |
| программы       | Общественно-экспертный совет по малому и среднему                    |
|                 | предпринимательству при Мэре и Правительстве Москвы                  |
|                 | Другие исполнители определяются в соответствии с                     |
|                 | законодательством РФ о размещении заказов для государственных и      |
|                 | муниципальных нужд, а также установленным порядком предоставления    |
|                 | субсидий для реализации мероприятий по развитию                      |
|                 | и поддержке малого и среднего предпринимательства в городе           |
|                 | Москве                                                               |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Сроки и этапы   | Программа реализуется в период с 2010 по 2012 гг., в том             |
| реализации      | числе по этапам:                                                     |
| программы       | 1 этап - 2010 год                                                    |
|                 | 2 этап - 2011 год                                                    |
|                 | 3 этап - 2012 год                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Цели программы  | в социальном аспекте:                                                |
|                 |      - обеспечение  занятости населения и развитие самозанятости     |
|                 |      путем создания дополнительных рабочих мест                      |
|                 |      в сфере малого и среднего предпринимательства;                  |
|                 |      - сокращение административных барьеров при осуществлении        |
|                 |      на территории города субъектами малого и среднего               |
|                 |      предпринимательства предпринимательской деятельности.           |
|                 |----------------------------------------------------------------------|
|                 |  Целевой показатель       | Значение целевого показателя (по         |
|                 |                           |              годам)                      |
|                 |---------------------------|------------------------------------------|
|                 |                           |   2010    |   2011   |    2012           |
|                 |---------------------------|-----------|----------|-------------------|
|                 | Прирост количества рабочих|    1,8    |   2,2    |    2,6            |
|                 | мест на предприятиях -    |           |          |                   |
|                 | субъектах малого и        |           |          |                   |
|                 | среднего                  |           |          |                   |
|                 | предпринимательства за    |           |          |                   |
|                 | отчетный год по отношению |           |          |                   |
|                 | к предыдущему (в %):      |           |          |                   |
|                 |---------------------------|-----------|----------|-------------------|
|                 | Снижение в отчетном году  |    1,0    |   1,0    |    2,0            |
|                 | по сравнению с предыдущим |           |          |                   |
|                 | годом отношения числа     |           |          |                   |
|                 | признанных обоснованными  |           |          |                   |
|                 | обращений субъектов малого|           |          |                   |
|                 | и среднего                |           |          |                   |
|                 | предпринимательства с     |           |          |                   |
|                 | жалобами к количеству     |           |          |                   |
|                 | зарегистрированных в      |           |          |                   |
|                 | Реестре субъектов малого и|           |          |                   |
|                 | среднего                  |           |          |                   |
|                 | предпринимательства Москвы|           |          |                   |
|                 | (в процентах)             |           |          |                   |
|                 |----------------------------------------------------------------------|
|                 | в экономическом аспекте:                                             |
|                 |      - увеличение  вклада  субъектов  малого  и среднего             |
|                 |      предпринимательства  в экономику города Москвы (доли            |
|                 |      производимых субъектами малого и среднего предпринимательства   |
|                 |      товаров (работ, услуг) в объеме валового                        |
|                 |      регионального продукта города Москвы);                          |
|                 |      - увеличение  налоговых поступлений в бюджет города             |
|                 |      Москвы  от  деятельности субъектов малого и среднего            |
|                 |      предпринимательства;                                            |
|                 |      - развитие субъектов малого и среднего                          |
|                 |      предпринимательства города Москвы в инновационной сфере.        |
|                 |----------------------------------------------------------------------|
|                 |  Целевой показатель          | Значение целевого показателя (по      |
|                 |                              |              годам)                   |
|                 |------------------------------|---------------------------------------|
|                 |                              |   2010    |   2011   |    2012        |
|                 |------------------------------|-----------|----------|----------------|
|                 | Прирост в отчетном году по   |    0,2    |   0,4    |    0,6         |
|                 | отношению к предыдущему доли |           |          |                |
|                 | производимых субъектами      |           |          |                |
|                 | малого и среднего            |           |          |                |
|                 | предпринимательства товаров  |           |          |                |
|                 | (работ, услуг) в объеме      |           |          |                |
|                 | валового регионального       |           |          |                |
|                 | продукта города Москвы (в %) |           |          |                |
|                 |------------------------------|-----------|----------|----------------|
|                 | Прирост за отчетный год по   |    2,0    |   3,0    |    7,0         |
|                 | отношению к предыдущему      |           |          |                |
|                 | налоговых поступлений от     |           |          |                |
|                 | деятельности субъектов       |           |          |                |
|                 | малого и среднего            |           |          |                |
|                 | предпринимательства в ценах  |           |          |                |
|                 | предыдущего года (в %)       |           |          |                |
|                 |------------------------------|-----------|----------|----------------|
|                 | Прирост за отчетный год по   |    2,0    |   3,5    |    5,0         |
|                 | отношению к предыдущему      |           |          |                |
|                 | количества субъектов малого  |           |          |                |
|                 | и среднего                   |           |          |                |
|                 | предпринимательства в сфере  |           |          |                |
|                 | инноваций и наукоемкого      |           |          |                |
|                 | производства (в %)           |           |          |                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Основные задачи | 1)  создание общих условий для развития предпринимательской          |
| программы       | деятельности в городе Москве;                                        |
|                 | 2)  оказание  поддержки субъектам малого и среднего                  |
|                 | предпринимательства города Москвы;                                   |
|                 | 3) развитие, совершенствование и обеспечение деятельности            |
|                 | организаций  инфраструктуры  поддержки субъектов малого и            |
|                 | среднего предпринимательства.                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Основные        |    По  направлению  "Создание  общих условий для развития            |
| мероприятия     | предпринимательской деятельности в городе Москве":                   |
| программы       |      - оптимизация  системы государственного регулирования           |
|                 |      предпринимательской  деятельности, координация                  |
|                 |      контрольно-разрешительной деятельности;                         |
|                 |      - пропаганда  и  популяризация  предпринимательской             |
|                 |      деятельности, и на этой основе вовлечение в                     |
|                 |      предпринимательскую деятельность населения города Москвы, в     |
|                 |      том числе молодежи и социально-незащищенных групп;              |
|                 |      - защита прав и законных интересов субъектов малого             |
|                 |      и среднего предпринимательства;                                 |
|                 |      - вовлечение субъектов малого и среднего предпринимательства    |
|                 |      и организаций, образующих инфраструктуру                        |
|                 |      поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,      |
|                 |      в систему поддержки межрегионального и международного           |
|                 |      экономического сотрудничества;                                  |
|                 |      - информационно-аналитическое  обеспечение деятельности         |
|                 |      по поддержке малого и среднего предпринимательства;             |
|                 |      - ведение Реестра субъектов малого и среднего                   |
|                 |      предпринимательства города Москвы.                              |
|                 |    По  направлению "Оказание поддержки субъектам малого и            |
|                 | среднего  предпринимательства  города  Москвы в следующих            |
|                 | формах:                                                              |
|                 |        - имущественной поддержки;                                    |
|                 |        - финансовой поддержки;                                       |
|                 |        - информационной поддержки;                                   |
|                 |        - поддержки в продвижении производимых субъектами             |
|                 |        малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг). |
|                 |        - консультационной поддержки;                                 |
|                 |        - правовой поддержки;                                         |
|                 |        - поддержки  в области подготовки, переподготовки             |
|                 |        и повышения квалификации кадров.                              |
|                 |    По  направлению  "Развитие  и обеспечение деятельности            |
|                 | системы  поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства": |
|                 |      - развитие и обеспечение деятельности Фонда содействия          |
|                 |      кредитованию малого бизнеса;                                    |
|                 |      - развитие и обеспечение деятельности микрофинансовых           |
|                 |      организаций;                                                    |
|                 |      - имущественное  обеспечение деятельности организаций           |
|                 |      инфраструктуры  поддержки  субъектов  малого  и                 |
|                 |      среднего предпринимательства;                                   |
|                 |      - организационное  обеспечение  функционирования  и             |
|                 |      развития  организаций инфраструктуры поддержки субъектов        |
|                 |      малого и среднего предпринимательства;                          |
|                 |      - организационно-методическое сопровождение системы             |
|                 |      поддержки инновационной деятельности;                           |
|                 |      - программно-коммуникационное обеспечение деятельности          |
|                 |      организаций инфраструктуры поддержки субъектов                  |
|                 |      малого и среднего предпринимательства;                          |
|                 |      - финансовый  аудит исполнения мероприятий Программы.           |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Финансовое      | Общий объем финансирования* 111728,3 млн. рублей, в том              |
| обеспечение     | числе по годам реализации:                                           |
| программы       |----------------------------------------------------------------------|
|                 | По источникам финансирования:      | 2010  | 2011  | 2012   |Всего   |
|                 |------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|                 | Бюджет города Москвы,              | 2310,0|2584,2 | 2790,9 |7685,1  |
|                 |------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|                 |   в том числе по отдельным         |       |       |        |        |
|                 |   статьям расходов:                |       |       |        |        |
|                 |------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|                 | 0412 5223202 (бюджетные            |  160,0| 100,0 |  100,0 | 360,0  |
|                 | инвестиции)                        |       |       |        |        |
|                 |------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|                 | 0412 5223202006 (субсидии)         | 1735,6|1985,9 | 2087,3 |5808,8  |
|                 |------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|                 |   в том числе по отдельным         |       |       |        |        |
|                 |   разделам и статьям расходов (по  |       |       |        |        |
|                 |   кодам бюджетной классификации):  |       |       |        |        |
|                 |------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|                 | 162 0412 5223201                   |  258,6| 279,3 |  309,1 | 847,0  |
|                 | (Создание общих условий для        |       |       |        |        |
|                 | развития предпринимательской       |       |       |        |        |
|                 | деятельности в городе Москве)      |       |       |        |        |
|                 |------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|                 | 162 0412 5223201 006 (субсидии)    |  193,8| 218,7 |  244,1 | 656,6  |
|                 |------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|                 | 162 0412 5223202 (Мероприятия      |  161,5| 101,5 |  101,5 | 364,5  |
|                 | имущественной поддержки)           |       |       |        |        |
|                 |------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|                 |     в том числе бюджетные          |       |       |        |        |
|                 |     инвестиции:                    |       |       |        |        |
|                 |------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|                 |         162 0412 5223202012        |  100,0|  -    |   -    | 100,0  |
|                 |         (ДПРМСП)                   |       |       |        |        |
|                 |------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|                 |         806 0412 5223202003        |   60,0| 100,0 |  100,0 | 260,0  |
|                 |         (ДГЗКС)                    |       |       |        |        |
|                 |------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|                 | 162 0412 5223203                   |  314,0| 378,7 |  461,0 |1153,7  |
|                 | (Мероприятия финансовой            |       |       |        |        |
|                 | поддержки)                         |       |       |        |        |
|                 |------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|                 | 162 0412 5223203 006               |  314,0| 378,7 |  461,0 |1153,7  |
|                 | (субсидии)                         |       |       |        |        |
|                 |------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|                 | 162 0412 5223204                   |  265,7| 312,1 |  367,3 | 945,1  |
|                 | (Мероприятия поддержки в области   |       |       |        |        |
|                 | подготовки, переподготовки и       |       |       |        |        |
|                 | повышения квалификации кадров)     |       |       |        |        |
|                 |------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|                 | 162 0412 5223204 006 (субсидии)    |   19,8|  21,2 |   22,7 |  63,7  |
|                 |------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|                 | 162 0412 5223205 (Мероприятия      |  207,7| 237,2 |  269,9 | 714,8  |
|                 | информационной поддержки)          |       |       |        |        |
|                 |------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|                 | 162 0412 5223205 006 (субсидии)    |  181,8| 208,0 |  237,2 | 627,0  |
|                 |------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|                 | 162 0412 5223206 (Мероприятия      |  167,8| 183,7 |  200,8 | 552,3  |
|                 | консультационной поддержки)        |       |       |        |        |
|                 |------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|                 | 162 0412 5223206 006 (субсидии)    |  167,8| 183,7 |  200,8 | 552,3  |
|                 |------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|                 | 162 0412 5223207 (Мероприятия      |   42,3|  48,9 |   56,6 | 147,8  |
|                 | правовой поддержки)                |       |       |        |        |
|                 |------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|                 | 162 0412 5223207 006 (субсидии)    |   42,3|  48,9 |   56,6 | 147,8  |
|                 |------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|                 | 162 0412 5223208 (Мероприятия      |  293,2| 360,1 |  434,5 |1087,8  |
|                 | поддержки в продвижении на рынки,  |       |       |        |        |
|                 | в том числе региональные и         |       |       |        |        |
|                 | международные, производимых        |       |       |        |        |
|                 | субъектами малого и среднего       |       |       |        |        |
|                 | предпринимательства товаров и      |       |       |        |        |
|                 | услуг)                             |       |       |        |        |
|                 |------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|                 | 162 0412 5223208 006 (субсидии)    |  293,2| 360,1 |  434,5 |1087,8  |
|                 |------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|                 | 162 0412 5223209 (Мероприятия по   |   50,3|  91,8 |  133,3 | 275,4  |
|                 | поддержке субъектов малого и       |       |       |        |        |
|                 | среднего предпринимательства,      |       |       |        |        |
|                 | реализующих молодежные             |       |       |        |        |
|                 | предпринимательские проекты)       |       |       |        |        |
|                 |------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|                 | 162 0412 5223210 (Обеспечение и    |  549,0| 590,9 |  456,9 |1596,8  |
|                 | развитие системы поддержки         |       |       |        |        |
|                 | субъектов малого и среднего        |       |       |        |        |
|                 | предпринимательства)               |       |       |        |        |
|                 |------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|                 | 162 0412 5223210 006               |  523,1| 566,5 |  430,5 |1520,1  |
|                 | (субсидии)                         |       |       |        |        |
|                 |------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|                 |   в том числе по госзаказчикам:    |       |       |        |        |
|                 |------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|                 |         162 (ДПРМСП)               | 2250,0|2484,2 | 2690,9 |7425,1  |
|                 |------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|                 |         806 (ДГЗКС)                |   60,0| 100,0 |  100,0 | 260,0  |
|                 |------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|                 | Внебюджетные источники             |31408,4|36856,1|35778,7 |104043,2|
|                 |------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|                 | Итого:                             |     33|    39 |     38 |   111  |
|                 |                                    |  718,4| 440,3 |  569,6 | 728,3  |
|                 |----------------------------------------------------------------------|
|                 | * - объем финансирования уточняется ежегодно при формировании        |
|                 | бюджета города Москвы на очередной финансовый год и плановый период  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Ожидаемые       | Ожидаемый результат  |  2009    |  2010 |   2011 |  2012  |  Всего   |
| результаты      |                      |(стартовые|       |        |        |    за    |
| реализации      |                      | условия) |       |        |        | 2010-2012|
| Программы       |                      |  оценка  |       |        |        |    гг.   |
|                 |----------------------|----------|-------|--------|--------|----------|
|                 | Объем предоставления | 150,0    | 230,7 |  241,0 |  249,3 |  721,0   |
|                 | адресной поддержки   |          |       |        |        |          |
|                 | субъектам малого и   |          |       |        |        |          |
|                 | среднего             |          |       |        |        |          |
|                 | предпринимательства  |          |       |        |        |          |
|                 | (адресных услуг,     |          |       |        |        |          |
|                 | тыс. шт.)            |          |       |        |        |          |
|                 |----------------------|----------|-------|--------|--------|----------|
|                 | Количество человек,  |  6500    |  6900 |   6900 |  6900  |   6900   |
|                 | охваченных           |          |       |        |        |          |
|                 | пропагандой          |          |       |        |        |          |
|                 | предпринимательской  |          |       |        |        |          |
|                 | деятеяльности (тыс.  |          |       |        |        |          |
|                 | чел.)                |          |       |        |        |          |
|                 |----------------------|----------|-------|--------|--------|----------|
|                 | Количество субъектов |  165     |  165  |   165  |   170  |   170    |
|                 | малого и среднего    |          |       |        |        |          |
|                 | предпринимательства, |          |       |        |        |          |
|                 | отчетность которых   |          |       |        |        |          |
|                 | учитывается при      |          |       |        |        |          |
|                 | анализе состояния    |          |       |        |        |          |
|                 | малого и среднего    |          |       |        |        |          |
|                 | предпринимательства  |          |       |        |        |          |
|                 | в Москве (тыс.       |          |       |        |        |          |
|                 | субъектов)           |          |       |        |        |          |
|                 |----------------------|----------|-------|--------|--------|----------|
|                 | Количество           |   -      |   35  |    35  |   35   |   105    |
|                 | юридических и        |          |       |        |        |          |
|                 | физических лиц,      |          |       |        |        |          |
|                 | сведения о которых   |          |       |        |        |          |
|                 | внесены или          |          |       |        |        |          |
|                 | актуализированы в    |          |       |        |        |          |
|                 | Реестре субъектов    |          |       |        |        |          |
|                 | малого и среднего    |          |       |        |        |          |
|                 | предпринимательства  |          |       |        |        |          |
|                 | города Москвы за год |          |       |        |        |          |
|                 | (тыс. субъектов)     |          |       |        |        |          |
|                 |----------------------|----------|-------|--------|--------|----------|
|                 | Количество субъектов |  210     |  577  |   646  |   724  |   1947   |
|                 | малого и среднего    |          |       |        |        |          |
|                 | предпринимательства, |          |       |        |        |          |
|                 | получивших           |          |       |        |        |          |
|                 | финансовую поддержку |          |       |        |        |          |
|                 | в форме субсидий     |          |       |        |        |          |
|                 | (субъектов)          |          |       |        |        |          |
|                 |----------------------|----------|-------|--------|--------|----------|
|                 | Количество созданных |   -      |   0   |    3   |    7   |    10    |
|                 | нежилых объектов     |          |       |        |        |          |
|                 | городского значения  |          |       |        |        |          |
|                 | для субъектов малого |          |       |        |        |          |
|                 | и среднего           |          |       |        |        |          |
|                 | предпринимательства  |          |       |        |        |          |
|                 | Москвы (объектов)    |          |       |        |        |          |
|                 |----------------------|----------|-------|--------|--------|----------|
|                 | Количество созданных |   -      |  1374 |   1425 |  1492  |   4291   |
|                 | нежилых объектов     |          |       |        |        |          |
|                 | районного значения   |          |       |        |        |          |
|                 | для субъектов малого |          |       |        |        |          |
|                 | и среднего           |          |       |        |        |          |
|                 | предпринимательства  |          |       |        |        |          |
|                 | Москвы (объектов)    |          |       |        |        |          |
|                 |----------------------|----------|-------|--------|--------|----------|
|                 | Предоставление       |   -      |   11  |    12  |   17   |    40    |
|                 | субъектам малого и   |          |       |        |        |          |
|                 | среднего             |          |       |        |        |          |
|                 | предпринимательства  |          |       |        |        |          |
|                 | Москвы по            |          |       |        |        |          |
|                 | результатам торгов   |          |       |        |        |          |
|                 | во владение и (или)  |          |       |        |        |          |
|                 | в пользование        |          |       |        |        |          |
|                 | земельных участков   |          |       |        |        |          |
|                 | (участков)           |          |       |        |        |          |
|                 |----------------------|----------|-------|--------|--------|----------|
|                 | Объем выданных       |  2700    |  3090 |   3400 |  3200  |   9690   |
|                 | поручительств (млн.  |          |       |        |        |          |
|                 | рублей)              |          |       |        |        |          |
|                 |----------------------|----------|-------|--------|--------|----------|
|                 | Объем привлеченных   |  5400    |  6180 |   6800 |  6400  |  19380   |
|                 | кредитных ресурсов   |          |       |        |        |          |
|                 | (млн. рублей)        |          |       |        |        |          |
|                 |----------------------|----------|-------|--------|--------|----------|
|                 | Объем                |  1750    |  1944 |   1944 |  1944  |   5832   |
|                 | предоставленных      |          |       |        |        |          |
|                 | микрозаймов (млн.    |          |       |        |        |          |
|                 | рублей)              |          |       |        |        |          |
|                 |----------------------|----------|-------|--------|--------|----------|
|                 | Количество посещений |  17,5    |  17,0 |   17,5 |  18,0  |   52,5   |
|                 | Интернет-порталов    |          |       |        |        |          |
|                 | (сайтов) СИОМП (млн. |          |       |        |        |          |
|                 | посещений)           |          |       |        |        |          |
|                 |----------------------|----------|-------|--------|--------|----------|
|                 | Количество           | 35000    | 42980 |  48230 |  53480 |  144690  |
|                 | участников           |          |       |        |        |          |
|                 | мероприятий для      |          |       |        |        |          |
|                 | субъектов малого и   |          |       |        |        |          |
|                 | среднего             |          |       |        |        |          |
|                 | предпринимательства  |          |       |        |        |          |
|                 | (чел.)               |          |       |        |        |          |
|                 |----------------------|----------|-------|--------|--------|----------|
|                 | Количество выданных  |  1500    |  3000 |   3000 |  3000  |   9000   |
|                 | направлений на       |          |       |        |        |          |
|                 | трудоустройство в    |          |       |        |        |          |
|                 | секторе малого и     |          |       |        |        |          |
|                 | среднего             |          |       |        |        |          |
|                 | предпринимательства  |          |       |        |        |          |
|                 | (направлений)        |          |       |        |        |          |
|                 |----------------------|----------|-------|--------|--------|----------|
|                 | Количество           | 34000    | 80012 |  80840 |  81680 |  242532  |
|                 | юридических и        |          |       |        |        |          |
|                 | физических лиц,      |          |       |        |        |          |
|                 | получивших адресную  |          |       |        |        |          |
|                 | консультационную     |          |       |        |        |          |
|                 | поддержку            |          |       |        |        |          |
|                 | (субъектов)          |          |       |        |        |          |
|                 |----------------------|----------|-------|--------|--------|----------|
|                 | Количество правовых  | 13600    | 13230 |  14240 |  15745 |  43215   |
|                 | вопросов, в решении  |          |       |        |        |          |
|                 | которых субъектам    |          |       |        |        |          |
|                 | малого и среднего    |          |       |        |        |          |
|                 | предпринимательства  |          |       |        |        |          |
|                 | была предоставлена   |          |       |        |        |          |
|                 | поддержка (вопросов) |          |       |        |        |          |
|                 |----------------------|----------|-------|--------|--------|----------|
|                 | Количество человек,  |  7000    |  6430 |   7230 |  8130  |  21790   |
|                 | прошедших обучение в |          |       |        |        |          |
|                 | очной форме (чел.)   |          |       |        |        |          |
|                 |----------------------|----------|-------|--------|--------|----------|
|                 | Количество           |  15,5    |  15,5 |   16,0 |  16,5  |   48,0   |
|                 | пользователей        |          |       |        |        |          |
|                 | системы              |          |       |        |        |          |
|                 | дистанционного       |          |       |        |        |          |
|                 | бизнес-образования   |          |       |        |        |          |
|                 | (тыс. чел.)          |          |       |        |        |          |
|                 |----------------------|----------|-------|--------|--------|----------|
|                 | Количество           |  500     |  500  |   515  |   530  |   1545   |
|                 | участников деловых   |          |       |        |        |          |
|                 | миссий (участников)  |          |       |        |        |          |
|                 |----------------------|----------|-------|--------|--------|----------|
|                 | Количество           |  1050    |  1200 |   1280 |  1360  |   3840   |
|                 | достигнутых          |          |       |        |        |          |
|                 | соглашений о         |          |       |        |        |          |
|                 | поставках продукции  |          |       |        |        |          |
|                 | на региональные      |          |       |        |        |          |
|                 | рынки (соглашений)   |          |       |        |        |          |
|                 |----------------------|----------|-------|--------|--------|----------|
|                 | Количество субъектов |  11,0    |  12,0 |   12,5 |  13,0  |   13,0   |
|                 | малого и среднего    |          |       |        |        |          |
|                 | предпринимательства  |          |       |        |        |          |
|                 | Москвы, вовлеченных  |          |       |        |        |          |
|                 | в межрегиональную и  |          |       |        |        |          |
|                 | международную        |          |       |        |        |          |
|                 | системы              |          |       |        |        |          |
|                 | субконтрактации      |          |       |        |        |          |
|                 | (тыс. субъектов)     |          |       |        |        |          |
|                 |----------------------|----------|-------|--------|--------|----------|
|                 | Совокупный объем     |  700     |  700  |   750  |   800  |   2250   |
|                 | кооперационных       |          |       |        |        |          |
|                 | заказов (млн. руб.)  |          |       |        |        |          |
|                 |----------------------|----------|-------|--------|--------|----------|
|                 | Количество субъектов |  120     |  200  |   220  |   240  |   660    |
|                 | малого и среднего    |          |       |        |        |          |
|                 | предпринимательства  |          |       |        |        |          |
|                 | Москвы, установивших |          |       |        |        |          |
|                 | партнерские связи в  |          |       |        |        |          |
|                 | сфере инноваций      |          |       |        |        |          |
|                 | (субъектов)          |          |       |        |        |          |
|                 |----------------------|----------|-------|--------|--------|----------|
|                 | Количество субъектов |   40     |   45  |    60  |   75   |    75    |
|                 | малого и среднего    |          |       |        |        |          |
|                 | предпринимательства, |          |       |        |        |          |
|                 | объединенных под     |          |       |        |        |          |
|                 | коллективными        |          |       |        |        |          |
|                 | брендами (субъектов) |          |       |        |        |          |
|                 |----------------------|----------|-------|--------|--------|----------|
|                 | Количество новых     |  180     |  100  |   115  |   130  |   345    |
|                 | молодежных малых     |          |       |        |        |          |
|                 | предприятий          |          |       |        |        |          |
|                 | (предприятий)        |          |       |        |        |          |
|                 |----------------------|----------|-------|--------|--------|----------|
|                 | Уменьшение           |   -      |  0,5  |   1,0  |   1,5  |   3,0    |
|                 | количества           |          |       |        |        |          |
|                 | признанных           |          |       |        |        |          |
|                 | обоснованными        |          |       |        |        |          |
|                 | обращений субъектов  |          |       |        |        |          |
|                 | малого и среднего    |          |       |        |        |          |
|                 | предпринимательства  |          |       |        |        |          |
|                 | с жалобами на        |          |       |        |        |          |
|                 | неправомерные        |          |       |        |        |          |
|                 | действия должностных |          |       |        |        |          |
|                 | лиц, государственных |          |       |        |        |          |
|                 | гражданских служащих |          |       |        |        |          |
|                 | города Москвы,       |          |       |        |        |          |
|                 | создающих            |          |       |        |        |          |
|                 | препятствия для      |          |       |        |        |          |
|                 | деятельности         |          |       |        |        |          |
|                 | субъектов малого и   |          |       |        |        |          |
|                 | среднего             |          |       |        |        |          |
|                 | предпринимательства, |          |       |        |        |          |
|                 | по отношению к       |          |       |        |        |          |
|                 | предыдущему году     |          |       |        |        |          |
|                 | (процентная величина |          |       |        |        |          |
|                 | уменьшения)          |          |       |        |        |          |
|                 |----------------------|----------|-------|--------|--------|----------|
|                 | Уменьшение           |   -      |  1,0  |   1,0  |   2,0  |   4,0    |
|                 | количества заявлений |          |       |        |        |          |
|                 | о противоправных     |          |       |        |        |          |
|                 | действиях            |          |       |        |        |          |
|                 | (бездействии)        |          |       |        |        |          |
|                 | должностных лиц,     |          |       |        |        |          |
|                 | государственных      |          |       |        |        |          |
|                 | служащих города      |          |       |        |        |          |
|                 | Москвы, создающих    |          |       |        |        |          |
|                 | препятствия для      |          |       |        |        |          |
|                 | реализации прав и    |          |       |        |        |          |
|                 | законных интересов   |          |       |        |        |          |
|                 | субъектов малого и   |          |       |        |        |          |
|                 | среднего             |          |       |        |        |          |
|                 | предпринимательства  |          |       |        |        |          |
|                 | по отношению к       |          |       |        |        |          |
|                 | предыдущему году     |          |       |        |        |          |
