Подождите, идет загрузка документа...

ОХРАНА ТРУДА
www.tehbez.ru

Фрагмент документа "О ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2010-2012 ГГ.".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

2.3.1. Предоставление информационных
               услуг по актуальным вопросам организации
                 и осуществления предпринимательской
             деятельности, а также мерам государственной
              поддержки через созданные в сети Интернет
              специализированные информационные ресурсы

     Порядок и    условия    предоставления:   предоставляется   путем
подготовки и  размещения  информации  на  созданных  в  сети  Интернет
специализированных  информационных ресурсах,  а также путем создания и
поддержки функционирования этих ресурсов
     Тип поддержки: общедоступная.
     Целевые приоритетные   группы:   субъекты   малого   и   среднего
предпринимательства города Москвы.
     Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия:

----------------------------------------------------------------------------------
|        Наименование            |  ед.       | 2010  | 2011    | 2012  | Всего  |
|                                | изм.       |       |         |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|---------|-------|--------|
| Предоставление общедоступных   | сайт       |  58   |  60     |  62   |  62    |
| информационных услуг через     |            |       |         |       |        |
| програмно-технологическую      |            |       |         |       |        |
| поддержку тематических         |            |       |         |       |        |
| Интернет-порталов (сайтов)     |            |       |         |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|---------|-------|--------|
| Ресурсное обеспечение, в том   | тыс.       |15219,2|16846,1  |18626,1|50691,4 |
| числе:                         | руб.       |       |         |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|---------|-------|--------|
| - бюджетные средства           | тыс.       |15219,2|16846,1  |18626,1|50691,4 |
|                                | руб.       |       |         |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|---------|-------|--------|
| - внебюджетные средства        | тыс.       |  -    |   -     |  -    |   -    |
|                                | руб.       |       |         |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|---------|-------|--------|
| Предоставление общедоступных   | сайт       |  67   |  69     |  71   |  71    |
| информационных услуг через     |            |       |         |       |        |
| информационную поддержку       |            |       |         |       |        |
| тематических Интернет-порталов |            |       |         |       |        |
| (сайтов)                       |            |       |         |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|---------|-------|--------|
| Ресурсное обеспечение, в том   | тыс.       |49937,6|55028,0  |60586,4|165552,0|
| числе:                         | руб.       |       |         |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|---------|-------|--------|
| - бюджетные средства           | тыс.       |49937,6|55028,0  |60586,4|165552,0|
|                                | руб.       |       |         |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|---------|-------|--------|
| - внебюджетные средства        | тыс.       |  -    |   -     |  -    |   -    |
|                                | руб.       |       |         |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|---------|-------|--------|
| Создание тематических          | сайт       |  4    |   5     |  6    |  15    |
| Интернет-порталов (сайтов)     |            |       |         |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|---------|-------|--------|
| Ресурсное обеспечение, в том   | тыс.       |4000,0 | 5350,0  |6869,4 |16219,4 |
| числе:                         | руб.       |       |         |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|---------|-------|--------|
| - бюджетные средства           | тыс.       |4000,0 | 5350,0  |6869,4 |16219,4 |
|                                | руб.       |       |         |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|---------|-------|--------|
| - внебюджетные средства        | тыс.       |  -    |   -     |  -    |   -    |
|                                | руб.       |       |         |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|---------|-------|--------|
| Предоставление информационных  |сервис      |  52   |  54     |  56   |  56    |
| услуг через поддержку          |            |       |         |       |        |
| интерактивных сервисов         |            |       |         |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|---------|-------|--------|
| Ресурсное обеспечение, в том   | тыс.       |4919,6 | 5455,7  |6042,8 |16418,1 |
| числе:                         | руб.       |       |         |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|---------|-------|--------|
| - бюджетные средства           | тыс.       |4919,6 | 5455,7  |6042,8 |16418,1 |
|                                | руб.       |       |         |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|---------|-------|--------|
| - внебюджетные средства        | тыс.       |  -    |   -     |  -    |   -    |
|                                | руб.       |       |         |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|---------|-------|--------|
| Подготовка новостных           | материал   | 6400  | 6500    | 6600  | 19500  |
| материалов в сфере малого и    |            |       |         |       |        |
| среднего бизнеса Москвы,       |            |       |         |       |        |
| России и зарубежных стран      |            |       |         |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|---------|-------|--------|
| Ресурсное обеспечение, в том   | тыс.       |13065,9|14207,5  |15444,9|42718,3 |
| числе:                         | руб.       |       |         |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|---------|-------|--------|
| - бюджетные средства           | тыс.       |13065,9|14207,5  |15444,9|42718,3 |
|                                | руб.       |       |         |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|---------|-------|--------|
| - внебюджетные средства        | тыс.       |  -    |   -     |  -    |   -    |
|                                | руб.       |       |         |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|---------|-------|--------|
| Подготовка информационных      | материал   |  15   |  15     |  15   |  45    |
| материалов в сфере правового   |            |       |         |       |        |
| обеспечения деятельности       |            |       |         |       |        |
| малого и среднего бизнеса      |            |       |         |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|---------|-------|--------|
| Ресурсное обеспечение, в том   | тыс.       |1203,8 | 1288,0  |1378,2 | 3870,0 |
| числе:                         | руб.       |       |         |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|---------|-------|--------|
| - бюджетные средства           | тыс.       |1203,8 | 1288,0  |1378,2 | 3870,0 |
|                                | руб.       |       |         |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|---------|-------|--------|
| - внебюджетные средства        | тыс.       |  -    |   -     |  -    |   -    |
|                                | руб.       |       |         |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|---------|-------|--------|
| Подготовка информационных      | материал   |  45   |  45     |  45   |  135   |
| материалов в сфере             |            |       |         |       |        |
| межрегионального и             |            |       |         |       |        |
| международного сотрудничества  |            |       |         |       |        |
| малого и среднего бизнеса      |            |       |         |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|---------|-------|--------|
| Ресурсное обеспечение, в том   | тыс.       | 300,0 |  321,0  | 343,4 |  964,4 |
| числе:                         | руб.       |       |         |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|---------|-------|--------|
| - бюджетные средства           | тыс.       | 300,0 |  321,0  | 343,4 |  964,4 |
|                                | руб.       |       |         |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|---------|-------|--------|
| - внебюджетные средства        | тыс.       |  -    |   -     |  -    |   -    |
|                                | руб.       |       |         |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|---------|-------|--------|
| Подготовка информационных      | материал   |  15   |  15     |  15   |  45    |
| материалов в сфере             |            |       |         |       |        |
| производственно -              |            |       |         |       |        |
| технологической кооперации     |            |       |         |       |        |
| малого, среднего и крупного    |            |       |         |       |        |
| бизнеса                        |            |       |         |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|---------|-------|--------|
| Ресурсное обеспечение, в том   | тыс.       |  73,1 |   78,2  |  83,7 |  235,0 |
| числе:                         | руб.       |       |         |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|---------|-------|--------|
| - бюджетные средства           | тыс.       |  73,1 |   78,2  |  83,7 |  235,0 |
|                                | руб.       |       |         |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|---------|-------|--------|
| - внебюджетные средства        | тыс.       |  -    |   -     |  -    |   -    |
|                                | руб.       |       |         |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|---------|-------|--------|
| Подготовка информационных      | материал   |  40   |  40     |  40   |  120   |
| материалов в сфере маркетинга, |            |       |         |       |        |
| маркетинговых обзоров          |            |       |         |       |        |
| региональных российских и      |            |       |         |       |        |
| международных рынков           |            |       |         |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|---------|-------|--------|
| Ресурсное обеспечение, в том   | тыс.       | 200,0 |  214,0  | 229,0 |  643,0 |
| числе:                         | руб.       |       |         |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|---------|-------|--------|
| - бюджетные средства           | тыс.       | 200,0 |  214,0  | 229,0 |  643,0 |
|                                | руб.       |       |         |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|---------|-------|--------|
| - внебюджетные средства        | тыс.       |  -    |   -     |  -    |   -    |
|                                | руб.       |       |         |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|---------|-------|--------|
| Подготовка информационных      | материал   | 100   |  120    | 140   |  360   |
| материалов в сфере             |            |       |         |       |        |
| инновационной деятельности     |            |       |         |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|---------|-------|--------|
| Ресурсное обеспечение, в том   | тыс.       |2568,0 | 3297,3  |4116,1 | 9981,4 |
| числе:                         | руб.       |       |         |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|---------|-------|--------|
| - бюджетные средства           | тыс.       |2568,0 | 3297,3  |4116,1 | 9981,4 |
|                                | руб.       |       |         |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|---------|-------|--------|
| - внебюджетные средства        | тыс.       |  -    |   -     |  -    |   -    |
|                                | руб.       |       |         |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|---------|-------|--------|
| Подготовка информационных      | материал   | 100   |  120    | 140   |  360   |
| материалов в сфере             |            |       |         |       |        |
| государственной поддержки      |            |       |         |       |        |
| малого и среднего бизнеса      |            |       |         |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|---------|-------|--------|
| Ресурсное обеспечение, в том   | тыс.       |1070,0 | 1373,9  |1715,1 | 4159,0 |
| числе:                         | руб.       |       |         |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|---------|-------|--------|
| - бюджетные средства           | тыс.       |1070,0 | 1373,9  |1715,1 | 4159,0 |
|                                | руб.       |       |         |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|---------|-------|--------|
| - внебюджетные средства        | тыс.       |  -    |   -     |  -    |   -    |
|                                | руб.       |       |         |       |        |
----------------------------------------------------------------------------------

     Ожидаемые результаты:

------------------------------------------------------------------
|           Наименование           | 2010 | 2011  | 2012 | Всего |
|----------------------------------|------|-------|------|-------|
|Количество посещений Интернет -   |17045 | 17556 |18072 | 52673 |
|порталов (сайтов), тыс.           |      |       |      |       |
|----------------------------------|------|-------|------|-------|
|Количество обращений к            | 150  |  160  | 170  |  480  |
|интерактивным сервисам, тыс.      |      |       |      |       |
------------------------------------------------------------------

Фрагмент документа "О ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2010-2012 ГГ.".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

2003 - 2024 © НДП "Альянс Медиа"