Подождите, идет загрузка документа...

ОХРАНА ТРУДА
www.tehbez.ru

Фрагмент документа "О ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2010-2012 ГГ.".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

3.1.6. Программно-коммуникационное обеспечение
               деятельности организаций инфраструктуры
                поддержки субъектов малого и среднего
                 предпринимательства, автоматизация и
             использование информационных технологий при
              проведении общегородских и территориальных
               массовых мероприятий субъектов малого и
                     среднего предпринимательства

     Порядок и условия  предоставления:  реализуется  путем  создания,
развития и  обеспечение функционирования специализированных программно
- коммуникационных систем и технических комплексов в  целях  поддержки
информационного взаимодействия организаций,  образующих инфраструктуру
поддержки   субъектов   малого   и    среднего    предпринимательства,
автоматизации  их бизнес-процессов,  продвижения в предпринимательской
среде оказываемых ими  услуг,  расширения  числа  участников  массовых
мероприятий   малого  и  среднего  предпринимательства,  интеграции  в
информационное пространство.
     Тип поддержки: адресная
     Целевые приоритетные группы: организации инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства
     Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия:

-----------------------------------------------------------------------------
|        Наименование            |  ед.       | 2010 | 2011  | 2012 | Всего |
|                                | изм.       |      |       |      |       |
|--------------------------------|------------|------|-------|------|-------|
| Создание и развитие            |  шт.       |  12  |  14   |  15  |  41   |
| информационно-коммуникационных |            |      |       |      |       |
| систем                         |            |      |       |      |       |
|--------------------------------|------------|------|-------|------|-------|
| Ресурсное обеспечение, в том   | тыс.       |1996,6| 2492,4|2857,4| 7346,4|
| числе:                         | руб.       |      |       |      |       |
|--------------------------------|------------|------|-------|------|-------|
| - бюджетные средства           | тыс.       |1996,6| 2492,4|2857,4| 7346,4|
|                                | руб.       |      |       |      |       |
|--------------------------------|------------|------|-------|------|-------|
| - внебюджетные средства        | тыс.       |  -   |   -   |  -   |   -   |
|                                | руб.       |      |       |      |       |
|--------------------------------|------------|------|-------|------|-------|
| Обеспечение функционирования   |  шт.       |  15  |  15   |  15  |  15   |
| информационно-коммуникационных |            |      |       |      |       |
| систем                         |            |      |       |      |       |
|--------------------------------|------------|------|-------|------|-------|
| Ресурсное обеспечение, в том   | тыс.       |1998,2| 2138,1|2287,8| 6424,1|
| числе:                         | руб.       |      |       |      |       |
|--------------------------------|------------|------|-------|------|-------|
| - бюджетные средства           | тыс.       |1998,2| 2138,1|2287,8| 6424,1|
|                                | руб.       |      |       |      |       |
|--------------------------------|------------|------|-------|------|-------|
| - внебюджетные средства        | тыс.       |  -   |   -   |  -   |   -   |
|                                | руб.       |      |       |      |       |
|--------------------------------|------------|------|-------|------|-------|
| Обеспечение функционирования   | канал      |  15  |  15   |  15  |  15   |
| телекоммуникационных каналов   |            |      |       |      |       |
|--------------------------------|------------|------|-------|------|-------|
| Ресурсное обеспечение, в том   | тыс.       |3275,5| 3504,8|3750,2|10530,5|
| числе:                         | руб.       |      |       |      |       |
|--------------------------------|------------|------|-------|------|-------|
| - бюджетные средства           | тыс.       |3275,5| 3504,8|3750,2|10530,5|
|                                | руб.       |      |       |      |       |
|--------------------------------|------------|------|-------|------|-------|
| - внебюджетные средства        | тыс.       |  -   |   -   |  -   |   -   |
|                                | руб.       |      |       |      |       |
|--------------------------------|------------|------|-------|------|-------|
| Информационно-технологическое  | мероприятие|  50  |  55   |  60  |  165  |
| обеспечение и автоматизация    |            |      |       |      |       |
| массовых мероприятий малого и  |            |      |       |      |       |
| среднего бизнеса               |            |      |       |      |       |
|                                |            |      |       |      |       |
|--------------------------------|------------|------|-------|------|-------|
| Ресурсное обеспечение, в том   | тыс.       | 989,8| 1164,9|1359,8| 3514,5|
| числе:                         | руб.       |      |       |      |       |
|--------------------------------|------------|------|-------|------|-------|
| - бюджетные средства           | тыс.       | 989,8| 1164,9|1359,8| 3514,5|
|                                | руб.       |      |       |      |       |
|--------------------------------|------------|------|-------|------|-------|
| - внебюджетные средства        | тыс.       |  -   |   -   |  -   |   -   |
|                                | руб.       |      |       |      |       |
|--------------------------------|------------|------|-------|------|-------|
| Автоматизация процессов        |  шт.       |  1   |   1   |  1   |   3   |
| контроля и управления          |            |      |       |      |       |
| Программой                     |            |      |       |      |       |
|--------------------------------|------------|------|-------|------|-------|
| Ресурсное обеспечение, в том   | тыс.       |1155,6| 1236,5|1323,0| 3715,1|
| числе:                         | руб.       |      |       |      |       |
|--------------------------------|------------|------|-------|------|-------|
| - бюджетные средства           | тыс.       |1155,6| 1236,5|1323,0| 3715,1|
|                                | руб.       |      |       |      |       |
|--------------------------------|------------|------|-------|------|-------|
| - внебюджетные средства        | тыс.       |  -   |   -   |  -   |   -   |
|                                | руб.       |      |       |      |       |
-----------------------------------------------------------------------------

     Ожидаемые результаты:

------------------------------------------------------------------
|           Наименование           | 2010 | 2011  | 2012 | Всего |
|----------------------------------|------|-------|------|-------|
|Количество пользователей,         | 3230 | 3730  | 4230 | 4230  |
|использующих системы              |      |       |      |       |
------------------------------------------------------------------

Фрагмент документа "О ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2010-2012 ГГ.".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

2003 - 2024 © НДП "Альянс Медиа"