Подождите, идет загрузка документа...

ОХРАНА ТРУДА
www.tehbez.ru

Фрагмент документа "О ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2010-2012 ГГ.".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

Предварительный адресный перечень земельных
          участков для проработки возможности осуществления
          строительства объектов недвижимости для субъектов
        малого и среднего предпринимательства для последующего
                     вынесения объектов на торги

-----------------------------------------------------------------------------------------
|  N   |       Адрес           |  Наименование              | Площадь | Общая площадь   |
|      |                       |    объекта                 |участка, | объекта,        |
| п/п  |                       |                            |   га    | тыс. кв. м      |
|      |                       |                            |   <*>   | <*>             |
|------|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|
|  1   |         2             |       3                    |    4    |     5           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
|      |               ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ                               |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1  |                     ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
|1.1.1 | Ф.Энгельса ул.,       | Технопарк с                |  0,81   |  74,70          |
|      | вл.64, Б.Почтовая     | бизнес-инкубатором         |         |                 |
|      | ул., вл.43-45         |                            |         |                 |
|------|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|
|      | ИТОГО ПО ОКРУГУ       |                            |  0,81   |   74,7          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
|      |            СЕВЕРО - ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ                           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1  |                     ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
|2.1.1 | Стартовая ул.,        | Объект для субъектов       |  0,20   |   <*>           |
|      | вл. 17                | малого предпринимательства |         |                 |
|------|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|
|2.1.2 | МКАД, 82 км, район    | Объект для субъектов       |  1,15   |   <*>           |
|      | Северный              | малого предпринимательства |         |                 |
|------|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|
|2.1.3 | Анадырский            | Социально ориентированный  |  0,24   |   3,0           |
|      | бульв., вл. 73        | объект розничной торговли  |         |                 |
|      |                       | изделиями народных         |         |                 |
|      |                       | художественных промыслов   |         |                 |
|------|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|
|2.14  | Корнейчука ул.,       | Социально ориентированный  |  0,144  |   3,0           |
|      | вл. 59                | объект розничной торговли  |         |                 |
|      |                       | изделиями народных         |         |                 |
|      |                       | художественных промыслов   |         |                 |
|------|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|
|2.1.5 | Грекова ул., вл.      | Социально ориентированный  |  0,15   |   3,0           |
|      | 5-6                   | объект розничной торговли  |         |                 |
|      |                       | изделиями народных         |         |                 |
|      |                       | художественных промыслов   |         |                 |
|------|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|
|      | ИТОГО ПО ОКРУГУ       |                            |  1,884  |   9,0           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
|      |                 ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ                               |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1  |                     ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
|3.1.1 | Уссурийская ул.,      | Социально ориентированный  |   0,3   |   3,0           |
|      | вл. 10-14             | объект розничной торговли  |         |                 |
|      |                       | изделиями народных         |         |                 |
|      |                       | художественных промыслов   |         |                 |
|------|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|
|3.1.2 | Байкальская ул.,      | Социально ориентированный  |   0,3   |   3,0           |
|      | вл. 48                | объект розничной торговли  |         |                 |
|      |                       | изделиями народных         |         |                 |
|      |                       | художественных промыслов   |         |                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2  |                        ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ                             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
|3.2.1 | Район Косино -        | Многофункциональный        |    5    |   50,0          |
|      | Ухтомский, промзона   | инновационно -             |         |                 |
|      | "Руднево"             | технологический центр      |         |                 |
|------|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|
|3.2.2 | Производственная зона | Многофункциональный        |   0,5   |   26,7          |
|      | N 53 "Калошино" (ул.  | комплекс "САНТЕХПРОМ"      |         |                 |
|      | Монтажная, 2а)        |                            |         |                 |
|------|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|
|      | ИТОГО ПО ОКРУГУ       |                            |   6,1   |   82,7          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
|      |                 ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ                           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1  |                     ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
|4.1.1 | Перерва ул., вл. 20   | Социально ориентированный  |  0,18   |   3,0           |
|      |                       | объект розничной торговли  |         |                 |
|      |                       | изделиями народных         |         |                 |
|      |                       | художественных промыслов   |         |                 |
|------|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|
|4.1.2 | Некрасовская ул., вл. | Социально ориентированный  |         |                 |
|      | 45                    | объект розничной торговли  |  0,29   |   3,0           |
|      |                       | изделиями народных         |         |                 |
|      |                       | художественных промыслов   |         |                 |
|------|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|
|      | ИТОГО ПО ОКРУГУ       |                            |  0,47   |   6,0           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
|      |                  ЮЖНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1  |                     ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
|5.1.1 | Домодедовская ул., вл.| Досуговый центр            |  0,10   |   <*>           |
|      | 1                     |                            |         |                 |
|------|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|
|5.1.2 | Кленовый бульвар, вл. | Мультисервис               |  0,05   |   <*>           |
|      | 10, к. 1              |                            |         |                 |
|------|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|
|5.1.3 | Братеево, Коммунальная| Многофункциональный        |  1,13   |   67,7          |
|      | зона "МЗРТА"          | деловой центр              |         |                 |
|      | (Борисовские Пруды    |                            |         |                 |
|      | ул., вл. 29А) <**>    |                            |         |                 |
|------|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|
|5.1.4 | Каширское ш., вл. 51  | Социально ориентированный  |  0,28   |   3,0           |
|      |                       | объект розничной торговли  |         |                 |
|      |                       | изделиями народных         |         |                 |
|      |                       | художественных промыслов   |         |                 |
|------|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|
|5.1.5 | Севанская ул., вл. 46 | Социально ориентированный  |  0,35   |   3,0           |
|      |                       | объект розничной торговли  |         |                 |
|      |                       | изделиями народных         |         |                 |
|      |                       | художественных промыслов   |         |                 |
|------|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|
|5.1.6 | Высокая ул., вл. 7    | Социально ориентированный  |  0,28   |   3,0           |
|      |                       | объект розничной торговли  |         |                 |
|      |                       | изделиями народных         |         |                 |
|      |                       | художественных промыслов   |         |                 |
|------|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|
|5.1.7 | Варшавское ш., вл.    | Социально                  |   0,1   |   3,0           |
|      | 114, корп. 2          | ориентированный объект     |         |                 |
|      |                       | розничной торговли         |         |                 |
|      |                       | изделиями народных         |         |                 |
|      |                       | художественных промыслов   |         |                 |
|------|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|
|5.1.8 | Дорожная ул., вл. 24  | Социально ориентированный  |  0,18   |   3,0           |
|      |                       | объект розничной торговли  |         |                 |
|      |                       | изделиями народных         |         |                 |
|      |                       | художественных промыслов   |         |                 |
|------|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|
|      | ИТОГО ПО ОКРУГУ       |                            |  2,47   |   82,7          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
|      |              ЮГО-ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ                               |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1  |                     ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
|6.1.1 | Зона общественного    | Деловой центр              |  0,55   |   4,0           |
|      | центра территории     |                            |         |                 |
|      | "Щербинка", корпус 11 |                            |         |                 |
|------|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|
|6.1.2 | Южное Бутово,         | Технопарк                  |  0,90   |   <*>           |
|      | территория Щербинки,  |                            |         |                 |
|      | общественная зона     |                            |         |                 |
|      | вдоль Варшавского     |                            |         |                 |
|      | шоссе, корп. 30 (стр. |                            |         |                 |
|      | 1)                    |                            |         |                 |
|------|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|
|6.1.3 | Южное Бутово,         | Объект малого бизнеса      |  0,88   |   <*>           |
|      | территория Щербинки,  |                            |         |                 |
|      | общественная зона     |                            |         |                 |
|      | вдоль Варшавского     |                            |         |                 |
|      | шоссе, корп. 30 (стр. |                            |         |                 |
|      | 2)                    |                            |         |                 |
|------|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|
|6.1.4 | Новоясеневский просп.,| Социально ориентированный  |   0,2   |   3,0           |
|      | вл. 30                | объект розничной торговли  |         |                 |
|      |                       | изделиями народных         |         |                 |
|      |                       | художественных промыслов   |         |                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2  |                        ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ                             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
|6.2.1 | Северное Бутово, ул.  | Технопарк                  |  0,50   |   <*>           |
|      | Поляны, коммунальная  |                            |         |                 |
|      | зона "Садки"          |                            |         |                 |
|------|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|
|6.2.2 | Промышленная зона     | Объект малого бизнеса      |   0,9   |   <*>           |
|      | "Донские улицы", ул.  |                            |         |                 |
|      | Карьер, вл. 1 <**>    |                            |         |                 |
|------|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|
|      | ИТОГО ПО ОКРУГУ       |                            |  3,93   |   7,0           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
|      |                ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ                                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1  |                     ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
|7.1.1 | Тучковская ул., вл.   | Территориальный центр      |  0,28   |   3,0           |
|      | 11/2                  | социально-бытового         |         |                 |
|      |                       | обслуживания населения     |         |                 |
|      |                       | квартала                   |         |                 |
|------|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|
|7.1.2 | Ватутина ул., вл. 16  | Социально ориентированный  |  0,13   |   3,0           |
|      |                       | объект розничной торговли  |         |                 |
|      |                       | изделиями                  |         |                 |
|      |                       | народных художественных    |         |                 |
|      |                       | промыслов                  |         |                 |
|------|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|
|7.1.3 | Пересечение ул.       | Социально ориентированный  |  0,12   |   3,0           |
|      | Багрицкого и ул.      | объект розничной торговли  |         |                 |
|      | Ращупкина             | изделиями народных         |         |                 |
|      |                       | художественных промыслов   |         |                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 7.2  |                        ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ                             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
|7.2.1 | Производственная зона | Технологический парк       |  0,20   |  20,00          |
|      | N 38, Боженко ул., д. |                            |         |                 |
|      | 5, корп. 1, д. 7,     |                            |         |                 |
|      | корп. 1, 2, 3, д. 9,  |                            |         |                 |
|      | д. 11, корп. 2, д.    |                            |         |                 |
|      | 11/55,                |                            |         |                 |
|      | Молодогвардейская ул.,|                            |         |                 |
|      | д. 55 <**>            |                            |         |                 |
|------|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|
|7.2.2 | Матросова ул., 19-1   | Деловой центр              |  0,34   |   10,0          |
|------|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|
|      | ИТОГО ПО ОКРУГУ       |                            |  1,07   |   39,0          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
|      |               СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ                           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 8.1  |                     ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
|8.1.1 | 3-я Хорошевская ул.,  | Многофункциональный        |  0,35   |   <*>           |
|      | вл. 11-13             | деловой центр              |         |                 |
|------|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|
|8.1.2 | Героев-Панфиловцев    | Многофункциональный        |  0,35   |   <*>           |
|      | ул., вл. 24           | деловой центр              |         |                 |
|------|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|
|8.1.4 | Отрезок               | Технопарк                  |  0,40   |   <*>           |
|      | Звенигородского ш. от |                            |         |                 |
|      | МКАД до просп. Маршала|                            |         |                 |
|      | Жукова <**>           |                            |         |                 |
|------|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|
|8.1.5 | Уваровский пер., вл.  | Социально ориентированный  |  0,24   |   3,0           |
|      | 12                    | объект розничной торговли  |         |                 |
|      |                       | изделиями народных         |         |                 |
|      |                       | художественных промыслов   |         |                 |
|------|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|
|8.1.6 | Строгинский бульв.,   | Социально ориентированный  |  0,19   |   3,0           |
|      | вл. 19                | объект розничной торговли  |         |                 |
|      |                       | изделиями народных         |         |                 |
|      |                       | художественных промыслов   |         |                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 8.2  |                       ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
|8.2.1 | Производственная зона | Технопарк (общественно -   |   <*>   |  20,00          |
|      | N 43 "Трикотажная"    | производственный комплекс) |         |                 |
|------|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|
|      | ИТОГО ПО ОКРУГУ       |                            |  1,53   |   26,0          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
|      |                СЕВЕРНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ                                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 9.1  |                     ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
|9.1.1 | Ленинградское шоссе,  | Объект культурно-бытового  |  0,10   |   0,40          |
|      | вл. 253               | обслуживания (КБО)         |         |                 |
|------|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|
|9.1.2 | Керамический пр-д, 49 | Социально ориентированный  |   0,3   |   3,0           |
|      |                       | объект розничной торговли  |         |                 |
|      |                       | изделиями народных         |         |                 |
|      |                       | художественных промыслов   |         |                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 9.2  |                       ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
|9.2.1 | Молжаниновский, пр.пр.| Нежилые помещения          |  2,96   |  83,00          |
|      | N 727, стр. 1, 2, 3, 4| производственно-складского |         |                 |
|      |                       | назначения                 |         |                 |
|------|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|
|9.2.2 | Молжаниновский, между | Нежилые помещения          |  20,00  |  25,50          |
|      | Октябрьской ж/д и     | производственно-складского |         |                 |
|      | Ленинградским ш.,     | назначения (Пром Сити      |         |                 |
|      | между Октябрьской ж/д | Москва-Север)              |         |                 |
|      | и Новосходненским     |                            |         |                 |
|      | шоссе                 |                            |         |                 |
|------|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|
|9.2.3 | Производственная зона | Технопарк                  |  3,92   |  83,20          |
|      | N 48                  |                            |         |                 |
|      | "Дегунино-Лихоборы"   |                            |         |                 |
|------|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|
|      | ИТОГО ПО ОКРУГУ       |                            |  27,28  |  195,1          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
|      |                   ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
|10.1  |                     ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
|10.1.1| Зеленоград, территория| Производственный           |  1,58   |  21,73          |
|      | Назарьево, пр.пр. 5500| технопарк жилищно -        |         |                 |
|      |                       | коммунального назначения   |         |                 |
|------|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|
|10.1.2| Зеленоград, Малинская | Социально ориентированный  |  1,34   |   3,0           |
|      | ул.                   | объект розничной торговли  |         |                 |
|      |                       | изделиями народных         |         |                 |
|      |                       | художественных промыслов   |         |                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
|10.2  |                       ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
|10.2.1| Зеленоград, Сосновая  | Многофункциональный        |  1,98   |   <*>           |
|      | аллея, д. 6, стр. 1-5,| деловой центр              |         |                 |
|      | 26, 27                |                            |         |                 |
|------|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|
|10.2.2| Зеленоград, промзона  | Базнес-центр с             |  2,08   |   40,0          |
|      | "Малино", Заводская   | производственными          |         |                 |
|      | ул., у д. 30          | функциями                  |         |                 |
|------|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|
|      | ИТОГО ПО ОКРУГУ       |                            |  6,98   |  64,73          |
|------|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|
|      | ИТОГО ПО МОСКВЕ       |                            | 52,524  |  586,93         |
-----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------
     <*> Площадь земельного участка и общая площадь нежилых  помещений
указана    ориентировочно   и   будет   определена   градостроительным
обоснованием  размещения  объекта,  предпроектными   проработками   по
объемно-планировочному решению и материалами ГПЗУ.
     <**> На участке имеются обременения в виде строений и сооружений.
     Объемы строительства являются ориентировочными и  уточняются  при
разработке    градостроительной    документации   в   соответствии   с
требованиями   действующего    градостроительного,    природоохранного
законодательства и санитарно-гигиенических требований.
     Возможность и объем  строительства  определяется  при  разработке
градостроительной   документации   в   соответствии   с   требованиями
действующего градостроительного,  природоохранного законодательства  и
санитарно-гигиенических требований.

                                                           Таблица N 4

Фрагмент документа "О ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2010-2012 ГГ.".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

2003 - 2024 © НДП "Альянс Медиа"