Подождите, идет загрузка документа...

ОХРАНА ТРУДА
www.tehbez.ru

Фрагмент документа "О ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2010-2012 ГГ.".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

Отчет о выполнении
             окружной Адресной программы строительства и
            реконструкции нежилых помещений для размещения
            субъектов малого предпринимательства по ------
             ------------------ административному округу
                     города Москвы за-------- год

                                                           (тыс.кв.м.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N  | Тип нежилого помещения  | Фактическое   | Площадь нежилого помещения, создаваемая за счет:                       | Кроме того предоставлено  |
|п/п |                         | выполнение    |------------------------------------------------------------------------| в аренду свободных от     |
|    |                         | за            | 1-х этажей   | Выделения    |Реконструкции|Реновации|Перепрофилирования| обязательств н/п и выкуп  |
|    |                         | ------ год    | в    домах   | земельного   |предприятий  |нежилых  |производственных  | в собственность в отчетный|
|    |                         |               | новостройках | участка под  |торговли     |помещений|предприятий       | период (тыс. кв.м)        |
|    |                         |               |              | строительство|             |         |                  |                           |
|----|-------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|---------|------------------|---------------------------|
| 1  |           2             |      3        |       4      |      5       |      6      |    7    |       8          |           9               |
|----|-------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|---------|------------------|---------------------------|
| 1. | Городского значения -   |               |              |              |             |         |                  |                           |
|    | всего по округу         |               |              |              |             |         |                  |                           |
|----|-------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|---------|------------------|---------------------------|
| 2. | Районного значения  -   |               |              |              |             |         |                  |                           |
|    | всего                   |               |              |              |             |         |                  |                           |
|----|-------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|---------|------------------|---------------------------|
|    | в том числе по          |               |              |              |             |         |                  |                           |
|    | районам:                |               |              |              |             |         |                  |                           |
|----|-------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|---------|------------------|---------------------------|
|    |                         |               |              |              |             |         |                  |                           |
|----|-------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|---------|------------------|---------------------------|
|    |                         |               |              |              |             |         |                  |                           |
|----|-------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|---------|------------------|---------------------------|
|    |                         |               |              |              |             |         |                  |                           |
|----|-------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|---------|------------------|---------------------------|
|    |                         |               |              |              |             |         |                  |                           |
|----|-------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|---------|------------------|---------------------------|
|    |                         |               |              |              |             |         |                  |                           |
|----|-------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|---------|------------------|---------------------------|
|    | ИТОГО создано нежилых   |               |              |              |             |         |                  |                           |
|    | помещений по округу     |               |              |              |             |         |                  |                           |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                      ятий

Фрагмент документа "О ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2010-2012 ГГ.".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

2003 - 2024 © НДП "Альянс Медиа"