Подождите, идет загрузка документа...

ОХРАНА ТРУДА
www.tehbez.ru

Фрагмент документа "О ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2010-2011 ГОДЫ".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

2. Основная цель Программы. Оценка социальных и
            экономических результатов реализации Программы

     Основной целью    Программы   является   создание   условий   для
обеспечения работодателями города Москвы безопасных условий  и  охраны
труда  на  рабочих  местах,  повышение  уровня  социальной защиты прав
работников на безопасные условия труда.
     Обеспечение безопасных  условий  и  охраны  труда в решении задач
социально - экономического развития города Москвы неразрывно связано с
реализацией  основных  направлений  государственной политики в области
охраны труда, проводимой в стране, и заключается:
     - в обеспечении стабильности работы трудового потенциала города;
     - в  создании   условий   для   повышения   конкурентоспособности
предприятий и организаций города;
     - в снижении себестоимости продукции.
     Социальный эффект    по    результатам    выполнения   намечаемых
программных мероприятий проявится в повышении уровня социальной защиты
прав  работников  на  безопасные  условия  труда,  сокращении  случаев
производственного травматизма со смертельным исходом и  травматизма  с
тяжелым  исходом,  результатом которого в большинстве случаев является
получение потерпевшими инвалидности.
     Уровень конкурентоспособности    проявится   при   внедрении   на
предприятиях  и  в  организациях  города  Москвы  системы  обеспечения
качества  продукции,  составляющей  частью которой являются показатели
уровней обеспечения охраны труда и производственного травматизма.
     Отсутствие несчастных  случаев  на производстве позволяет снизить
себестоимость продукции за счет снижения  уровня  косвенных  потерь  и
расходов  на  ремонт и замену вышедшего из строя оборудования,  машин,
механизмов и приспособлений,  ремонта  помещений,  цехов  и  участков,
покупку    нового   инструмента,   сырья   и   материалов.   Остановка
производства,  вынужденная  замена  работников  напрямую  связаны   со
снижением качества продукции и объемов ее производства.
     В ближайшей  перспективе  на   социально-экономическое   развитие
города в первую очередь будут влиять:
     - обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья  работников,
полнота   и   качество  обеспечения  безопасного  производства  работ,
исключение возможности аварийных ситуаций;
     - эффективность     государственного    надзора    и    контроля,
общественного контроля;
     - состояние и качество обучения в области охраны труда.
     Совершенствование работы по этим направлениям позволит в  2010  -
2011  годах  решить  ряд  проблем  в  создании  работникам  московских
организаций условий, соответствующих требованиям охраны труда.
     Предлагается установить следующие основные показатели результатов
выполнения мероприятий Программы по  годам  (относительно  показателей
2009 года).

-------------------------------------------------------------------------
|        Показатель          |      Единица       |       Годы          |
|                            |     измерения      |---------------------|
|                            |                    | 2010     |  2011    |
|----------------------------|--------------------|----------|----------|
| Уровень производственного  | Число              | 1,15     |   1,1    |
| травматизма                | пострадавших в     |          |          |
|                            | расчете на 1000    |          |          |
|                            | работающих         |          |          |
|----------------------------|--------------------|----------|----------|
| Разработка методических    | шт.                | 4        |   6      |
| материалов по охране       |                    |          |          |
| труда                      |                    |          |          |
|----------------------------|--------------------|----------|----------|
| Количество организаций,    | ед.                |  3032    |   3106   |
| охваченных статистическим  |                    |          |          |
| наблюдением, не имеющих    |                    |          |          |
| случаи производственного   |                    |          |          |
| травматизма                |                    |          |          |
|----------------------------|--------------------|----------|----------|
| Количество организаций,    | ед.                |  2000    |   2100   |
| которым оказана            |                    |          |          |
| методическая и (или)       |                    |          |          |
| практическая помощь        |                    |          |          |
|----------------------------|--------------------|----------|----------|
| Количество рабочих мест в  | тыс. рабочих мест  | 246,4    |  295,7   |
| бюджетных организациях     |                    |          |          |
| города, на которых         |                    |          |          |
| проведена аттестация по    |                    |          |          |
| условиям труда             |                    |          |          |
|----------------------------|--------------------|----------|----------|
| Количество рабочих мест с  | тыс. рабочих мест  | 130,9    | 125,24   |
| вредными и (или) опасными  |                    |          |          |
| условиями труда в          |                    |          |          |
| бюджетных организациях     |                    |          |          |
| города                     |                    |          |          |
|----------------------------|--------------------|----------|----------|
| Тираж нормативных          | тыс. экз.          | 58,0     |  66,0    |
| документов и методических  |                    |          |          |
| материалов по охране       |                    |          |          |
| труда для обеспечения      |                    |          |          |
| организаций города         |                    |          |          |
|----------------------------|--------------------|----------|----------|
| Численность пострадавших   | чел.               | 1310     |  1262    |
| с утратой                  |                    |          |          |
| трудоспособности на один   |                    |          |          |
| день и более в результате  |                    |          |          |
| несчастного случая в       |                    |          |          |
| организациях города,       |                    |          |          |
| охваченных статистическим  |                    |          |          |
| наблюдением                |                    |          |          |
|----------------------------|--------------------|----------|----------|
| Снижение количества        | ед.                | на 19    | на  41   |
| случаев производственного  |                    |          |          |
| травматизма с тяжелым и    |                    |          |          |
| смертельным исходом (по    |                    |          |          |
| данным Государственной     |                    |          |          |
| инспекции труда в городе   |                    |          |          |
| Москве)                    |                    |          |          |
|----------------------------|--------------------|----------|----------|
| Снижение количества        | ед.                | на  3    |  на 6    |
| случаев производственного  |                    |          |          |
| травматизма                |                    |          |          |
| с тяжелым и смертельным    |                    |          |          |
| исходом в организациях     |                    |          |          |
| малого и среднего          |                    |          |          |
| предпринимательства (по    |                    |          |          |
| данным Государственной     |                    |          |          |
| инспекции труда в городе   |                    |          |          |
| Москве)                    |                    |          |          |
|----------------------------|--------------------|----------|----------|
| Количество руководителей   | тыс. чел.          | 1,7      |  1,8     |
| и специалистов  малых и    |                    |          |          |
| средних предприятий        |                    |          |          |
| прошедших  обучение по     |                    |          |          |
| охране труда               |                    |          |          |
|----------------------------|--------------------|----------|----------|
| Количество работников,     | тыс. чел.          | 60,0     |  62,0    |
| прошедших обучение по      |                    |          |          |
| охране труда               |                    |          |          |
-------------------------------------------------------------------------

Фрагмент документа "О ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2010-2011 ГОДЫ".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

2003 - 2025 © НДП "Альянс Медиа"