Подождите, идет загрузка документа...

ОХРАНА ТРУДА
www.tehbez.ru

Фрагмент документа "О ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2010-2011 ГОДЫ".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

7. Оценка внешних факторов,
                влияющих на достижение цели Программы

     Основными внешними факторами,  влияющими на  уровень  обеспечения
безопасных условий и охраны труда, приняты:
     1. Общее состояние социально-экономического  развития  Российской
Федерации и города Москвы, тенденции его изменения.
     2. Внутриполитические    факторы    и    тенденции    в     сфере
государственного регулирования обеспечения безопасных условий и охраны
труда:
     - принятие  и  реализация  федеральных законов и иных нормативных
актов Российской Федерации,  законов и иных нормативных правовых актов
города Москвы;
     - направления,  методы и объем  реализации  мер  государственного
регулирования процессами обеспечения безопасных условий и охраны труда
на федеральном уровне и уровне города Москвы.
     3. Основополагающие  факторы,  определяющие  состояние  и уровень
обеспечения безопасных условий и охраны  труда:  объемы  производства,
уровень  инфляции,  научно-технический  потенциал,  потенциал трудовых
ресурсов,  уровень  и  динамика  изменения  цен  на  основные   фонды,
производственно-технологические   ресурсы,   средства   охраны  труда,
бюджетная, налоговая и миграционная политика.
     В зависимости    от    степени    и    совокупности   воздействия
вышеперечисленных факторов на уровень обеспечения безопасных условий и
охраны  труда  и  эффективность принимаемых мер по реализации основных
направлений государственной политики в области охраны труда результаты
возможного хода выполнения Программы прогнозируются по трем вариантам:
оптимистическому,  реалистическому  (базовому)  и   пессимистическому,
представленным в таблице:

------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N  |       Фактор         |                       Прогноз                                          |
| п/п|                      |------------------------------------------------------------------------|
|    |                      |  оптимистический       | реалистический        | пессимистический      |
|----|----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. | Состояние и          | Превышение             | Достижение            | Недостижение          |
|    | тенденции            | утвержденных           | утвержденных          | утвержденных          |
|    | социально-           | стратегических         | стратегических        | стратегических        |
|    | экономического       | показателей состояния  | показателей состояния | показателей состояния |
|    | развития России и    | экономики на           | экономики на          | экономики на          |
|    | Москвы               | федеральном и          | федеральном и         | федеральном и         |
|    |                      | городском уровне и     | городском уровне и    | городском уровне и    |
|    |                      | снижение               | прогнозируемого       | прогнозируемого       |
|    |                      | прогнозируемого уровня | уровня                | уровня                |
|    |                      | производственного      | производственного     | производственного     |
|    |                      | травматизма            | травматизма           | травматизма           |
|----|----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2. | Внутриполитические   | Принимаются            | Существенных          | Происходят изменения  |
|    | факторы и тенденции  | федеральные законы,    | изменений             | в законодательстве,   |
|    | в сфере              | нормативные акты и     | законодательства в    | ухудшающие положение  |
|    | государственного     | дополнительные меры в  | сфере охраны труда,   | дел с государственным |
|    | регулирования        | части: введения        | влияющих на уровень   | регулированием        |
|    | обеспечения          | экономических          | обеспечения           | обеспечения охраны    |
|    | безопасных условий и | механизмов             | безопасных условий и  | труда и снижающие     |
|    | охраны труда         | заинтересованности     | охраны труда, не      | эффективность и       |
|    |                      | работодателей в        | происходит            | оперативность работы  |
|    |                      | обеспечении охраны     |                       | надзорно-контрольных  |
|    |                      | труда; повышения       |                       | органов               |
|    |                      | эффективности          |                       |                       |
|    |                      | принимаемых мер        |                       |                       |
|    |                      | органами               |                       |                       |
|    |                      | государственного       |                       |                       |
|    |                      | надзора и контроля     |                       |                       |
|----|----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3. | Основополагающие     | Увеличение доходной    | На уровне             | Снижение доходной     |
|    | факторы,             | части организаций,     | прогнозируемых        | части организаций,    |
|    | определяющие         | направляемой на        | показателей           | направляемой на       |
|    | состояние и уровень  | приобретение средств   |                       | приобретение средств  |
|    | обеспечения охраны   | охраны труда и         |                       | охраны труда и        |
|    | труда                | создание безопасных    |                       | создание безопасных   |
|    |                      | условий труда на       |                       | условий труда на      |
|    |                      | рабочих местах         |                       | рабочих местах        |
------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Реалистический вариант   Программы    основан    на    прогнозных
показателях  социально-экономического  развития Российской Федерации и
города    Москвы,    учете    положительной     оценки     результатов
социально-экономического  развития города Москвы,  анализе результатов
мониторинга состояния условий и охраны труда  в  организациях  города,
динамики  снижения  уровня  производственного  травматизма в 2002-2009
годах,  анализе  результатов  выполнения  в   эти   годы   программных
мероприятий по охране труда.
     Оптимистический вариант    Программы    основан    на    прогнозе
положительных  тенденций  изменения  внешних факторов,  обеспечивающих
позитивное развитие городской инфраструктуры обеспечения охраны труда,
повышение эффективности работы надзорных и контрольных государственных
органов.
     Пессимистический вариант   Программы  предполагает  деструктивное
воздействие внешних факторов,  приводящее к срыву устойчивых тенденций
регулирования  обеспечения  безопасных  условий и охраны труда на всех
уровнях управления, надзора и контроля.
     Такое изменение  тенденций могут вызвать ряд внешних воздействий,
в том числе:
     - изменения в законодательстве;
     - кризисные явления в экономике;
     - налоговая  политика,  повышающая  тяжесть  налогового  бремени,
удорожание    ресурсов    (людских,    финансовых,     энергетических,
технологических, информационных);
     - рост стоимости аренды нежилых помещений;
     - напряженность   на   рынке  труда,  связанная  с  миграционными
процессами.
     Значения основных  показателей  выполнения  Программы приведены в
таблице.

------------------------------------------------------------------------------------------------
|                          | Единица     | Варианты реализации                                 |
| Показатель               | измерения   |-----------------------------------------------------|
|                          |             | Оптимистический | Реалистический | Пессимистический |
|--------------------------|-------------|-----------------|----------------|------------------|
| Уровень                  | число       |                 |                |                  |
| производственного        | пострадавших|   1,0           |   1,1          | более            |
| травматизма              | в расчете   |                 |                | 1,2              |
|                          | на 1000     |                 |                |                  |
|                          | работающих  |                 |                |                  |
|--------------------------|-------------|-----------------|----------------|------------------|
| Разработка методических  | шт.         |   12            |   10           | 8                |
| материалов по охране     |             |                 |                |                  |
| труда                    |             |                 |                |                  |
|--------------------------|-------------|-----------------|----------------|------------------|
| Увеличение количества    | ед.         |   на 200        |   на 145       | менее            |
| организаций, охваченных  |             |                 |                | 100              |
| статистическим           |             |                 |                |                  |
| наблюдением, не имеющих  |             |                 |                |                  |
| случаев                  |             |                 |                |                  |
| производственного        |             |                 |                |                  |
| травматизма              |             |                 |                |                  |
|--------------------------|-------------|-----------------|----------------|------------------|
| Количество организаций,  | ед.         |   5000          |   4100         | менее            |
| которым оказана          |             |                 |                | 1000             |
| методическая и (или)     |             |                 |                |                  |
| практическая помощь      |             |                 |                |                  |
|--------------------------|-------------|-----------------|----------------|------------------|
| Рост количества рабочих  | тыс.        |   на 90,0       |   на 86,9      | менее            |
| мест в бюджетных         | рабочих     |                 |                | 30,0             |
| организациях города, на  | мест        |                 |                |                  |
| которых проведена        |             |                 |                |                  |
| аттестация по условиям   |             |                 |                |                  |
| труда                    |             |                 |                |                  |
|--------------------------|-------------|-----------------|----------------|------------------|
| Снижение количества      |             |                 |                |                  |
| рабочих мест с           |  тыс.       |   на 10,0       |    на 9,72     |  менее           |
| вредными и (или)         |  рабочих    |                 |                |  1,0             |
| опасными условиями       |  мест       |                 |                |                  |
| труда в бюджетных        |             |                 |                |                  |
| организациях города      |             |                 |                |                  |
|--------------------------|-------------|-----------------|----------------|------------------|
| наблюдением              |             |                 |                |                  |
| документов и             |             |                 |                |  10,0            |
| методических материалов  |             |                 |                |                  |
| по охране труда для      |             |                 |                |                  |
| обеспечения организаций  |             |                 |                |                  |
| города                   |             |                 |                |                  |
|--------------------------|-------------|-----------------|----------------|------------------|
| Снижение численности     |  чел.       |   на 100        |   на 97        |  менее 10        |
| пострадавших с утратой   |             |                 |                |                  |
| трудоспособности на      |             |                 |                |                  |
| один день и более в      |             |                 |                |                  |
| результате несчастного   |             |                 |                |                  |
| случая в организациях    |             |                 |                |                  |
| города, охваченных       |             |                 |                |                  |
| статистическим           |             |                 |                |                  |
| наблюдением, чел.        |             |                 |                |                  |
|--------------------------|-------------|-----------------|----------------|------------------|
| Снижение количества      |             |                 |                |                  |
| случаев                  |  ед.        |  на  48         |     на 41      |   менее 1        |
| производственного        |             |                 |                |                  |
| травматизма с тяжелым и  |             |                 |                |                  |
| смертельным исходом (по  |             |                 |                |                  |
| данным Государственной   |             |                 |                |                  |
| инспекции труда в        |             |                 |                |                  |
| городе Москве)           |             |                 |                |                  |
|--------------------------|-------------|-----------------|----------------|------------------|
| Снижение количества      |             |                 |                |                  |
| случаев                  |  ед.        |  на 7           |     на 6       |   менее 1        |
| производственного        |             |                 |                |                  |
| травматизма с тяжелым и  |             |                 |                |                  |
| смертельным исходом в    |             |                 |                |                  |
| организациях малого и    |             |                 |                |                  |
| среднего                 |             |                 |                |                  |
| предпринимательства      |             |                 |                |                  |
|--------------------------|-------------|-----------------|----------------|------------------|
| Количество               |             |                 |                |                  |
| руководителей и          |  тыс.чел.   |  5,0            |     3,5        |    2,0           |
| специалистов  малых и    |             |                 |                |                  |
| средних предприятий,     |             |                 |                |                  |
| прошедших  обучение по   |             |                 |                |                  |
| охране труда             |             |                 |                |                  |
|--------------------------|-------------|-----------------|----------------|------------------|
| Количество работников,   |             |                 |                |                  |
| прошедших обучение по    |  тыс.чел.   |  130,0          |     122,0      |    менее         |
| охране труда             |             |                 |                |    100           |
------------------------------------------------------------------------------------------------

Фрагмент документа "О ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2010-2011 ГОДЫ".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

2003 - 2025 © НДП "Альянс Медиа"