Подождите, идет загрузка документа...

ОХРАНА ТРУДА
www.tehbez.ru
Оглавление


Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  


|      |                       | народных художественных    |         |                 |
|      |                       | промыслов                  |         |                 |
|------|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|
|7.1.3 | Пересечение ул.       | Социально ориентированный  |  0,12   |   3,0           |
|      | Багрицкого и ул.      | объект розничной торговли  |         |                 |
|      | Ращупкина             | изделиями народных         |         |                 |
|      |                       | художественных промыслов   |         |                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 7.2  |                        ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ                             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
|7.2.1 | Производственная зона | Технологический парк       |  0,20   |  20,00          |
|      | N 38, Боженко ул., д. |                            |         |                 |
|      | 5, корп. 1, д. 7,     |                            |         |                 |
|      | корп. 1, 2, 3, д. 9,  |                            |         |                 |
|      | д. 11, корп. 2, д.    |                            |         |                 |
|      | 11/55,                |                            |         |                 |
|      | Молодогвардейская ул.,|                            |         |                 |
|      | д. 55 <**>            |                            |         |                 |
|------|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|
|7.2.2 | Матросова ул., 19-1   | Деловой центр              |  0,34   |   10,0          |
|------|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|
|      | ИТОГО ПО ОКРУГУ       |                            |  1,07   |   39,0          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
|      |               СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ                           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 8.1  |                     ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
|8.1.1 | 3-я Хорошевская ул.,  | Многофункциональный        |  0,35   |   <*>           |
|      | вл. 11-13             | деловой центр              |         |                 |
|------|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|
|8.1.2 | Героев-Панфиловцев    | Многофункциональный        |  0,35   |   <*>           |
|      | ул., вл. 24           | деловой центр              |         |                 |
|------|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|
|8.1.4 | Отрезок               | Технопарк                  |  0,40   |   <*>           |
|      | Звенигородского ш. от |                            |         |                 |
|      | МКАД до просп. Маршала|                            |         |                 |
|      | Жукова <**>           |                            |         |                 |
|------|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|
|8.1.5 | Уваровский пер., вл.  | Социально ориентированный  |  0,24   |   3,0           |
|      | 12                    | объект розничной торговли  |         |                 |
|      |                       | изделиями народных         |         |                 |
|      |                       | художественных промыслов   |         |                 |
|------|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|
|8.1.6 | Строгинский бульв.,   | Социально ориентированный  |  0,19   |   3,0           |
|      | вл. 19                | объект розничной торговли  |         |                 |
|      |                       | изделиями народных         |         |                 |
|      |                       | художественных промыслов   |         |                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 8.2  |                       ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
|8.2.1 | Производственная зона | Технопарк (общественно -   |   <*>   |  20,00          |
|      | N 43 "Трикотажная"    | производственный комплекс) |         |                 |
|------|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|
|      | ИТОГО ПО ОКРУГУ       |                            |  1,53   |   26,0          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
|      |                СЕВЕРНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ                                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 9.1  |                     ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
|9.1.1 | Ленинградское шоссе,  | Объект культурно-бытового  |  0,10   |   0,40          |
|      | вл. 253               | обслуживания (КБО)         |         |                 |
|------|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|
|9.1.2 | Керамический пр-д, 49 | Социально ориентированный  |   0,3   |   3,0           |
|      |                       | объект розничной торговли  |         |                 |
|      |                       | изделиями народных         |         |                 |
|      |                       | художественных промыслов   |         |                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 9.2  |                       ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
|9.2.1 | Молжаниновский, пр.пр.| Нежилые помещения          |  2,96   |  83,00          |
|      | N 727, стр. 1, 2, 3, 4| производственно-складского |         |                 |
|      |                       | назначения                 |         |                 |
|------|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|
|9.2.2 | Молжаниновский, между | Нежилые помещения          |  20,00  |  25,50          |
|      | Октябрьской ж/д и     | производственно-складского |         |                 |
|      | Ленинградским ш.,     | назначения (Пром Сити      |         |                 |
|      | между Октябрьской ж/д | Москва-Север)              |         |                 |
|      | и Новосходненским     |                            |         |                 |
|      | шоссе                 |                            |         |                 |
|------|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|
|9.2.3 | Производственная зона | Технопарк                  |  3,92   |  83,20          |
|      | N 48                  |                            |         |                 |
|      | "Дегунино-Лихоборы"   |                            |         |                 |
|------|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|
|      | ИТОГО ПО ОКРУГУ       |                            |  27,28  |  195,1          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
|      |                   ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
|10.1  |                     ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
|10.1.1| Зеленоград, территория| Производственный           |  1,58   |  21,73          |
|      | Назарьево, пр.пр. 5500| технопарк жилищно -        |         |                 |
|      |                       | коммунального назначения   |         |                 |
|------|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|
|10.1.2| Зеленоград, Малинская | Социально ориентированный  |  1,34   |   3,0           |
|      | ул.                   | объект розничной торговли  |         |                 |
|      |                       | изделиями народных         |         |                 |
|      |                       | художественных промыслов   |         |                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
|10.2  |                       ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
|10.2.1| Зеленоград, Сосновая  | Многофункциональный        |  1,98   |   <*>           |
|      | аллея, д. 6, стр. 1-5,| деловой центр              |         |                 |
|      | 26, 27                |                            |         |                 |
|------|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|
|10.2.2| Зеленоград, промзона  | Базнес-центр с             |  2,08   |   40,0          |
|      | "Малино", Заводская   | производственными          |         |                 |
|      | ул., у д. 30          | функциями                  |         |                 |
|------|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|
|      | ИТОГО ПО ОКРУГУ       |                            |  6,98   |  64,73          |
|------|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|
|      | ИТОГО ПО МОСКВЕ       |                            | 52,524  |  586,93         |
-----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------
     <*> Площадь земельного участка и общая площадь нежилых  помещений
указана    ориентировочно   и   будет   определена   градостроительным
обоснованием  размещения  объекта,  предпроектными   проработками   по
объемно-планировочному решению и материалами ГПЗУ.
     <**> На участке имеются обременения в виде строений и сооружений.
     Объемы строительства являются ориентировочными и  уточняются  при
разработке    градостроительной    документации   в   соответствии   с
требованиями   действующего    градостроительного,    природоохранного
законодательства и санитарно-гигиенических требований.
     Возможность и объем  строительства  определяется  при  разработке
градостроительной   документации   в   соответствии   с   требованиями
действующего градостроительного,  природоохранного законодательства  и
санитарно-гигиенических требований.

                                                           Таблица N 4

                  Предварительный адресный перечень
          земельных участков, предназначенных для вынесения
        на торги, по которым ведется разработка (разработана)
           проектная документация на строительство объектов
             недвижимости для субъектов малого и среднего
                         предпринимательства

---------------------------------------------------------------------------------
|  N  |       Адрес           | Наименование объекта| Площадь | Общая площадь   |
| п/п |                       |                     | участка,| объекта,        |
|     |                       |                     |   га    | тыс. кв. м      |
|     |                       |                     |   <*>   | <*>             |
|-----|-----------------------|---------------------|---------|-----------------|
|  1  |         2             |          3          |    4    |     5           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
|     |          СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 |                  ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
|1.1.1| Молодцова ул., вл. 14а| Сервисный центр     |   0,6   |    5,0          |
|     |                       | субъектов малого    |         |                 |
|     |                       | предпринимательства,|         |                 |
|     |                       | работающих в сфере  |         |                 |
|     |                       | ЖКХ                 |         |                 |
|-----|-----------------------|---------------------|---------|-----------------|
|1.1.2| Угол пересечения ул.  | Бизнес-центр        |   0,09  |    2,0          |
|     | Енисейская и ул.      |                     |         |                 |
|     | Уржумская             |                     |         |                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 1.2 |                ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ                              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
|1.2.1| Двинцев ул., вл. 3    | Производственные    |   0,32  |    4,0          |
|     |                       | объекты             |         |                 |
|-----|-----------------------|---------------------|---------|-----------------|
|     | ИТОГО ПО ОКРУГУ       |                     |   1,01  |   11,0          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
|     |           ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 |                  ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
|2.1.1| Цимлянская ул., д. 10 | Бизнес-центр        |   0,36  |    5,2          |
|     |                       | (реконструкция в    |         |                 |
|     |                       | виде надстроя)      |         |                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 2.2 |                ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ                              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
|2.2.1| Промзона "Южный Порт",| Бизнес-центр        |   0,38  |   12,8          |
|     | Угрешская ул., вл.    |                     |         |                 |
|     | 3-3А                  |                     |         |                 |
|-----|-----------------------|---------------------|---------|-----------------|
|2.2.2| Промзона "Курьяново", | Технопарк           |   1,95  |   36,5          |
|     | Шоссейная ул., д. 110 | "Печатники"         |         |                 |
|-----|-----------------------|---------------------|---------|-----------------|
|     | ИТОГО ПО ОКРУГУ       |                     |   2,69  |   54,5          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
|     |               ЮЖНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ                              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 3.1 |                  ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ                                |                 О    Б ЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТ   О РИИ                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
|3.1.1| Промышленная ул., вл. | Технопарк           |   0,94  |   50,5          |
|     | 6                     |                     |         |                 |
|-----|-----------------------|---------------------|---------|-----------------|
|     | ИТОГО ПО ОКРУГУ       |                     |   0,94  |   50,5          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
|     |            ЮГО-ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 |                  ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
|4.1.1| Южное Бутово,         | Предприятие малого  |   0,11  |    1,2          |
|     | Горчакова ул., мкр.   | бизнеса             |         |                 |
|     | 4а, корп. 18          |                     |         |                 |
|-----|-----------------------|---------------------|---------|-----------------|
|4.1.2| Южное Бутово,         | Предприятие малого  |   0,19  |    1,4          |
|     | Чечерский пр-д,       | бизнеса             |         |                 |
|     | комплекс Д, корп. 18  |                     |         |                 |
|-----|-----------------------|---------------------|---------|-----------------|
|4.1.3| Цюрупы ул., вл. 1     | Бизнес-центр        |   0,1   |    6,0          |
|-----|-----------------------|---------------------|---------|-----------------|
|4.1.4| Пересечение ул.       | Бизнес-центр        |   0,37  |    3,3          |
|     | Веневская с ул. Поляны|                     |         |                 |
|     | (район Южное Бутово)  |                     |         |                 |
|-----|-----------------------|---------------------|---------|-----------------|
|4.1.5| Пересечение ул.       | Многофункциональный |   0,55  |   12,0          |
|     | Джанкойской и пр.пр.  | деловой центр       |         |                 |
|     | 185                   |                     |         |                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 4.2 |                ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ                              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
|4.2.1| Северное Бутово,      | Комбинат бытового   |   0,36  |    2,8          |
|     | коммунальная зона     | обслуживания (КБО)  |         |                 |
|     | "Садки"               |                     |         |                 |
|-----|-----------------------|---------------------|---------|-----------------|
|     | ИТОГО ПО ОКРУГУ       |                     |   1,68  |   26,7          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
|     |              ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 5.1 |                  ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
|5.1.1| Новоорловская ул.,    | Многофункциональный |   0,77  |    6,0          |
|     | напротив вл. 8        | деловой центр       |         |                 |
|     |                       | развития малого     |         |                 |
|     |                       | предпринимательства |         |                 |
|-----|-----------------------|---------------------|---------|-----------------|
|5.1.2| Боровское ш., напротив| Многофункциональный |   0,27  |    7,0          |
|     | мкр.                  | деловой центр       |         |                 |
|     | "Северо-Западный",    | развития малого     |         |                 |
|     | коммунальная зона     | предпринимательства |         |                 |
|     | "Внуково" (ул.        | с производственными |         |                 |
|     | Интернациональная)    | функциями           |         |                 |
|-----|-----------------------|---------------------|---------|-----------------|
|5.1.3| Пересечение           | Окружной            |   1,28  |   24,0          |
|     | Лобачевского ул. с    | многофункциональный |         |                 |
|     | Озерной ул.           | деловой центр       |         |                 |
|     |                       | развития малого     |         |                 |
|     |                       | предпринимательства |         |                 |
|-----|-----------------------|---------------------|---------|-----------------|
|     | ИТОГО ПО ОКРУГУ       |                     |   2,32  |   37,0          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
|     |          СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙАДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОК РУГ                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 6.1 |                  ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
|6.1.1| Свободы ул.,          | Многофункциональный |   0,63  |   35,0          |
|     | вл. 91-93             | деловой центр малого|         |                 |
|     |                       | бизнеса (с          |         |                 |
|     |                       | бизнес-инкубатором) |         |                 |
|-----|-----------------------|---------------------|---------|-----------------|
|     | ИТОГО ПО ОКРУГУ       |                     |   0,63  |   35,0          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
|     |              СЕВЕРНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 7.1 |                  ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
|7.1.1| Верхняя Масловка      | Многофункциональный |   0,64  |   34,5          |
|     | ул., д. 18            | художественно-      |         |                 |
|     |                       | ремесленный комплекс|         |                 |
|     |                       | "Город мастеров САО"|         |                 |
|-----|-----------------------|---------------------|---------|-----------------|
|     | ИТОГО ПО ОКРУГУ       |                     |   0,64  |   34,5          |
|-----|-----------------------|---------------------|---------|-----------------|
|     | ИТОГО ПО МОСКВЕ       |                     |   9,91  |   249,2         |
---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------
     <*> Площадь земельного участка и общая площадь нежилых  помещений
указана    ориентировочно   и   будет   определена   градостроительным
обоснованием  размещения  объекта,  предпроектными   проработками   по
объемно-планировочному решению и материалами ГПЗУ.
     <**> На участке имеются обременения в виде строений и сооружений.
     Объемы строительства  являются  ориентировочными и уточняются при
разработке   градостроительной   документации   в    соответствии    с
требованиями    действующего    градостроительного,   природоохранного
законодательства и санитарно-гигиенических требований.
     Возможность и  объем  строительства  определяется  при разработке
градостроительной   документации   в   соответствии   с   требованиями
действующего  градостроительного,  природоохранного законодательства и
санитарно-гигиенических требований.

                                                             Таблица 5

                          Адресный перечень
           земельных участков с оформленными долгосрочными
            договорами аренды земли, по которым разработка
            проектно-сметной документации и строительство
            (реконструкция) осуществляются за счет средств
                              инвесторов

----------------------------------------------------------------------------------
|  N   |       Адрес           |  Наименование       | Площадь | Общая площадь   |
| п/п  |                       |    объекта          | участка,| объекта,        |
|      |                       |                     |   га    | тыс. кв. м      |
|      |                       |                     |   <*>   | <*>             |
|------|-----------------------|---------------------|---------|-----------------|
|  1   |         2             |       3             |    4    |     5           |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
|      |           ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1.1  |                  ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ                                |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
|1.1.1 | Зеленоград, мкр.      |Мультисервис         |  0,02   |   0,25          |
|      | 6,                    |бытового назначения  |         |                 |
|      | у корп 602-А <**>     |                     |         |                 |
|------|-----------------------|---------------------|---------|-----------------|
|1.1.2 | Зеленоград, мкр.      |Мультисервис         |  0,015  |   0,26          |
|      | 6,                    |бытового назначения  |         |                 |
|      | у корп. 608-Б <**>    |                     |         |                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1.2  |                ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ                              |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
|1.2.1 | Зеленоград, промзона  |Бизнес-центр         |  0,68   |   14,5          |
|      | "Малино", Заводская   |производственно -    |         |                 |
|      | ул., д. 30, стр. 1-4  |складского           |         |                 |
|      | <**>                  |назначения           |         |                 |
|------|-----------------------|---------------------|---------|-----------------|
|1.2.2 | Зеленоград, 3-й       |Бизнес-центр         |  0,64   |   12,5          |
|      | западный проезд, д.2, |производственно -    |         |                 |
|      | стр. 1-4 <**>         |складского           |         |                 |
|      |                       |назначения           |         |                 |
|------|-----------------------|---------------------|---------|-----------------|
|      | ИТОГО ПО ОКРУГУ       |                     |  1,355  |   28,31         |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
|      |           ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ                          |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
| 2.1  |                  ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ                                |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
|2.1.1 | Ул. Братиславская, д. |Объект               |   <*>   |   1,95          |
|      | 10, корп. 2           |административно -    |         |                 |
|      |                       |делового назначения  |         |                 |
|      |                       |(надстрой)           |         |                 |
|------|-----------------------|---------------------|---------|-----------------|
|2.1.2 | Ул. Братиславская,    |Объект               |   <*>   |   2,47          |
|      | д.32                  |административно -    |         |                 |
|      |                       |делового назначения  |         |                 |
|      |                       |(надстрой)           |         |                 |
|------|-----------------------|---------------------|---------|-----------------|
|2.1.3 | Ул. Привольная, д. 5, |Объект               |  0,36   |    3,4          |
|      | корп. 5               |административно -    |         |                 |
|      |                       |делового назначения  |         |                 |
|      |                       |(надстрой)           |         |                 |
|------|-----------------------|---------------------|---------|-----------------|
|2.1.4 | Ул. Верхине Поля,     |Объект               |   <*>   |   2,04          |
|      | д.34. корп.3          |административно -    |         |                 |
|      |                       |делового назначения  |         |                 |
|      |                       |(надстрой)           |         |                 |
|------|-----------------------|---------------------|---------|-----------------|
|2.1.5 | Ул. Верхние Поля,     |Объект               |   <*>   |   1,92          |
|      | д.42, корп. 2         |административно -    |         |                 |
|      |                       |делового назначения  |         |                 |
|      |                       |(надстрой)           |         |                 |
|------|-----------------------|---------------------|---------|-----------------|
|2.1.6 | Ул. Новомарьинская,   |Объект               |   <*>   |   2,03          |
|      | д.26                  |административно -    |         |                 |
|      |                       |делового назначения  |         |                 |
|      |                       |(надстрой)           |         |                 |
|------|-----------------------|---------------------|---------|-----------------|
|2.1.7 | Ул. Перерва, д.62,    |Объект               |   <*>   |   1,67          |
|      | корп.4                |административно -    |         |                 |
|      |                       |делового назначения  |         |                 |
|      |                       |(надстрой)           |         |                 |
|------|-----------------------|---------------------|---------|-----------------|
|2.1.8 | Марьинский бульвар,   |Объект               |   <*>   |   2,31          |
|      | д. 1                  |административно -    |         |                 |
|      |                       |делового назначения  |         |                 |
|      |                       |(надстрой)           |         |                 |
|------|-----------------------|---------------------|---------|-----------------|
|2.1.9 | Марьинский бульвар,   |Объект               |   <*>   |   1,73          |
|      | д. 7                  |административно -    |         |                 |
|      |                       |делового назначения  |         |                 |
|------|-----------------------|---------------------|---------|-----------------|
|2.1.10| Марьинский бульвар,   |Объект               |   <*>   |   2,37          |
|      | д.13                  |административно -    |         |                 |
|      |                       |делового назначения  |         |                 |
|      |                       |(надстрой)           |         |                 |
|------|-----------------------|---------------------|---------|-----------------|
|2.1.11| Новочеркасский        |Объект               |   <*>   |    2,9          |
|      | бульвар, д.57         |административно -    |         |                 |
|      |                       |делового назначения  |         |                 |
|      |                       |(надстрой)           |         |                 |
|------|-----------------------|---------------------|---------|-----------------|
|2.1.12| Жулебинский бульвар,  |Объект               |   <*>   |    3,6          |
|      | д.36, корп.3          |административно -    |         |                 |
|      |                       |делового назначения  |         |                 |
|      |                       |(надстрой)           |         |                 |
|------|-----------------------|---------------------|---------|-----------------|
|      | ИТОГО ПО ОКРУГУ       |                     |  0,36   |   28,39         |
|------|-----------------------|---------------------|---------|-----------------|
|      | ИТОГО ПО ГОРОДУ       |                     |  1,715  |   55,9          |
----------------------------------------------------------------------------------

---------------------------
     <*> Площадь  земельного участка и общая площадь нежилых помещений
указана ориентировочно    и    будет    определена   градостроительным
обоснованием  размещения  объекта,  предпроектными   проработками   по
объемно-планировочному решению и материалами ГПЗУ.
     <**> На участке имеются обременения в виде строений и сооружений.
     Объемы строительства являются ориентировочными и  уточняются  при
разработке    градостроительной    документации   в   соответствии   с
требованиями   действующего    градостроительного,    природоохранного
законодательства и санитарно-гигиенических требований.
     Возможность и объем  строительства  определяется  при  разработке
градостроительной   документации   в   соответствии   с   требованиями
действующего градостроительного,  природоохранного законодательства  и
санитарно-гигиенических требований.
  
  
                                                          Приложение 2

                                  к постановлению Правительства Москвы
                                                от 4 августа 2009 года
                                                              N 724-ПП

                              ПОЛОЖЕНИЕ
            О КОМИССИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ПО ФИНАНСОВОЙ
             И ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
                         ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

                          1. Общие положения

     1.1. Положение   определяет   статус,   компетенцию   и   порядок
деятельности   Комиссии   Правительства   Москвы   по   финансовой   и
имущественной поддержке малого и среднего предпринимательства (далее -
Комиссия).
     1.2. Комиссия  является  рабочим  органом  Правительства  Москвы,
создаваемым   с   целью  обеспечения  коллегиальности  и  конкурсности
принятия решений об объемах,  сроках и условиях  финансовой  (в  форме
субсидий)  и  имущественной  поддержки проектов,  реализуемых в рамках
Городской целевой программы развития и  поддержки  малого  и  среднего
предпринимательства в городе Москве на соответствующий период (далее -
Программа).
     1.3. Внесение   изменений  и  дополнений  в  настоящее  Положение
осуществляется постановлением Правительства Москвы.
     1.4. Организационное     обеспечение     деятельности    Комиссии
возлагается на аппарат Департамента  поддержки  и  развития  малого  и
среднего предпринимательства города Москвы (далее - Департамент).
     1.5. Персональную  ответственность   за   принимаемые   Комиссией
решения  и  соответствие  принятых решений законодательству Российской
Федерации несет руководитель Департамента поддержки и развития  малого
и среднего предпринимательства города Москвы

                   2. Задачи и полномочия Комиссии

     2.1. Компетенция  Комиссии  не  распространяется  на деятельность
Департамента,  осуществляемую в порядке реализации Федерального закона
от 21 июля 2005 г.  N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд".
     2.2. Вне  компетенции,  предусмотренной  пунктом  2.1  настоящего
Положения, Комиссия рассматривает вопросы и принимает решения:
     - об  утверждении условий общегородских конкурсов,  объявленных в
рамках реализации Программы;
     - об    определении    победителя   общегородского   конкурса   с
ограниченным сроком проведения;
     - об  одобрении  (либо  определении  победителя или утверждении в
иной форме в зависимости от формулировки условий  конкурса)  проектов,
представленных на конкурсы с неограниченным сроком проведения;
     - об одобрении проектов, представленных вне конкурсов;
     - об  утверждении  решений  конкурсных  комиссий административных
округов по финансовой и  имущественной  поддержке  малого  и  среднего
предпринимательства (далее - Окружные комиссии);
     - о принятии мер,  предусмотренных  законодательством  Российской
Федерации,  по  взысканию  неиспользованных  либо использованных не по
целевому назначению средств бюджетных  субсидий  и  по  удовлетворению
требований   в   установленном  порядке  в  рамках  неисполненных  или
ненадлежащим образом исполненных договоров о предоставлении  бюджетных
кредитов.
     2.3. Решения  Комиссии   признаются   основанием   для   принятия
Департаментом  решений  по вопросам предоставления бюджетных средств в
форме  субсидий  на  осуществление  мероприятий  в  рамках  реализации
Программы.
     2.4. Комиссия в рамках своей компетенции рассматривает:
     - спорные  вопросы  и  жалобы,  возникающие  при финансировании и
имущественном обеспечении проектов в рамках Программы;
     - предложения  по  механизму,  формам,  способам  и  направлениям
работы   в   целях   поддержки   и   развития   малого   и    среднего
предпринимательства.
     2.5. Комиссия   вправе   запрашивать   и   рассматривать   отчеты
Департамента    и    организаций   инфраструктуры   поддержки   малого
предпринимательства  о  выполнении   Программы,   ее   подпрограмм   и
мероприятий,  окружных программ поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства, их подпрограмм и мероприятий.
     2.6. Решения   Комиссии   не   могут  отменять  или  ограничивать
предоставленные Департаменту  бюджетным  законодательством  Российской
Федерации  и  правовыми  актами  города  Москвы права и полномочия как
главного распорядителя бюджетных средств,  а также права и полномочия,
предоставленные руководителю Департамента.

                          3. Состав Комиссии

     3.1. Персональный  состав  Комиссии  утверждается  постановлением
Правительства Москвы из министра  Правительства  Москвы,  руководителя
Департамента     поддержки    и    развития    малого    и    среднего
предпринимательства   города   Москвы,   из   числа    государственных
гражданских  служащих  органов  исполнительной  власти  города Москвы,
представителей городских организаций инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства, сообществ финансовых организаций.
     Все члены Комиссии работают в ней на общественных началах.
     3.2. Член  комиссии вправе выступать и пользоваться правом голоса
при рассмотрении Комиссией любых вопросов повестки дня, за исключением
ограничений,  предусмотренных  Положением  о порядке предоставления за
счет средств бюджета города Москвы субсидий для реализации мероприятий
по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства в городе
Москве.  Член Комиссии вправе сформулировать в письменной форме особое
мнение  по  любому  из  решений  Комиссии,  принятых на заседании,  на
котором он присутствовал.
     3.3. Председателем Комиссии является руководитель Департамента.
     Председатель Комиссии:
     - осуществляет руководство работой Комиссии;
     - утверждает Регламент работы Комиссии;
     - определяет дату и время заседаний Комиссии;
     - утверждает повестку дня заседания Комиссии;
     - представляет  Комиссию  в  государственных  и  иных  органах  и
организациях;
     - обеспечивает и контролирует выполнение решений Комиссии.
     Председатель Комиссии вправе поручить временное исполнение  своих
полномочий или их части заместителю председателя Комиссии.
     3.4. С целью организации текущей деятельности Комиссии  из  числа
государственных    гражданских   служащих   Департамента   назначается
ответственный секретарь Комиссии.
     Ответственный секретарь Комиссии:
     - координирует    работу    по    организационному    обеспечению
деятельности   Комиссии   и   отвечает  за  его  качество,  полноту  и
своевременность;
     - организует   оповещение   членов   Комиссии  и  приглашенных  о
предстоящих заседаниях, а также их регистрацию;
     - организует подготовку материалов к заседаниям и обеспечение ими
председателя и членов Комиссии;
     - осуществляет     организационное    обеспечение    ведения    и
протоколирования заседаний Комиссии;
     - обеспечивает   оформление   и   рассылку  протоколов  заседаний
Комиссии и выписок из них;
     - отвечает  за ведение,  сохранность и архивирование документации
Комиссии.

                   4. Порядок деятельности Комиссии

     4.1. При осуществлении  своих  полномочий  Комиссия  действует  в
