Подождите, идет загрузка документа...

ОХРАНА ТРУДА
www.tehbez.ru
Гигиенические нормативы ГН 2

Гигиенические нормативы ГН 2.3.3.972-00

"2.3.3. Гигиена питания. Тара, посуда, упаковка, оборудование и другие виды продукции, контактирующие с пищевыми продуктами.

Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами"

(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 29 апреля 2000 г.)

 

Введены взамен СанПиН 42-123-4240-86 "Санитарные нормы. Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и методы их определения"

 

Дата введения: 1 августа 2000 г.

 

Общие положения

 

Изделия, изготовленные из полимерных и других синтетических материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, не должны отдавать в контактирующие с ними модельные растворы и воздушную среду вещества в количествах, вредных для здоровья человека, превышающих допустимые количества миграции, а также соединения, способные вызвать канцерогенный, мутагенный и другие отдаленные эффекты.

Санитарно-химические исследования изделия проводятся в установленном порядке.

Значения ДКМ (мг/л) - допустимых количеств миграции химических веществ являются основными критериями оценки при проведении санитарно-химических исследований продукции, предназначенной для использования в контакте с продуктами питания, влажность которых превышает 15%. Определение уровня миграции химических веществ в этом случае проводится на модельных средах (дистиллированной воде, слабых растворах кислот и др.), имитирующих свойства предполагаемого ассортимента пищевых продуктов, при температурно-временных режимах, воспроизводящих реальные условия эксплуатации изделий.

Количественное содержание в модельных средах идентифицированных веществ не должно превышать установленные для них значения ДКМ.

Значениями ПДК_в(мг/л) - предельно допустимых концентраций химических веществ в питьевой воде, следует руководствоваться только в том случае, когда для идентифицированного вещества значение ДКМ не установлено (отсутствует).

При проведении санитарно-химических исследований продукции, предназначенной для контакта с сухими продуктами питания, влажность которых не превышает 15%, определение выделяемых химических веществ проводится в воздушной среде, при температурно-временных режимах, отражающих реальные условия эксплуатации изделий. Найденные количества оценивают исходя из допустимых количеств данных веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

Значения ПДКс.с. (мг/м3) - предельно допустимых среднесуточных концентраций химических веществ в атмосферном воздухе населенных мест являются критериями, по которым следует оценивать установленный уровень миграции в воздухе.

При отсутствии значения ПДК_с.с. для идентифицированного вещества рекомендуется руководствоваться значениями ОБУВ мг/м3 - ориентировочно безопасными уровнями воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

Наряду с гигиеническими нормативами указаны классы опасности химических веществ при содержании их в воде и в воздухе. По степени воздействия на организм человека вредные вещества подразделены на четыре класса опасности: 1 класс - вещества чрезвычайно опасные, 2 класс - вещества высокоопасные, 3 класс - вещества умеренно опасные, 4 класс - вещества малоопасные, в соответствии с классификацией ГОСТ 12.1.007-76 "ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности".

При оценке материалов и изделий, предназначенных для упаковки продуктов детского питания, изготовления товаров детского ассортимента, миграция химических веществ, относящихся к 1 &#, 1080; 2 классам опасности не допускается.

Документ содержит основные виды материалов (полимерных, синтетических, сталей, сплавов и других), предназначенных для использования в контакте с продуктами питания и основные химические вещества, присущие каждому виду материалов, которые следует контролировать при проведении типовых санитарно-химических исследований.

Жирным шрифтом выделены вещества, определением которых можно ограничиться при проведении приемосдаточных испытаний продукции отечественного производства, выпускаемой по утвержденной нормативно-технической документации.

При периодических испытаниях необходимо гигиеническую оценку осуществлять по гигиеническим показателям, указанным в гигиеническом заключении на продукцию.

В приложении 1 приведен алфавитный перечень контролируемых химических веществ, элементов с указанием методов их определения.

В приложении 2 - методы определения (перечень).

В приложении 3 - рекомендации по выбору контролируемых показателей при исследовании комбинированных, композиционных материалов, а также материалов, не вошедших в настоящий перечень.

В приложении 4 - перечень веществ, имеющих значения ДКМ, подлежащих уточнению.

Перечень контролируемых показателей составлен на основании результатов исследовательских работ, выполненных Научно-практическим центром по чрезвычайным ситуациям и гигиенической экспертизе Минздрава России и других учреждений госсанэпидслужбы, анализа литературных данных по российским и зарубежным источникам, а также данных, представленных изготовителями продукции по условиям синтеза, производства и рецептурным составам материалов.

Этот перечень не может являться окончательным. В связи с этим информацию о результатах исследований в области гигиенической оценки материалов, изделий, контактирующих с продуктами питания, содержащую дополнительные данные, просим направлять в адрес Департамента госсанэпиднадзора Минздрава России.

Замечания, пожелания, рекомендации по совершенствованию перечня просим направлять в Комиссию по государственному санитарно-эпидемиологическому нормированию Минздрава России.

 

Таблица 1

 

Гигиенические показатели и нормативы веществ, выделяющихся из материалов, изделий, контактирующих с продуктами питания

 

 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Наименование |Контролируе- |ДКМ, мг/л|ПДК_в,|Класс |ПДК_с | ОБУВ |Класс |

| материала,  |     мые     |         | хим. |опас- | с.,  |а.в., |опас- |

|   изделия   | показатели  |         |в-в в |ности |мг/м3 |мг/м3 |ности |

|             |             |         |питье-|      |      |      |      |

|             |             |         | вой  |      |      |      |      |

|             |             |         |воде, |      |      |      |      |

|             |             |         | мг/л |      |      |      |      |

|—————————————|—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|1            |2            |    3    |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|       1. Полимерные материалы и пластические массы на их основе        |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|1.1.         |формальдегид |  0,100  |      |  2   |0,003 |  -   |  2   |

|Полиэтилен   |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|(ПЭВД, ПЭНД),|ацетальдегид |    -    |0,200 |  4   |0,010 |  -   |  3   |

|полипропилен,|—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|сополимеры   |этилацетат   |  0,100  |      |  2   |0,100 |  -   |  4   |

|пропилена   с|—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|этиленом,    |гексан       |  0,100  |  -   |  4   |  -   |  -   |  -   |

|полибутилен, |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|полиизобути- |гептан       |  0,100  |  -   |  4   |  -   |  -   |  -   |

|лен,         |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|комбинирован-|гексен       |    -    |  -   |  -   |0,085 |  -   |  3   |

|ные материалы|—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|на     основе|гептен       |    -    |  -   |  -   |0,065 |  -   |  3   |

|полиолефинов |             |         |      |      |      |      |      |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |ацетон       |  0,100  |  -   |  3   |0,350 |  -   |  4   |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |спирты:      |         |      |      |      |      |      |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |метиловый    |  0,200  |  -   |  2   |0,500 |  -   |  3   |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |пропиловый   |  0,100  |  -   |  4   |0,300 |  -   |  3   |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |изопропиловый|  0,100  |  -   |  4   |0,600 |  -   |  3   |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |бутиловый    |  0,500  |  -   |  2   |0,100 |  -   |  3   |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |изобутиловый |  0,500  |  -   |  2   |0,100 |  -   |  4   |

|—————————————|—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|1.2.         |             |         |      |      |      |      |      |

|Полистироль- |             |         |      |      |      |      |      |

|ные пластики:|             |         |      |      |      |      |      |

|—————————————|—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|полистирол   |стирол       |  0,010  |  -   |  2   |0,002 |  -   |  2   |

|(блочный,    |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|суспензион-  |спирты:      |         |      |      |      |      |      |

|ный,         |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|ударопрочный)|метиловый    |  0,200  |  -   |  2   |0,500 |  -   |  3   |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |бутиловый    |  0,500  |  -   |  2   |0,100 |  -   |  3   |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |формальдегид |  0,100  |  -   |  2   |0,003 |  -   |  2   |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |бензол       |    -    |0,010 |  2   |0,100 |  -   |  2   |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |толуол       |    -    |0,500 |  4   |0,600 |  -   |  3   |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |этилбензол   |    -    |0,010 |  4   |0,020 |  -   |  3   |

|—————————————|—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|сополимер    |стирол       |  0,010  |  -   |  2   |0,002 |  -   |  2   |

|стирола     с|—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|акрилонитри- |акрилонитрил |  0,020  |  -   |  2   |0,030 |  -   |  2   |

|лом          |             |         |      |      |      |      |      |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |формальдегид |  0,100  |  -   |  2   |0,003 |  -   |  2   |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |бензальдегид |    -    |0,003 |  4   |0,040 |  -   |  3   |

|—————————————|—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|АБС-пластики |стирол       |  0,010  |  -   |  2   |0,002 |  -   |  2   |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |акрилонитрил |  0,020  |  -   |  2   |0,030 |  -   |  2   |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |альфа-метилс-|    -    |0,100 |  3   |0,040 |  -   |  3   |

|             |тирол        |         |      |      |      |      |      |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |бензол       |    -    |0,010 |  2   |0,100 |  -   |  2   |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |толуол       |    -    |0,500 |  4   |0,600 |  -   |  3   |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |этилбензол   |    -    |0,010 |  4   |0,020 |  -   |  3   |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |бензальдегид |    -    |0,003 |  4   |0,040 |  -   |  3   |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |ксилолы      |    -    |0,050 |  3   |0,200 |  -   |  3   |

|             |(смесь       |         |      |      |      |      |      |

|             |изомеров)    |         |      |      |      |      |      |

|—————————————|—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|сополимер    |стирол       |  0,010  |  -   |  2   |0,002 |  -   |  2   |

|стирола     с|—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|метилметакри-|метилметакри-|  0,250  |  -   |  2   |0,010 |  -   |  3   |

|латом        |лат          |         |      |      |      |      |      |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |метиловый    |  0,200  |  -   |  2   |0,500 |  -   |  3   |

|             |спирт        |         |      |      |      |      |      |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |формальдегид |  0,100  |  -   |  2   |0,003 |  -   |  2   |

|—————————————|—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|сополимер    |стирол       |  0,010  |  -   |  2   |0,002 |  -   |  2   |

|стирола     с|—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|метилметакри-|метилметакри-|  0,250  |  -   |  2   |0,010 |  -   |  3   |

|латом       и|лат          |         |      |      |      |      |      |

|акрилонитри- |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|лом          |акрилонитрил |  0,020  |  -   |  2   |0,030 |  -   |  2   |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |метиловый    |  0,200  |  -   |  2   |0,500 |  -   |  3   |

|             |спирт        |         |      |      |      |      |      |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |формальдегид |  0,100  |  -   |  2   |0,003 |  -   |  2   |

|—————————————|—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|сополимер    |стирол       |  0,010  |  -   |  2   |0,002 |  -   |  2   |

|стирола     с|—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|альфа-метилс-|альфа-метилс-|    -    |0,100 |  3   |0,040 |  -   |  3   |

|тиролом      |тирол        |         |      |      |      |      |      |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |бензальдегид |    -    |0,003 |  4   |0,040 |  -   |  3   |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |ацетофенон   |    -    |0,100 |  3   |0,003 |  -   |  3   |

|—————————————|—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|сополимеры   |стирол       |  0,010  |  -   |  2   |0,002 |  -   |  2   |

|стирола     с|—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|бутадиеном   |бутадиен     |    -    |0,050 |  4   |1,000 |  -   |  4   |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |ацетальдегид |    -    |0,200 |  4   |0,010 |  -   |  3   |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |ацетон       |  0,100  |  -   |  3   |0,350 |  -   |  4   |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |спирты:      |         |      |      |      |      |      |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |метиловый    |  0,200  |  -   |  2   |0,500 |  -   |  3   |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |бутиловый    |  0,500  |  -   |  2   |0,100 |  -   |  3   |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |ксилолы      |    -    |0,050 |  3   |0,200 |  -   |  3   |

|             |(смесь       |         |      |      |      |      |      |

|             |изомеров)    |         |      |      |      |      |      |

|—————————————|—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|вспененные   |стирол       |  0,010  |  -   |  2   |0,002 |  -   |  2   |

|полистиролы  |             |         |      |      |      |      |      |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |бензол       |    -    |0,010 |  2   |0,100 |  -   |  2   |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |толуол       |    -    |0,500 |  4   |0,600 |  -   |  3   |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |этилбензол   |    -    |0,010 |  4   |0,020 |  -   |  3   |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |кумол        |         |0,100 |  3   |0,014 |  -   |  4   |

|             |(изопропил-  |    -    |      |      |      |      |      |

|             |бензол)      |         |      |      |      |      |      |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |метиловый    |  0,200  |  -   |  2   |0,500 |  -   |  3   |

|             |спирт        |         |      |      |      |      |      |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |формальдегид |  0,100  |  -   |  2   |0,003 |  -   |  2   |

|—————————————|—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|1.3.         |             |         |      |      |      |      |      |

|Поливинилхло-|             |         |      |      |      |      |      |

|ридные       |             |         |      |      |      |      |      |

|пластики     |             |         |      |      |      |      |      |

|—————————————|—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|жесткий   ПВХ|винил        |0,010 1,0|  -   |  2   |0,010 |  -   |  1   |

|пластифициро-|хлористый    |мг/кг (1 |      |      |      |      |      |

|ванный   ПВХ,|             |  ppm)   |      |      |      |      |      |

|дополнительно|             |готового |      |      |      |      |      |

|к            |             | изделия |      |      |      |      |      |

|показателям, |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|указанным для|ацетальдегид |    -    |0,200 |  4   |0,010 |  -   |  3   |

|жесткого  ПВХ|—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|следует      |ацетон       |  0,100  |  -   |  3   |0,350 |  -   |  4   |

|определять   |             |         |      |      |      |      |      |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |спирты:      |         |      |      |      |      |      |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |метиловый    |  0,200  |  -   |  2   |0,500 |  -   |  3   |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |пропиловый   |  0,100  |  -   |  4   |0,300 |  -   |  3   |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |изопропиловый|  0,100  |  -   |  4   |0,600 |  -   |  3   |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |бутиловый    |  0,500  |  -   |  2   |0,100 |  -   |  3   |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |изобутиловый |  0,500  |  -   |  2   |0,100 |  -   |  4   |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |бензол       |    -    |0,010 |  2   |0,100 |  -   |  2   |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |толуол       |    -    |0,500 |  4   |0,600 |  -   |  3   |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |цинк (Zn)    |  1,000  |  -   |  3   |  -   |  -   |  -   |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |олово (Sn)   |    -    |2,000 |  3   |  -   |  -   |  -   |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |диоктилфталат|  2,000  |  -   |  3   |  -   |0,020 |  -   |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |дидодецилфта-|  2,000  |  -   |  3   |  -   |0,100 |  -   |

|             |лат          |         |      |      |      |      |      |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |диизододецил-|  2,000  |  -   |  3   |  -   |0,030 |  -   |

|             |фталат       |         |      |      |      |      |      |

|             |—————————————|————————————————————————————————————————————|

|             |*дибутилфта- |               не допускается               |

|             |лат          |                                            |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|* Пластификатор дибутилфталат не  разрешен  для  полимерных  материалов,|

|предназначенных для контакта с продуктами питания.                      |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|1.4. Полимеры|винилацетат  |    -    |0,200 |  2   |0,150 |  -   |  3   |

|на     основе|—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|винилацетата |формальдегид |  0,100  |  -   |  2   |0,003 |  -   |  2   |

         его|—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|производных: |ацетальдегид |    -    |0,200 |  4   |0,010 |  -   |  3   |

|поливинилаце-|—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|тат          |гексан       |  0,100  |  -   |  4   |  -   |  -   |  -   |

|поливиниловый|—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|спирт        |гептан       |  0,100  |  -   |  4   |  -   |  -   |  -   |

|сополимерная |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|дисперсия    |             |         |      |      |      |      |      |

|венилацетата |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

            |             |         |      |      |      |      |      |

|дибутилмалеи-|—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|натом        |             |         |      |      |      |      |      |

|—————————————|—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|1.5.         |гексан       |  0,100  |  -   |  4   |  -   |  -   |  -   |

|Полиакрилаты |             |         |      |      |      |      |      |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |гептан       |  0,100  |  -   |  4   |  -   |  -   |  -   |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |акрилонитрил |  0,020  |      |  2   |0,030 |  -   |  2   |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |метилакрилат |    -    |0,020 |  4   |0,010 |  -   |  4   |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |метилметакри-|  0,250  |  -   |  2   |0,010 |  -   |  3   |

|             |лат          |         |      |      |      |      |      |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |бутилакрилат |    -    |0,010 |  4   |0,0075|  -   |  2   |

|—————————————|—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|1.6.         |формальдегид |  0,100  |  -   |  2   |0,003 |  -   |  2   |

|Полиорганоси-|—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|лаксаны      |ацетальдегид |    -    |0,200 |  4   |0,010 |  -   |  3   |

|(силиконы)   |             |         |      |      |      |      |      |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |фенол        |  0,050  |  -   |  4   |0,003 |  -   |  2   |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |спирты:      |         |      |      |      |      |      |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |метиловый    |  0,200  |  -   |  2   |0,500 |  -   |  3   |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |бутиловый    |  0,500  |  -   |  2   |0,100 |  -   |  3   |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |бензол       |    -    |0,010 |  2   |0,100 |  -   |  2   |

|—————————————|—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|1.7.         |Е-капролактам|  0,500  |  -   |  4   |0,060 |  -   |  3   |

|Полиамиды:   |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|полиамид    6|бензол       |    -    |0,010 |  2   |0,100 |  -   |  2   |

|(поликапроа- |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|мид, капрон) |фенол        |  0,050  |  -   |  4   |0,003 |  -   |  2   |

|—————————————|—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|полиамид  66 |гексаметилен-|  0,010  |  -   |  2   |0,001 |  -   |  2   |

|(полигексаме-|диамин       |         |      |      |      |      |      |

|тиленадипа-  |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|мид, найлон) |метиловый    |  0,200  |  -   |  2   |0,500 |  -   |  3   |

|             |спирт        |         |      |      |      |      |      |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |бензол       |    -    |0,010 |  2   |0,100 |  -   |  2   |

|—————————————|—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|полиамид  610|гексаметилен-|  0,010  |  -   |  2   |0,001 |  -   |  2   |

|(полигексаме-|диамин       |         |      |      |      |      |      |

|тиленсебаци- |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|намид)       |метиловый    |  0,200  |  -   |  2   |0,500 |  -   |  3   |

|             |спирт        |         |      |      |      |      |      |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |бензол       |    -    |0,010 |  2   |0,100 |  -   |  2   |

|—————————————|—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|1.8.         |этиленгликоль|    -    |1,000 |  3   |  -   |1,000 |  -   |

|Полиуретаны  |             |         |      |      |      |      |      |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |ацетальдегид |    -    |0,200 |  4   |0,010 |  -   |  3   |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |формальдегид |  0,100  |  -   |  2   |0,003 |  -   |  2   |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |этилацетат   |  0,100  |  -   |  2   |0,100 |  -   |  4   |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |бутилацетат  |    -    |0,100 |  4   |0,100 |  -   |  4   |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |ацетон       |  0,100  |  -   |  3   |0,350 |  -   |  4   |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |спирты:      |         |      |      |      |      |      |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |метиловый    |  0,200  |  -   |  2   |0,500 |  -   |  3   |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |пропиловый   |  0,100  |  -   |  4   |0,300 |  -   |  3   |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |изопропиловый|  0,100  |  -   |  4   |0,600 |  -   |  3   |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |бензол       |    -    |0,010 |  2   |0,100 |  -   |  2   |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |толуол       |    -    |0,500 |  4   |0,600 |  -   |  3   |

|—————————————|—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|1.9.         |             |         |      |      |      |      |      |

|Полиэфиры:   |             |         |      |      |      |      |      |

|—————————————|—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|полиэтиленок-|формальдегид |  0,100  |  -   |  2   |0,003 |  -   |  2   |

|сид          |             |         |      |      |      |      |      |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |ацетальдегид |    -    |0,200 |  4   |0,010 |  -   |  3   |

|—————————————|—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|полипропиле- |метилацетат  |    -    |0,100 |  3   |0,070 |  -   |  4   |

|ноксид       |             |         |      |      |      |      |      |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |ацетон       |  0,100  |  -   |  3   |0,350 |  -   |  4   |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |формальдегид |  0,100  |  -   |  2   |0,003 |  -   |  2   |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |ацетальдегид |    -    |0,200 |  4   |0,010 |  -   |  3   |

|—————————————|—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|политетраме- |пропиловый   |  0,100  |  -   |  4   |0,300 |  -   |  3   |

|тиленоксид   |спирт        |         |      |      |      |      |      |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |ацетальдегид |    -    |0,200 |  4   |0,010 |  -   |  3   |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |формальдегид |  0,100  |  -   |  2   |0,003 |  -   |  2   |

|—————————————|—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|полифенилено-|фенол        |  0,050  |  -   |  4   |0,003 |  -   |  2   |

|ксид         |             |         |      |      |      |      |      |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |формальдегид |  0,100  |  -   |  2   |0,003 |  -   |  2   |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |метиловый    |  0,200  |  -   |  2   |0,500 |  -   |  3   |

|             |спирт        |         |      |      |      |      |      |

|—————————————|—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|полиэтиленте-|ацетальдегид |    -    |0,200 |  4   |0,010 |  -   |  3   |

|рефталат    и|—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|сополимеры на|этиленгликоль|    -    |1,000 |  3   |  -   |1,000 |  -   |

|основе       |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|терефталевой |диметилтереф-|    -    |1,500 |  4   |  -   |  -   |  -   |

|кислоты      |талат        |         |      |      |      |      |      |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |формальдегид |  0,100  |  -   |  2   |0,003 |  -   |  2   |

|             |—————————————, |—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |спирты:      |         |      |      |      |      |      |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |метиловый    |  0,200  |  -   |  2   |0,500 |  -   |  3   |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |бутиловый    |  0,500  |  -   |  2   |0,100 |  -   |  3   |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |изобутиловый |  0,500  |  -   |  2   |0,100 |  -   |  4   |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |ацетон       |  0,100  |  -   |  3   |0,350 |  -   |  4   |

|—————————————|—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|поликарбонат |фенол        |  0,050  |  -   |  4   |0,003 |  -   |  2   |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |дифенилолпро-|  0,010  |  -   |  4   |  -   |0,040 |  -   |

|             |пан          |         |      |      |      |      |      |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |метиленхлорид|    -    |7,500 |  3   |  -   |  -   |  -   |

|             |(дихлорметан)|         |      |      |      |      |      |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |хлорбензол   |    -    |0,020 |  3   |0,100 |  -   |  3   |

|—————————————|—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|полисульфон  |дифенилолпро-|  0,010  |  -   |  4   |      |0,040 |  -   |

|             |пан          |         |      |      |      |      |      |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |бензол       |    -    |0,010 |  2   |0,100 |  -   |  2   |

|             |—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

|             |фенол        |  0,050  |  -   |  4   |0,003 |  -   |  2   |

|—————————————|—————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|——————|

