Подождите, идет загрузка документа...

ОХРАНА ТРУДА
www.tehbez.ru

Фрагмент документа "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

ПЕРЕЧЕНЬ
        ПОКАЗАТЕЛЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ
                  ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ В ЗАВИСИМОСТИ
                     ОТ ИХ АГРЕГАТНОГО СОСТОЯНИЯ

----------------------------------------------------------------------------
|      Показатель пожарной     | Вещества и материалы в различном  | Пыли  |
|           опасности          |        агрегатном состоянии       |       |
|                              |-----------------------------------|       |
|                              | газообразные | жидкие  |  твердые |       |
|------------------------------|--------------|---------|----------|-------|
| Безопасный экспериментальный |              |         |          |       |
| максимальный зазор,          |              |         |          |       |
| миллиметр                    |      +       |    +    |     -    |   +   |
|------------------------------|--------------|---------|----------|-------|
| Выделение токсичных          |              |         |          |       |
| продуктов горения с единицы  |              |         |          |       |
| массы горючего, килограмм на |              |         |          |       |
| килограмм                    |      -       |    +    |     +    |   -   |
|------------------------------|--------------|---------|----------|-------|
| Группа воспламеняемости      |      -       |    -    |     +    |   -   |
|------------------------------|--------------|---------|----------|-------|
| Группа горючести             |      +       |    +    |     +    |   +   |
|------------------------------|--------------|---------|----------|-------|
| Группа распространения       |              |         |          |       |
| пламени                      |      -       |    -    |     +    |   -   |
|------------------------------|--------------|---------|----------|-------|
| Коэффициент дымообразования, |              |         |          |       |
| квадратный метр на килограмм |      -       |    +    |     +    |   -   |
|------------------------------|--------------|---------|----------|-------|
| Излучающая способность       |              |         |          |       |
| пламени                      |      +       |    +    |     +    |   +   |
|------------------------------|--------------|---------|----------|-------|
| Индекс                       |              |         |          |       |
| пожаровзрывоопасности,       |              |         |          |       |
| паскаль на метр в секунду    |      -       |    -    |     -    |   +   |
|------------------------------|--------------|---------|----------|-------|
| Индекс распространения       |              |         |          |       |
| пламени                      |      -       |    -    |     +    |   -   |
|------------------------------|--------------|---------|----------|-------|
| Кислородный индекс, объемные |              |         |          |       |
| проценты                     |      -       |    -    |     +    |   -   |
|------------------------------|--------------|---------|----------|-------|
| Концентрационные пределы     |              |         |          |       |
| распространения пламени      |              |         |          |       |
| (воспламенения) в газах и    |              |         |          |       |
| парах, объемные проценты,    |              |         |          |       |
| пылях, килограмм на          |              |         |          |       |
| кубический метр              |      +       |    +    |     -    |   +   |
|------------------------------|--------------|---------|----------|-------|
| Концентрационный предел      |              |         |          |       |
| диффузионного горения        |              |         |          |       |
| газовых смесей в воздухе,    |              |         |          |       |
| объемные проценты            |      +       |    +    |     -    |   -   |
|------------------------------|--------------|---------|----------|-------|
| Критическая поверхностная    |              |         |          |       |
| плотность теплового потока,  |              |         |          |       |
| ватт на квадратный метр      |      -       |    +    |     +    |   -   |
|------------------------------|--------------|---------|----------|-------|
| Линейная скорость            |              |         |          |       |
| распространения пламени,     |              |         |          |       |
| метр в секунду               |      -       |    -    |     +    |   -   |
|------------------------------|--------------|---------|----------|-------|
| Максимальная скорость        |              |         |          |       |
| распространения пламени      |              |         |          |       |
| вдоль поверхности горючей    |              |         |          |       |
| жидкости, метр в секунду     |      -       |    +    |     -    |   -   |
|------------------------------|--------------|---------|----------|-------|
| Максимальное давление        |              |         |          |       |
| взрыва, паскаль              |      +       |    +    |     -    |   +   |
|------------------------------|--------------|---------|----------|-------|
| Минимальная флегматизирующая |              |         |          |       |
| концентрация газообразного   |              |         |          |       |
| флегматизатора, объемные     |              |         |          |       |
| проценты                     |      +       |    +    |     -    |   +   |
|------------------------------|--------------|---------|----------|-------|
| Минимальная энергия          |              |         |          |       |
| зажигания, джоуль            |      +       |    +    |     -    |   +   |
|------------------------------|--------------|---------|----------|-------|
| Минимальное взрывоопасное    |              |         |          |       |
| содержание кислорода,        |              |         |          |       |
| объемные проценты            |      +       |    +    |     -    |   +   |
|------------------------------|--------------|---------|----------|-------|
| Низшая рабочая теплота       |              |         |          |       |
| сгорания, килоджоуль на      |              |         |          |       |
| килограмм                    |      +       |    +    |     +    |   -   |
|------------------------------|--------------|---------|----------|-------|
| Нормальная скорость          |              |         |          |       |
| распространения пламени,     |              |         |          |       |
| метр в секунду               |      +       |    +    |     -    |   -   |
|------------------------------|--------------|---------|----------|-------|
| Показатель токсичности       |              |         |          |       |
| продуктов горения, грамм на  |              |         |          |       |
| кубический метр              |      +       |    +    |     +    |   +   |
|------------------------------|--------------|---------|----------|-------|
| Потребление кислорода на     |              |         |          |       |
| единицу массы горючего,      |              |         |          |       |
| килограмм на килограмм       |      -       |    +    |     +    |   -   |
|------------------------------|--------------|---------|----------|-------|
| Предельная скорость срыва    |              |         |          |       |
| диффузионного факела, метр в |              |         |          |       |
| секунду                      |      +       |    +    |     -    |   -   |
|------------------------------|--------------|---------|----------|-------|
| Скорость нарастания давления |              |         |          |       |
| взрыва, мегапаскаль в        |              |         |          |       |
| секунду                      |      +       |    +    |     -    |   +   |
|------------------------------|--------------|---------|----------|-------|
| Способность гореть при       |              |         |          |       |
| взаимодействии с водой,      |              |         |          |       |
| кислородом воздуха и другими |              |         |          |       |
| веществами                   |      +       |    +    |     +    |   +   |
|------------------------------|--------------|---------|----------|-------|
| Способность к воспламенению  |              |         |          |       |
| при адиабатическом сжатии    |      +       |    +    |     -    |   -   |
|------------------------------|--------------|---------|----------|-------|
| Способность к самовозгоранию |      -       |    -    |     +    |   +   |
|------------------------------|--------------|---------|----------|-------|
| Способность к                |              |         |          |       |
| экзотермическому разложению  |      +       |    +    |     +    |   +   |
|------------------------------|--------------|---------|----------|-------|
| Температура воспламенения,   |              |         |          |       |
| градус Цельсия               |      -       |    +    |     +    |   +   |
|------------------------------|--------------|---------|----------|-------|
| Температура вспышки, градус  |              |         |          |       |
| Цельсия                      |      -       |    +    |     -    |   -   |
|------------------------------|--------------|---------|----------|-------|
| Температура                  |              |         |          |       |
| самовоспламенения, градус    |              |         |          |       |
| Цельсия                      |      +       |    +    |     +    |   +   |
|------------------------------|--------------|---------|----------|-------|
| Температура тления, градус   |              |         |          |       |
| Цельсия                      |      -       |    -    |     +    |   +   |
|------------------------------|--------------|---------|----------|-------|
| Температурные пределы        |              |         |          |       |
| распространения пламени      |              |         |          |       |
| (воспламенения), градус      |              |         |          |       |
| Цельсия                      |      -       |    +    |     -    |   -   |
|------------------------------|--------------|---------|----------|-------|
| Удельная массовая скорость   |              |         |          |       |
| выгорания, килограмм в       |              |         |          |       |
| секунду на квадратный метр   |      -       |    +    |     +    |   -   |
|------------------------------|--------------|---------|----------|-------|
| Удельная теплота сгорания,   |              |         |          |       |
| джоуль на килограмм          |      +       |    +    |     +    |   +   |
----------------------------------------------------------------------------

     Примечания:
     1. Знак "+" обозначает, что показатель необходимо применять.
     2. Знак "-" обозначает, что показатель не применяется.

                                                             Таблица 2

Фрагмент документа "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

2003 - 2024 © НДП "Альянс Медиа"