Подождите, идет загрузка документа...

ОХРАНА ТРУДА
www.tehbez.ru

Фрагмент документа "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

КЛАССИФИКАЦИЯ
        ГОРЮЧИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ЗНАЧЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЯ
                    ТОКСИЧНОСТИ ПРОДУКТОВ ГОРЕНИЯ

---------------------------------------------------------------------------
|  Класс опасности  |       Показатель токсичности продуктов горения      |
|                   |          в зависимости от времени экспозиции        |
|                   |-----------------------------------------------------|
|                   |   5 минут  |  15 минут  |   30 минут  |   60 минут  |
|-------------------|------------|------------|-------------|-------------|
|Малоопасные        |  более 210 |  более 150 |  более 120  |   более 90  |
|-------------------|------------|------------|-------------|-------------|
|Умеренноопасные    |более 70, но|более 50, но| более 40, но| более 30, но|
|                   |не более 210|не более 150| не более 120| не более 90 |
|-------------------|------------|------------|-------------|-------------|
|Высокоопасные      |более 25, но|более 17, но| более 13, но| более 10, но|
|                   | не более 70| не более 50| не более 40 | не более 30 |
|-------------------|------------|------------|-------------|-------------|
|Чрезвычайно опасные| не более 25| не более 17| не более 13 | не более 10 |
---------------------------------------------------------------------------

                                                             Таблица 3

Фрагмент документа "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

2003 - 2024 © НДП "Альянс Медиа"