КЛАССЫ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
----------------------------------------------------------------------------
| Свойства пожарной опасности | Класс пожарной опасности строительных |
| строительных материалов | материалов в зависимости от групп |
| |-------------------------------------------|
| | КМ0 | КМ1 | КМ2 | КМ3 | КМ4 | КМ5 |
|------------------------------|------|-------|------|------|------|-------|
| Горючесть | НГ | Г1 | Г1 | Г2 | Г2 | Г4 |
|------------------------------|------|-------|------|------|------|-------|
| Воспламеняемость | - | В1 | В1 | В2 | В2 | В3 |
|------------------------------|------|-------|------|------|------|-------|
| Дымообразующая способность | - | Д1 | Д3+ | Д3 | Д3 | Д3 |
|------------------------------|------|-------|------|------|------|-------|
| Токсичность продуктов горения| - | Т1 | Т2 | Т2 | Т3 | Т4 |
|------------------------------|------|-------|------|------|------|-------|
| Распространение пламени по | | | | | | |
| поверхности для покрытия | | | | | | |
| полов | - | РП1 | РП1 | РП1 | РП2 | РП4 |
----------------------------------------------------------------------------
Примечание. Знак "+" обозначает, что допускается присваивать
материалу класс КМ2 при коэффициенте дымообразования Д <= 1000 м2/кг.
Таблица 4
|