РАСХОД ВОДЫ
ИЗ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ НА НАРУЖНОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ
В ПОСЕЛЕНИЯХ
---------------------------------------------------------------------------
| Число жителей в поселении,| Расчетное | Расход воды на наружное |
| тысяч человек | количество | пожаротушение в поселении на |
| |одновременных| один пожар, литров в секунду |
| | пожаров |-------------------------------|
| | | Застройка | Застройка |
| | |зданиями высотой| зданиями |
| | | не более | высотой 3 и |
| | | 2 этажей | более этажа |
| | | независимо от | независимо от|
| | | степени их | степени их |
| | | огнестойкости | огнестойкости|
|---------------------------|-------------|----------------|--------------|
|Не более 1 | 1 | 5 | 10 |
|---------------------------|-------------|----------------|--------------|
|Более 1, но не более 5 | 1 | 10 | 10 |
|---------------------------|-------------|----------------|--------------|
|Более 5, но не более 10 | 1 | 10 | 15 |
|---------------------------|-------------|----------------|--------------|
|Более 10, но не более 25 | 2 | 10 | 15 |
|---------------------------|-------------|----------------|--------------|
|Более 25, но не более 50 | 2 | 20 | 25 |
|---------------------------|-------------|----------------|--------------|
|Более 50, но не более 100 | 2 | 25 | 35 |
|---------------------------|-------------|----------------|--------------|
|Более 100, но не более 200 | 3 | не нормируется | 40 |
|---------------------------|-------------|----------------|--------------|
|Более 200, но не более 300 | 3 | не нормируется | 55 |
|---------------------------|-------------|----------------|--------------|
|Более 300, но не более 400 | 3 | не нормируется | 70 |
|---------------------------|-------------|----------------|--------------|
|Более 400, но не более 500 | 3 | не нормируется | 80 |
|---------------------------|-------------|----------------|--------------|
|Более 500, но не более 600 | 3 | не нормируется | 85 |
|---------------------------|-------------|----------------|--------------|
|Более 600, но не более 700 | 3 | не нормируется | 90 |
|---------------------------|-------------|----------------|--------------|
|Более 700, но не более 800 | 3 | не нормируется | 95 |
|---------------------------|-------------|----------------|--------------|
|Более 800, но не более 1000| 3 | не нормируется | 100 |
|---------------------------|-------------|----------------|--------------|
|Более 1000 | 5 | не нормируется | 110 |
---------------------------------------------------------------------------
Таблица 8
|