Подождите, идет загрузка документа...

ОХРАНА ТРУДА
www.tehbez.ru

Фрагмент документа "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

РАСХОД ВОДЫ
        НА НАРУЖНОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

---------------------------------------------------------------------------
|  Наименование  |      Расход воды на наружное пожаротушение жилых и     |
|     зданий     |      общественных зданий независимо от их степени      |
|                |      огнестойкости на один пожар, литров в секунду,    |
|                |       при объеме зданий, тысяч кубических метров       |
|                |--------------------------------------------------------|
|                | не более  |   более   |   более  |   более  |   более  |
|                | 1 тысячи  | 1 тысячи, | 5 тысяч, | 25 тысяч,| 50 тысяч,|
|                |кубических |   но не   |   но не  |   но не  |   но не  |
|                |  метров   |   более   |   более  |   более  |   более  |
|                |           |  5 тысяч  | 25 тысяч | 50 тысяч | 150 тысяч|
|                |           |кубических |кубических|кубических|кубических|
|                |           |  метров   |  метров  |  метров  |  метров  |
|----------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
|Жилые здания    |           |           |          |          |          |
|односекционные и|           |           |          |          |          |
|многосекционные |           |           |          |          |          |
|при количестве  |           |           |          |          |          |
|этажей:         |           |           |          |          |          |
|----------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
|   не более 2   |    10     |    10     |     -    |     -    |     -    |
|----------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
|   более 2, но  |           |           |          |          |          |
|не более 12     |    10     |    15     |    15    |    20    |     -    |
|----------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
|   более 12, но |           |           |          |          |          |
|не более 16     |     -     |     -     |    20    |    25    |     -    |
|----------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
|   более 16, но |           |           |          |          |          |
|не более 25     |     -     |     -     |     -    |    25    |    30    |
|----------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
|Общественные    |           |           |          |          |          |
|здания при      |           |           |          |          |          |
|количестве      |           |           |          |          |          |
|этажей:         |           |           |          |          |          |
|----------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
|   не более 2   |    10     |    10     |    15    |     -    |     -    |
|----------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
|   более 2, но  |           |           |          |          |          |
|не более 6      |    10     |    15     |    20    |    25    |    30    |
|----------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
|   более 6, но  |           |           |          |          |          |
|не более 12     |     -     |     -     |    25    |    30    |    35    |
|----------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
|   более 12, но |           |           |          |          |          |
|не более 16     |     -     |     -     |     -    |    30    |    35    |
---------------------------------------------------------------------------

                                                             Таблица 9

Фрагмент документа "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

2003 - 2024 © НДП "Альянс Медиа"