РАСХОД ВОДЫ
НА НАРУЖНОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
И СКЛАДСКИХ ЗДАНИЙ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Степень |Категория | Расход воды на наружное пожаротушение производственных |
|огнестойкости|помещений по | зданий без фонарей шириной 60 и более метров на один пожар, |
|зданий |пожаровзрыво - | литров в секунду, при объеме зданий, тысяч кубических метров |
| |опасности и | |
| |пожарной |----------------------------------------------------------------------------------|
| |опасности |не |более |более |более |более |более |более |более |более |
| | |более |50 |100 |200 |300 |400 |500 |600 |700 |
| | |50 |тысяч, |тысяч, |тысяч, |тысяч, |тысяч, |тысяч, |тысяч, |тысяч, |
| | |тысяч |но не |но не |но не |но не |но не |но не |но не |но не |
| | |кубических|более |более |более |более |более |более |более |более |
| | |метров |100 |200 |300 |400 |500 |600 |700 |800 |
| | | |тысяч |тысяч |тысяч |тысяч |тысяч |тысяч |тысяч |тысяч |
| | | |кубических |кубических |кубических |кубических |кубических |кубических |кубических |кубических |
| | | |метров |метров |метров |метров |метров |метров |метров |метров |
|-------------|---------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| I и II | А, Б, В | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|-------------|---------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| I и II | Г, Д | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблица 11
|