РАСХОД ВОДЫ
НА НАРУЖНОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
И СКЛАДСКИХ ЗДАНИЙ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Степень |Категория |Расход воды на наружное пожаротушение производственных |
|огнестойкости|помещений по | зданий с фонарями, а также без фонарей шириной не |
|зданий |пожаровзрыво - | более 60 метров на один пожар, литров в секунду, при |
| |опасности и | объеме зданий, тысяч кубических метров |
| |пожарной |----------------------------------------------------------------------------------|
| |опасности |не более |более 3 тысяч, |более 5 |более |более |более |более |
| | |3 тысяч |но не более 5 |тысяч, |20 |50 |200 |400 |
| | |кубических|тысяч кубических|но не |тысяч, |тысяч, |тысяч, |тысяч, |
| | |метров |метров |более |но не |но не |но не |но не |
| | | | |20 |более |более |более |более |
| | | | |тысяч |50 |200 |400 |600 |
| | | | |кубических|тысяч |тысяч |тысяч |тысяч |
| | | | |метров |кубических|кубических|кубических|кубических|
| | | | | |метров |метров |метров |метров |
|-------------|---------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|I и II | Г, Д | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 |
|-------------|---------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|I и II | А, Б, В | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 |
|-------------|---------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|III | Г, Д | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 | - | - |
|-------------|---------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|III | В | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | - | - |
|-------------|---------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|IV и V | Г, Д | 10 | 15 | 20 | 30 | - | - | - |
|-------------|---------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|IV и V | В | 15 | 20 | 25 | 40 | - | - | - |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблица 10
|