КАТЕГОРИИ СКЛАДОВ
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
---------------------------------------------------------------------------
| Категория | Максимальный объем | Общая вместимость склада, |
| склада | одного резервуара, | кубические метры |
| | кубические метры | |
|-----------|------------------------|------------------------------------|
| I | - | более 100 000 |
|-----------|------------------------|------------------------------------|
| II | - | более 20 000, но не более 100 000 |
|-----------|------------------------|------------------------------------|
| IIIа | не более 5000 | более 10 000, но не более 20 000 |
|-----------|------------------------|------------------------------------|
| IIIб | не более 2000 | более 2000, но не более 10 000 |
|-----------|------------------------|------------------------------------|
| IIIв | не более 700 | не более 2000 |
---------------------------------------------------------------------------
Таблица 15
|