Подождите, идет загрузка документа...

ОХРАНА ТРУДА
www.tehbez.ru

Фрагмент документа "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РАССТОЯНИЯ
       ОТ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ БЕНЗИНА И ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА
                    ДО ГРАНИЧАЩИХ С НИМИ ОБЪЕКТОВ

----------------------------------------------------------------------------
|  Наименования объектов, до  |Противопожарные |Противопожарные расстояния |
|     которых определяются    | расстояния от  |от автозаправочных станций |
|  противопожарные расстояния |автозаправочных | с наземными резервуарами, |
|                             |   станций с    |           метры           |
|                             |   подземными   |---------------------------|
|                             | резервуарами,  |    общей    |    общей    |
|                             |     метры      |вместимостью |вместимостью |
|                             |                |  более 20   | не более 20 |
|                             |                | кубических  | кубических  |
|                             |                |   метров    |   метров    |
|-----------------------------|----------------|-------------|-------------|
| Производственные, складские |                |             |             |
| и административно-бытовые   |                |             |             |
| здания, сооружения и        |                |             |             |
| строения промышленных       |                |             |             |
| организаций                 |       15       |     25      |     25      |
|-----------------------------|----------------|-------------|-------------|
| Лесные массивы:             |                |             |             |
|-----------------------------|----------------|-------------|-------------|
|    хвойных и смешанных      |                |             |             |
| пород                       |       25       |     40      |     30      |
|-----------------------------|----------------|-------------|-------------|
|    лиственных пород         |       10       |     15      |     12      |
|-----------------------------|----------------|-------------|-------------|
| Жилые и общественные здания |       25       |     50      |     40      |
|-----------------------------|----------------|-------------|-------------|
| Места массового пребывания  |                |             |             |
| людей                       |       25       |     50      |     50      |
|-----------------------------|----------------|-------------|-------------|
| Индивидуальные гаражи и     |                |             |             |
| открытые стоянки для        |                |             |             |
| автомобилей                 |       18       |     30      |     20      |
|-----------------------------|----------------|-------------|-------------|
| Торговые киоски             |       20       |     25      |     25      |
|-----------------------------|----------------|-------------|-------------|
| Автомобильные дороги общей  |                |             |             |
| сети (край проезжей части): |                |             |             |
|-----------------------------|----------------|-------------|-------------|
|    I, II и III категорий    |       12       |     20      |     15      |
|-----------------------------|----------------|-------------|-------------|
|    IV и V категорий         |        9       |     12      |      9      |
|-----------------------------|----------------|-------------|-------------|
| Маршруты                    |                |             |             |
| электрифицированного        |                |             |             |
| городского транспорта       |                |             |             |
| (до контактной сети)        |       15       |     20      |     20      |
|-----------------------------|----------------|-------------|-------------|
| Железные дороги общей сети  |                |             |             |
| (до подошвы насыпи или      |                |             |             |
| бровки выемки)              |       25       |     30      |     30      |
|-----------------------------|----------------|-------------|-------------|
| Очистные канализационные    |                |             |             |
| сооружения и насосные       |                |             |             |
| станции, не относящиеся к   |                |             |             |
| автозаправочным станциям    |       15       |     30      |     25      |
|-----------------------------|----------------|-------------|-------------|
| Технологические установки   |                |             |             |
| категорий АН, БН, ГН,       |                |             |             |
| здания и сооружения с       |                |             |             |
| наличием радиоактивных и    |                |             |             |
| вредных веществ I и II      |                |             |             |
| классов опасности           |       -        |    100      |      -      |
|-----------------------------|----------------|-------------|-------------|
| Склады лесных материалов,   |                |             |             |
| торфа, волокнистых горючих  |                |             |             |
| веществ, сена, соломы, а    |                |             |             |
| также участки открытого     |                |             |             |
| залегания торфа             |       20       |     40      |     30      |
----------------------------------------------------------------------------

                                                            Таблица 16

Фрагмент документа "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

2003 - 2024 © НДП "Альянс Медиа"