Подождите, идет загрузка документа...

ОХРАНА ТРУДА
www.tehbez.ru

Фрагмент документа "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РАССТОЯНИЯ
         ОТ РЕЗЕРВУАРА НА СКЛАДЕ ОБЩЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 10 000
       КУБИЧЕСКИХ МЕТРОВ ПРИ ХРАНЕНИИ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ИЛИ 40 000
        КУБИЧЕСКИХ МЕТРОВ ПРИ ХРАНЕНИИ ИЗОТЕРМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ
              ДО ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И СТРОЕНИЙ ОБЪЕКТОВ,
                       НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ К СКЛАДУ

-------------------------------------------------------------------------------------------
|    Наименование    |          Противопожарные расстояния, метры                         |
|  здания, сооружения|--------------------------------------------------------------------|
|      и строения    |Резервуары         | Резервуары |Резервуары       |Резервуары       |
|                    |надземные под      |  подземные |надземные        |подземные        |
|                    |давлением,         |    под     |изотермические   |изотермические   |
|                    |включая            |  давлением |                 |                 |
|                    |полуизотермические |            |                 |                 |
|--------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|
| Трамвайные пути и  |                   |            |                 |                 |
| троллейбусные      |                   |            |                 |                 |
| линии, железные    |                   |            |                 |                 |
| дороги общей сети  |                   |            |                 |                 |
| (до подошвы насыпи |                   |            |                 |                 |
| или бровки выемки) |     100           |     75     |    100          |     75          |
|--------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|
| Автомобильные      |                   |            |                 |                 |
| дороги общей сети  |                   |            |                 |                 |
| (край проезжей     |                   |            |                 |                 |
| части)             |      50           |     50     |     50          |     50          |
|--------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|
| Линии              |                   |            |                 |                 |
| электропередачи    |                   |            |                 |                 |
| (воздушные)        |                   |            |                 |                 |
| высокого напряжения|   не менее        |  не менее  |  не менее       |  не менее       |
| (от подошвы        |  1,5 высоты       | 1,5 высоты | 1,5 высоты      | 1,5 высоты      |
| обвалования)       |    опоры          |   опоры    |   опоры         |   опоры         |
|--------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|
| Границы территорий |                   |            |                 |                 |
| смежных организаций|                   |            |                 |                 |
| (до ограждения)    |     300           |    250     |    300          |    200          |
|--------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|
| Жилые и            |вне пределов       |вне         |вне              |вне пределов     |
| общественные здания|санитарно -        |пределов    |пределов         |санитарно-       |
|                    |защитной           |санитарно-  |санитарно-       |защитной         |
|                    |зоны, но не        |защитной    |защитной         |зоны, но не      |
|                    |менее              |зоны, но не |зоны, но не      |менее            |
|                    |500                |менее       |менее            |300              |
|                    |                   |300         |500              |                 |
|--------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|
| ТЭЦ                |     200           |    200     |    200          |    200          |
|--------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|
| Склады             |                   |            |                 |                 |
| лесоматериалов и   |                   |            |                 |                 |
| твердого топлива   |     200           |    150     |    200          |    150          |
|--------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|
| Лесные массивы     |                   |            |                 |                 |
| хвойных пород      |                   |            |                 |                 |
| (от ограждения     |                   |            |                 |                 |
| территории         |                   |            |                 |                 |
| организации или    |     100           |     75     |    100          |     75          |
| склада)            |                   |            |                 |                 |
|--------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|
| Лесные массивы     |                   |            |                 |                 |
| лиственных пород   |                   |            |                 |                 |
| (от ограждения     |                   |            |                 |                 |
| территории         |                   |            |                 |                 |
| организации или    |                   |            |                 |                 |
| склада)            |      20           |     20     |     20          |     20          |
|--------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|
| Внутризаводские    |                   |            |                 |                 |
| наземные и         |                   |            |                 |                 |
| подземные          |                   |            |                 |                 |
| технологические    |     вне           |            |    вне          |                 |
| трубопроводы, не   | обвалования,      |            |обвалования,     |                 |
| относящиеся к      | но не ближе       |            |    но не        |  не ближе       |
| складу             |      20           |не ближе 15 |  ближе 20       |     15          |
|--------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|
| Здания, сооружения |                   |            |                 |                 |
| и строения         |                   |            |                 |                 |
| организации в      |                   |            |                 |                 |
| производственной   |                   |            |                 |                 |
| зоне при объеме    |                   |            |                 |                 |
| резервуаров,       |                   |            |                 |                 |
| кубические метры:  |                   |            |                 |                 |
|--------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|
|    2000 - 5000     |     150           |    120     |    150          |    100          |
|--------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|
|    6000 - 10 000   |     250           |    200     |    200          |    125          |
|--------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|
| Факельная установка|                   |            |                 |                 |
| (до ствола факела) |     150           |    100     |    150          |    200          |
|--------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|
| Здания, сооружения |                   |            |                 |                 |
| и строения в зоне, |                   |            |                 |                 |
| прилегающей к      |                   |            |                 |                 |
| территории         |                   |            |                 |                 |
| организации        |                   |            |                 |                 |
| (административной  |                   |            |                 |                 |
| зоне)              |     250           |    200     |    250          |    200          |
-------------------------------------------------------------------------------------------

                                                            Таблица 18

Фрагмент документа "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

2003 - 2024 © НДП "Альянс Медиа"