ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РАССТОЯНИЯ
ОТ СКЛАДОВ СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ ОБЩЕЙ
ВМЕСТИМОСТЬЮ ОТ 10 000 ДО 20 000 КУБИЧЕСКИХ МЕТРОВ
ПРИ ХРАНЕНИИ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ЛИБО ОТ 40 000 ДО 60 000
КУБИЧЕСКИХ МЕТРОВ ПРИ ХРАНЕНИИ ИЗОТЕРМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ
В НАДЗЕМНЫХ РЕЗЕРВУАРАХ ИЛИ ОТ 40 000 ДО 100 000
КУБИЧЕСКИХ МЕТРОВ ПРИ ХРАНЕНИИ ИЗОТЕРМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ
В ПОДЗЕМНЫХ РЕЗЕРВУАРАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ТОВАРНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ, ДО ПРОМЫШЛЕННЫХ
И ГРАЖДАНСКИХ ОБЪЕКТОВ
--------------------------------------------------------------------------------
| Наименование здания,| Противопожарные расстояния, метры |
| сооружения и |--------------------------------------------------------|
| строения | Резервуары | Резервуары |Резервуары |Резервуары |
| | надземные | подземные |надземные |подземные |
| | под | под |изотермические|изотермические|
| | давлением | давлением | | |
|---------------------|-------------|------------|--------------|--------------|
| Трамвайные пути и | | | | |
| троллейбусные линии,| | | | |
| подъездные | | | | |
| железнодорожные пути| | | | |
| (до подошвы насыпи | | | | |
| или бровки выемки) и| | | | |
| автомобильные дороги| | | | |
| общей сети (край | | | | |
| проезжей части) | 100 | 50 | 100 | 50 |
|---------------------|-------------|------------|--------------|--------------|
| Линии | не менее | не менее | не менее | не менее |
| электропередачи | 1,5 высоты | 1,5 высоты | 1,5 высоты | 1,5 высоты |
| (воздушные) | опоры | опоры | опоры | опоры |
|---------------------|-------------|------------|--------------|--------------|
| Здания, сооружения и| | | | |
| строения | | | | |
| производственной, | | | | |
| складской, подсобной| | | | |
| зоны товарно- | | | | |
| сырьевой базы или | | | | |
| склада | 300 | 250 | 300 | 200 |
|---------------------|-------------|------------|--------------|--------------|
| Здания, сооружения и| | | | |
| строения | | | | |
| предзаводской | | | | |
| (административной) | | | | |
| зоны организации | 500 | 300 | 500 | 300 |
|---------------------|-------------|------------|--------------|--------------|
| Факельная установка | | | | |
| (до ствола факела) | 200 | 100 | 200 | 100 |
|---------------------|-------------|------------|--------------|--------------|
| Границы территорий | | | | |
| смежных организаций | | | | |
| (до ограждения) | 300 | 200 | 300 | 200 |
|---------------------|-------------|------------|--------------|--------------|
| Жилые и общественные|вне пределов |вне пределов|вне пределов |вне пределов |
| здания |санитарно- |санитарно- |санитарно- |санитарно- |
| |защитной |защитной |защитной |защитной |
| |зоны, но не |зоны, но не |зоны, но не |зоны, но не |
| |менее 500 |менее 300 |менее 500 |менее 300 |
|---------------------|-------------|------------|--------------|--------------|
| ТЭЦ | 300 | 200 | 300 | 200 |
|---------------------|-------------|------------|--------------|--------------|
| Лесные массивы | | | | |
| хвойных пород | | | | |
| (от ограждения | | | | |
| товарно-сырьевой | | | | |
| базы или склада) | 100 | 75 | 100 | 75 |
|---------------------|-------------|------------|--------------|--------------|
| Лесные массивы | | | | |
| лиственных пород | | | | |
| (от ограждения | | | | |
| товарно-сырьевой | | | | |
| базы или склада) | 20 | 20 | 20 | 20 |
|---------------------|-------------|------------|--------------|--------------|
| Объекты речного | | | | |
| и морского | | | | |
| транспорта, | | | | |
| гидротехнические | | | | |
| сооружения, мосты | | | | |
| при расположении | | | | |
| складов ниже по | | | | |
| течению от этих | | | | |
| объектов | 300 | 200 | 300 | 200 |
|---------------------|-------------|------------|--------------|--------------|
| Объекты речного | | | | |
| и морского | | | | |
| транспорта, | | | | |
| гидротехнические | | | | |
| сооружения, мосты | | | | |
| при расположении | | | | |
| складов выше по | | | | |
| течению от этих | | | | |
| объектов | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 |
--------------------------------------------------------------------------------
Таблица 19
|