Подождите, идет загрузка документа...

ОХРАНА ТРУДА
www.tehbez.ru

Фрагмент документа "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РАССТОЯНИЯ
       ОТ РЕЗЕРВУАРНЫХ УСТАНОВОК СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ
                          ДО ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
|      Здания,     | Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных|Противопожарные|Противопожарные|
|    сооружения,   |            углеводородных газов, метры             |расстояния от  |расстояния от  |
|      строения    |----------------------------------------------------|помещений,     |склада         |
|   и коммуникации |          надземных           |      подземных      |установок, где |наполненных    |
|                  |----------------------------------------------------|используется   |баллонов общей |
|                  |         при общей вместимости, кубические метры    |сжиженный      |вместимостью,  |
|                  |----------------------------------------------------|углеводородный |метры          |
|                  |более|более| более|более 200,|более|более|более 200,|газ, метры     |               |
|                  |  20,| 50, |  50, |  но не   | 50, | 50, |  но не   |               |               |
|                  |но не|но не| но не|  более   |но не|но не|  более   |               |               |
|                  |более|более| более|  8000    |более|более|   8000   |               |               |
|                  | 50  | 200 |  500 |          | 200 | 500 |          |               |               |
|                  |----------------------------------------------------|               |               |
|                  |            Максимальная вместимость одного         |               |               |
|                  |             резервуара, кубические метры           |               |               |
|                  |----------------------------------------------------|               |---------------|
|                  | не  |  25 |  50  |100 |более| 25  | 50  |100 |более|               | не    |более  |
|                  |более|     |      |    | 100,|     |     |    |100, |               |более  |  20   |
|                  |  25 |     |      |    |но не|     |     |    |но не|               | 20    |       |
|                  |     |     |      |    |более|     |     |    |более|               |       |       |
|                  |     |     |      |    | 600 |     |     |    | 600 |               |       |       |
|------------------|-----|-----|------|----|-----|-----|-----|----|-----|---------------|-------|-------|
| Жилые,           |     |     |      |    |     |     |     |    |     |               |       |       |
| общественные     |     |     |      |    |     |     |     |    |     |               |       |       |
| здания           |  70 |  80 | 150  |200 | 300 | 40  | 75  |100 | 150 |    50         |  50   | 100   |
|------------------|-----|-----|------|----|-----|-----|-----|----|-----|---------------|-------|-------|
| Административные,|     |     |      |    |     |     |     |    |     |               |       |       |
| бытовые,         |     |     |      |    |     |     |     |    |     |               |       |       |
| производственные |     |     |      |    |     |     |     |    |     |               |       |       |
| здания, здания   |     |     |      |    |     |     |     |    |     |               |       |       |
| котельных,       |     |     |      |    |     |     |     |    |     |               |       |       |
| гаражей и        |  70 |  80 | 150  |    |     | 40  | 75  |    |     |               |  50   | 100   |
| открытых стоянок | (30)| (50)|(110)+|200 | 300 |(25) |(55)+|100 | 150 |    50         | (20)  | (30)  |
|------------------|-----|-----|------|----|-----|-----|-----|----|-----|---------------|-------|-------|
| Надземные        |     |     |      |    |     |     |     |    |     |               |       |       |
| сооружения и     |     |     |      |    |     |     |     |    |     |               |       |       |
| коммуникации     |     |     |      |    |     |     |     |    |     |               |       |       |
| (эстакады,       |     |     |      |    |     |     |     |    |     |               |       |       |
| теплотрассы),    |     |     |      |    |     |     |     |    |     |               |       |       |
| подсобные        |     |     |      |    |     |     |     |    |     |               |       |       |
| постройки жилых  |  30 |  30 |  40  | 40 |  40 | 20  | 25  | 25 |  25 |               |  20   |  20   |
| зданий           | (15)| (20)| (30) |(30)| (30)|(15) |(15) |(15)| (15)|    30         | (15)  | (20)  |
|------------------|-----|-----|------|----|-----|-----|-----|----|-----|---------------|-------|-------|
| Железные дороги  |     |     |      |    |     |     |     |    |     |               |       |       |
| общей сети (от   |     |     |      |    |     |     |     |    |     |               |       |       |
| подошвы насыпи), |     |     |      |    |     |     |     |    |     |               |       |       |
| автомобильные    |     |     |      |    |     |     |     |    |     |               |       |       |
| дороги I - III   |     |     |      |    |     |     |     |    |     |               |       |       |
| категорий        |  50 |  75 | 100- |100 | 100 | 50  | 75- | 75 |  75 |    50         |  50   |  50   |
|------------------|-----|-----|------|----|-----|-----|-----|----|-----|---------------|-------|-------|
| Подъездные пути  |     |     |      |    |     |     |     |    |     |               |       |       |
| железных дорог,  |     |     |      |    |     |     |     |    |     |               |       |       |
| дорог            |     |     |      |    |     |     |     |    |     |               |       |       |
| организаций,     |     |     |      |    |     |     |     |    |     |               |       |       |
| трамвайные пути, |     |     |      |    |     |     |     |    |     |               |       |       |
| автомобильные    |     |     |      |    |     |     |     |    |     |               |       |       |
| дороги IV и V    |  30 |  30-|  40- | 40 |  40 | 20- | 25- | 25 |  25 |               |  20   |  20   |
| категорий        | (20)| (20)| (30) |(30)| (30)|(15)-|(15)-|(15)| (15)|    30         | (20)  | (20)  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Примечания:
     1. В   скобках   приведены  значения  расстояний  от  резервуаров
сжиженных  углеводородных  газов  и  складов   наполненных   баллонов,
расположенных на территориях организаций,  до их зданий,  сооружений и
строений.
     2. Знак  "-" обозначает,  что допускается уменьшать расстояния от
резервуаров газонаполнительных станций общей вместимостью не более 200
кубических  метров в надземном исполнении до 70 метров,  в подземном -
до 35 метров,  а при вместимости не  более  300  кубических  метров  -
соответственно до 90 и 45 метров.
     3. Знак "+" обозначает,  что допускается уменьшать расстояния  от
железных и автомобильных дорог до резервуаров сжиженных углеводородных
газов общей вместимостью не более 200 кубических  метров  в  надземном
исполнении  до  75  метров  и  в  подземном  исполнении  до 50 метров.
Расстояния от подъездных,  трамвайных путей, проходящих вне территории
организации,  до  резервуаров  сжиженных  углеводородных  газов  общей
вместимостью не более 100 кубических метров допускается  уменьшать:  в
надземном  исполнении  до  20  метров  и  в подземном исполнении до 15
метров,  а при прохождении путей и дорог по территории организации эти
расстояния   сокращаются   до   10  метров  при  подземном  исполнении
резервуаров.

                                                            Таблица 21

Фрагмент документа "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

2003 - 2024 © НДП "Альянс Медиа"