Подождите, идет загрузка документа...

ОХРАНА ТРУДА
www.tehbez.ru

Фрагмент документа "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РАССТОЯНИЯ
       ОТ РЕЗЕРВУАРНЫХ УСТАНОВОК СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ
                          ДО ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ

----------------------------------------------------------------------------
| Здания, сооружения, |      Противопожарные расстояния    |Противопожарные|
|      строения и     |        от резервуаров, метры       | расстояния от |
|     коммуникации    |------------------------------------| испарительной |
|                     |    надземных    |     подземных    | или групповой |
|                     |------------------------------------|   баллонной   |
|                     | при общей вместимости резервуаров в|  установки,   |
|                     |     установке, кубические метры    |     метры     |
|                     |------------------------------------|               |
|                     | не  |более|более|  не |более |более|               |
|                     |более|5, но| 10, |более|10, но| 20, |               |
|                     |  5  | не  |но не|  10 |  не  |но не|               |
|                     |     |более|более|     |более |более|               |
|                     |     | 10  |  20 |     |  20  |  50 |               |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|---------------|
| Общественные здания,|     |     |     |     |      |     |               |
| сооружения и        |     |     |     |     |      |     |               |
| строения            | 40  | 50+ | 60+ | 15  |  20  | 30  |      25       |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|---------------|
| Жилые здания        | 20  | 30+ | 40+ | 10  |  15  | 20  |      12       |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|---------------|
| Детские и спортивные|     |     |     |     |      |     |               |
| площадки, гаражи (от|     |     |     |     |      |     |               |
| ограды резервуарной |     |     |     |     |      |     |               |
| установки)          | 20  | 25  | 30  | 10  |  10  | 10  |      10       |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|---------------|
| Производственные    |     |     |     |     |      |     |               |
| здания              |     |     |     |     |      |     |               |
| (промышленных,      |     |     |     |     |      |     |               |
| сельскохозяйственных|     |     |     |     |      |     |               |
| организаций и       |     |     |     |     |      |     |               |
| организаций бытового|     |     |     |     |      |     |               |
| обслуживания        |     |     |     |     |      |     |               |
| производственного   |     |     |     |     |      |     |               |
| характера)          | 15  | 20  | 25  |  8  |  10  | 15  |      12       |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|---------------|
| Канализация,        |     |     |     |     |      |     |               |
| теплотрасса         |     |     |     |     |      |     |               |
| (подземные)         |  3,5|  3,5|  3,5|  3,5|   3,5|  3,5|       3,5     |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|---------------|
| Надземные сооружения|     |     |     |     |      |     |               |
| и коммуникации      |     |     |     |     |      |     |               |
| (эстакады,          |     |     |     |     |      |     |               |
| теплотрассы), не    |     |     |     |     |      |     |               |
| относящиеся к       |     |     |     |     |      |     |               |
| резервуарной        |     |     |     |     |      |     |               |
| установке           |  5  |  5  |  5  |  5  |   5  |  5  |       5       |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|---------------|
| Водопровод и другие |     |     |     |     |      |     |               |
| бесканальные        |     |     |     |     |      |     |               |
| коммуникации        |  2  |  2  |  2  |  2  |   2  |  2  |       2       |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|---------------|
| Колодцы подземных   |     |     |     |     |      |     |               |
| коммуникаций        |  5  |  5  |  5  |  5  |   5  |  5  |       5       |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|---------------|
| Железные дороги     |     |     |     |     |      |     |               |
| общей сети (до      |     |     |     |     |      |     |               |
| подошвы насыпи или  |     |     |     |     |      |     |               |
| бровки выемки со    |     |     |     |     |      |     |               |
| стороны резервуаров)| 25  | 30  | 40  | 20  |  25  | 30  |      20       |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|---------------|
| Подъездные пути     |     |     |     |     |      |     |               |
| железных дорог      |     |     |     |     |      |     |               |
| промышленных        |     |     |     |     |      |     |               |
| организаций,        |     |     |     |     |      |     |               |
| трамвайные пути (до |     |     |     |     |      |     |               |
| оси пути),          |     |     |     |     |      |     |               |
| автомобильные дороги|     |     |     |     |      |     |               |
| I - III категорий   |     |     |     |     |      |     |               |
| (до края проезжей   |     |     |     |     |      |     |               |
| части)              | 20  | 20  | 20  | 10  |  10  | 10  |      10       |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|---------------|
| Автомобильные дороги|     |     |     |     |      |     |               |
| IV и V категорий (до|     |     |     |     |      |     |               |
| края проезжей части)|     |     |     |     |      |     |               |
| организаций         | 10  | 10  | 10  |  5  |   5  |  5  |       5       |
----------------------------------------------------------------------------

     Примечание. Знак   "+"   обозначает  расстояние  от  резервуарной
установки  организаций  до  зданий,  сооружений  и  строений,  которые
установкой не обслуживаются.

                                                            Таблица 20

Фрагмент документа "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

2003 - 2024 © НДП "Альянс Медиа"