ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| Назначение строительных | Перечень необходимых показателей в зависимости |
| материалов | от назначения строительных материалов |
| |---------------------------------------------------------------------|
| | группа |группа |группа |группа по |группа по |
| |горючести|распространения|воспламеняемости|дымообразующей|токсичности|
| | |пламени | |способности |продуктов |
| | | | | |горения |
|--------------------------|---------|---------------|----------------|--------------|-----------|
| Отделочные и облицовочные| | | | | |
| материалы для стен | | | | | |
| и потолков, в том числе | | | | | |
| покрытия из красок, | | | | | |
| эмалей, лаков | + | - | + | + | + |
|--------------------------|---------|---------------|----------------|--------------|-----------|
| Материалы для покрытия | | | | | |
| полов | + | + | + | + | + |
|--------------------------|---------|---------------|----------------|--------------|-----------|
| Ковровые покрытия полов | - | + | + | + | + |
|--------------------------|---------|---------------|----------------|--------------|-----------|
| Кровельные материалы | + | + | + | - | - |
|--------------------------|---------|---------------|----------------|--------------|-----------|
| Гидроизоляционные | | | | | |
| и пароизоляционные | | | | | |
| материалы толщиной | | | | | |
| более 0,2 миллиметра | + | - | + | - | - |
|--------------------------|---------|---------------|----------------|--------------|-----------|
| Теплоизоляционные | | | | | |
| материалы | + | - | + | + | + |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Примечания:
1. Знак "+" обозначает, что показатель необходимо применять.
2. Знак "-" обозначает, что показатель не применяется.
3. При применении гидроизоляционных материалов для поверхностного
слоя кровли показатели их пожарной опасности следует определять по
позиции "Кровельные материалы".
Таблица 28
|