ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ДЕКОРАТИВНО-ОТДЕЛОЧНЫХ, ОБЛИЦОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПОКРЫТИЙ
ПОЛОВ НА ПУТЯХ ЭВАКУАЦИИ
---------------------------------------------------------------------------
| Класс | Этажность и | Класс пожарной опасности материала, |
| (подкласс) | высота | не более указанного |
|функциональной | здания |------------------------------------------|
| пожарной | | для стен и | для покрытия |
| опасности | | потолков | полов |
| здания | |--------------------|---------------------|
| | |Вестибюли,| Общие | Вестибюли,| Общие |
| | |лестничные|коридоры,|лестничные |коридоры,|
| | | клетки, | холлы, | клетки, | холлы, |
| | | лифтовые | фойе | лифтовые | фойе |
| | | холлы | | холлы | |
|---------------|--------------|----------|---------|-----------|---------|
|Ф1.2; Ф1.3; | не более 9 | КМ2 | КМ3 | КМ3 | КМ4 |
|Ф2.3; Ф2.4; | этажей или не| | | | |
|Ф3.1; Ф3.2; | более 28 м | | | | |
|Ф3.6; Ф4.2; |--------------|----------|---------|-----------|---------|
|Ф4.3; Ф4.4; | более 9, но | КМ1 | КМ2 | КМ2 | КМ3 |
|Ф5.1; Ф5.2; | не более 17 | | | | |
|Ф5.3 | этажей или | | | | |
| | более 28, | | | | |
| | но не более | | | | |
| | 50 м | | | | |
| |--------------|----------|---------|-----------|---------|
| | более 17 | КМ0 | КМ1 | КМ1 | КМ2 |
| | этажей | | | | |
| | или более | | | | |
| | 50 метров | | | | |
|---------------|--------------|----------|---------|-----------|---------|
|Ф1.1; Ф2.1; | вне | КМ0 | КМ1 | КМ1 | КМ2 |
|Ф2.2; Ф3.3; | зависимости | | | | |
|Ф3.4; Ф3.5; | от этажности | | | | |
|Ф4.1 | и высоты | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
Таблица 29
|