ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ
ТЕКСТИЛЬНЫХ И КОЖЕВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ
И ДЛЯ НОРМИРОВАНИЯ ТРЕБОВАНИЙ
----------------------------------------------------------------------------------
| Показатели пожарной | Функциональное назначение |
| опасности |----------------------------------------------------------|
| | Шторы и |Постельные | Элементы |Специальная|Ковровые|
| |занавесы |принадлежности| мягкой |защитная |покрытия|
| | | | мебели (в |одежда | |
| | | | том числе | | |
| | | | кожевенные)| | |
|---------------------|---------|--------------|------------|-----------|--------|
| Воспламеняемость | + | + | + | + | + |
|---------------------|---------|--------------|------------|-----------|--------|
| Устойчивость к | | | | | |
| воздействию | | | | | |
| теплового потока | - | - | - | + | - |
|---------------------|---------|--------------|------------|-----------|--------|
| Теплозащитная | | | | | |
| эффективность при | | | | | |
| воздействии пламени | - | - | - | + | - |
|---------------------|---------|--------------|------------|-----------|--------|
| Распространение | | | | | |
| пламени | - | - | + | - | + |
|---------------------|---------|--------------|------------|-----------|--------|
| Показатель | | | | | |
| токсичности | | | | | |
| продуктов горения | + | - | + | - | + |
|---------------------|---------|--------------|------------|-----------|--------|
| Коэффициент | | | | | |
| дымообразования | + | - | + | - | + |
----------------------------------------------------------------------------------
Примечания:
1. Знак "+" обозначает, что показатель необходимо применять.
2. Знак "-" обозначает, что показатель не применяется.
Президент
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
Москва, Кремль
22 июля 2008 г.
N 123-ФЗ
|