ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ДЕКОРАТИВНО-ОТДЕЛОЧНЫХ, ОБЛИЦОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
И ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ В ЗАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
---------------------------------------------------------------------------
| Класс (подкласс)| Вместимость | Класс материала, не более указанного |
| функциональной | зальных |---------------------------------------|
| пожарной | помещений, | для стен и | для покрытий полов|
| опасности здания| человек | потолков | |
|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|
|Ф1.2; | более 800 | КМ0 | КМ2 |
|Ф2.3; Ф2.4; |---------------|-------------------|-------------------|
|Ф3.1; Ф3.2; | более 300, но | | |
|Ф3.6; Ф4.2; | не более 800 | КМ1 | КМ2 |
|Ф4.3; Ф4.4; |---------------|-------------------|-------------------|
|Ф5.1 | более 50, но | | |
| | не более 300 | КМ2 | КМ3 |
| |---------------|-------------------|-------------------|
| | не более 50 | КМ3 | КМ4 |
|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|
|Ф1.1; Ф2.1; | более 300 | КМ0 | КМ2 |
|Ф2.2; Ф3.3; |---------------|-------------------|-------------------|
|Ф3.4; Ф3.5; | более 15, но | | |
|Ф4.1 | не более 300 | КМ1 | КМ2 |
| |---------------|-------------------|-------------------|
| | не более 15 | КМ3 | КМ4 |
---------------------------------------------------------------------------
Таблица 30
|