Подождите, идет загрузка документа...

ОХРАНА ТРУДА
www.tehbez.ru

Фрагмент документа "О ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2010-2012 ГГ.".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

III. Основные цели Программы, оценка социальных
           и экономических результатов реализации Программы

     Основными целями Программы являются:
     в социальном аспекте:
     - обеспечение  занятости населения и развитие самозанятости путем
создания  дополнительных  рабочих  мест  в  сфере  малого  и  среднего
предпринимательства;
     - сокращение  административных  барьеров  при  осуществлении   на
территории  города  субъектами  малого  и среднего предпринимательства
предпринимательской деятельности.
     Для оценки   достижения  целей  Программы  в  социальном  аспекте
устанавливаются следующие целевые количественные показатели.

----------------------------------------------------------------------
|      Целевой показатель           |Значение целевого показателя (по|
|                                   |             годам)             |
|                                   |--------------------------------|
|                                   |   2010   |   2011   |   2012   |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|
| Прирост количества рабочих мест   |   1,8    |   2,2    |   2,6    |
| на предприятиях-субъектах малого  |          |          |          |
| и среднего предпринимательства за |          |          |          |
| отчетный год по отношению к       |          |          |          |
| предыдущему (в %):                |          |          |          |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|
| Снижение в отчетном году по       |   1,0    |   1,0    |   2,0    |
| сравнению с предыдущим годом      |          |          |          |
| отношения числа признанных        |          |          |          |
| обоснованными обращений субъектов |          |          |          |
| малого и среднего                 |          |          |          |
| предпринимательства с жалобами к  |          |          |          |
| количеству зарегистрированных в   |          |          |          |
| Реестре субъектов малого и        |          |          |          |
| среднего предпринимательства      |          |          |          |
| Москвы (в процентах):             |          |          |          |
----------------------------------------------------------------------

     в экономическом аспекте:
     - увеличение     вклада     субъектов     малого    и    среднего
предпринимательства  в  экономику  города  Москвы  (доли  производимых
субъектами  малого  и  среднего  предпринимательства  товаров  (работ,
услуг) в объеме валового регионального продукта города Москвы);
     - увеличение   налоговых   поступлений   в   бюджет   города   от
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;
     - развитие субъектов малого и среднего предпринимательства города
Москвы в инновационной сфере.
     Для оценки достижения целей  Программы  в  экономическом  аспекте
устанавливаются следующие целевые количественные показатели.

-----------------------------------------------------------------------
|      Целевой показатель            |Значение целевого показателя (по|
|                                    |             годам)             |
|                                    |--------------------------------|
|                                    |   2010   |   2011   |   2012   |
|------------------------------------|----------|----------|----------|
| Прирост в отчетном году по         |   0,2    |   0,4    |   0,6    |
| отношению к предыдущему доли       |          |          |          |
| производимых субъектами малого и   |          |          |          |
| среднего предпринимательства       |          |          |          |
| товаров (работ, услуг) в объеме    |          |          |          |
| валового регионального продукта    |          |          |          |
| города Москвы (в %)                |          |          |          |
|------------------------------------|----------|----------|----------|
| Прирост за отчетный год по         |   2,0    |   3,0    |   7,0    |
| отношению к предыдущему налоговых  |          |          |          |
| поступлений от деятельности        |          |          |          |
| субъектов малого и среднего        |          |          |          |
| предпринимательства в ценах        |          |          |          |
| предыдущего года (в %)             |          |          |          |
|------------------------------------|----------|----------|----------|
| Прирост за отчетный год по         |   2,0    |   3,5    |   5,0    |
| отношению к предыдущему количества |          |          |          |
| субъектов малого и среднего        |          |          |          |
| предпринимательства в сфере        |          |          |          |
| инноваций и наукоемкого            |          |          |          |
| производства (в %)                 |          |          |          |
-----------------------------------------------------------------------

Фрагмент документа "О ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2010-2012 ГГ.".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

2003 - 2024 © НДП "Альянс Медиа"