Подождите, идет загрузка документа...

ОХРАНА ТРУДА
www.tehbez.ru

Фрагмент документа "О ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2010-2012 ГГ.".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

IV. Задачи, которые необходимо решить для достижения целей
          Программы, сроки и этапы их реализации, индикаторы
        и показатели, характеризующие поэтапное решение задач

     Для достижения основных целей Программы и обеспечения результатов
ее  реализации,  а  также  исходя  из  объективных потребностей малого
бизнеса города Москвы,  необходимо решение  следующих  задач  по  трем
основным направлениям:
     1) создание  общих  условий  для   развития   предпринимательской
деятельности в городе Москве, в том числе:
     - оптимизация     системы     государственного      регулирования
предпринимательской деятельности,     координация     контрольно     -
разрешительной деятельности;
     - пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности,  и
на этой основе вовлечение в предпринимательскую деятельность населения
города  Москвы,  в  том  числе  молодежи  и его социально-незащищенных
групп;
     - защита  прав  и  законных интересов субъектов малого и среднего
предпринимательства;
     - вовлечение  субъектов  малого  и среднего предпринимательства и
организаций,  образующих инфраструктуру поддержки субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства,  в систему поддержки межрегионального и
международного экономического сотрудничества;
     - стимулирование   инновационной  деятельности,  направленной  на
снижение энерго- и материалоемкости,  экологических  рисков,  а  также
повышения  производительности  труда  в нефинансовом секторе экономики
города;
     - информационно-аналитическое    обеспечение    деятельности   по
поддержке малого и среднего предпринимательства;
     - ведение     Реестра     субъектов     малого     и     среднего
предпринимательства, Москвы.
     2) оказание     поддержки    субъектам    малого    и    среднего
предпринимательства города Москвы в следующих формах:
     - имущественной поддержки;
     - финансовой поддержки;
     - информационной поддержки;
     - поддержки  в  продвижении  производимых  субъектами  малого   и
среднего предпринимательства товаров (работ, услуг).
     - консультационной поддержки;
     - правовой поддержки;
     - поддержки в  области  подготовки,  переподготовки  и  повышения
квалификации кадров;
     3) развитие,   совершенствование   и   обеспечение   деятельности
организаций  инфраструктуры  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства.
     Данный комплекс   основных   задач   Программы,  направленный  на
достижение прогнозируемых результатов,  рассчитан на трехлетний период
с годовыми этапами их выполнения.
     Основными показателями,  характеризующими  поэтапное   выполнение
задач   Программы,  являются  объемы  предоставления  услуг  поддержки
субъектов малого  и  среднего  предпринимательства,  значения  которых
представлены в следующих таблицах.

                     Количество услуг поддержки,
      оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства
          в рамках реализации Программы в 2010 году (I этап)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Форма                | Общедоступная   |                     Адресная поддержка (количество услуг, шт.)                                                     |
| поддержки            | поддержка       |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | (количество     |  ВСЕГО: |      в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства,                                        |
|                      | услуг, шт.)     |         |               относящимся к приоритетным целевым группам:                                                |
|                      |                 |         |----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                 |         | инновационные | промышленные   | ремесленнические   | в сфере | молодежные  | начинающие  | социально    |
|                      |                 |         |               |                |                    |   ЖКХ   |             |             | - значимые   |
|----------------------|-----------------|---------|---------------|----------------|--------------------|---------|-------------|-------------|--------------|
|  ВСЕГО:              |  61495192       |  230726 |    8665       |   50552        |    1650            |     420 |    1525     |    6630     |    2765      |
|----------------------|-----------------|---------|---------------|----------------|--------------------|---------|-------------|-------------|--------------|
| в том числе:         |                 |         |               |                |                    |         |             |             |              |
|----------------------|-----------------|---------|---------------|----------------|--------------------|---------|-------------|-------------|--------------|
| создание общих       |  12103000       |   36360 |               |                |                    |         |             |             |              |
| условий для развития |                 |         |               |                |                    |         |             |             |              |
| предпринимательской  |                 |         |               |                |                    |         |             |             |              |
| деятельности         |                 |         |               |                |                    |         |             |             |              |
|----------------------|-----------------|---------|---------------|----------------|--------------------|---------|-------------|-------------|--------------|
| имущественная        |                 |    1648 |               |                |                    |         |             |             |              |
| поддержка            |                 |         |               |                |                    |         |             |             |              |
|----------------------|-----------------|---------|---------------|----------------|--------------------|---------|-------------|-------------|--------------|
| финансовая поддержка |                 |    8697 |      70       |      45        |                    |      20 |      50     |     200     |     124      |
|----------------------|-----------------|---------|---------------|----------------|--------------------|---------|-------------|-------------|--------------|
| информационная       |  49340786       |   61080 |    5250       |   31750        |     200            |         |             |             |     877      |
| поддержка            |                 |         |               |                |                    |         |             |             |              |
|----------------------|-----------------|---------|---------------|----------------|--------------------|---------|-------------|-------------|--------------|
| консультационная     |                 |   80012 |    2115       |    1120        |    1300            |         |             |             |    1149      |
| поддержка            |                 |         |               |                |                    |         |             |             |              |
|----------------------|-----------------|---------|---------------|----------------|--------------------|---------|-------------|-------------|--------------|
| правовая поддержка   |                 |   13260 |      30       |                |                    |         |             |             |     190      |
|----------------------|-----------------|---------|---------------|----------------|--------------------|---------|-------------|-------------|--------------|
| поддержка в области  |    44900        |    7330 |               |                |                    |         |             |    6430     |     105      |
| подготовки,          |                 |         |               |                |                    |         |             |             |              |
| переподготовки и     |                 |         |               |                |                    |         |             |             |              |
| повышения            |                 |         |               |                |                    |         |             |             |              |
| квалификации кадров  |                 |         |               |                |                    |         |             |             |              |
|----------------------|-----------------|---------|---------------|----------------|--------------------|---------|-------------|-------------|--------------|
| поддержка в          |     6506        |   20837 |    1200       |   17637        |     150            |     400 |             |             |     299      |
| продвижении          |                 |         |               |                |                    |         |             |             |              |
| производимых         |                 |         |               |                |                    |         |             |             |              |
| субъектами малого и  |                 |         |               |                |                    |         |             |             |              |
| среднего             |                 |         |               |                |                    |         |             |             |              |
| предпринимательства  |                 |         |               |                |                    |         |             |             |              |
| товаров (работ,      |                 |         |               |                |                    |         |             |             |              |
| услуг)               |                 |         |               |                |                    |         |             |             |              |
|----------------------|-----------------|---------|---------------|----------------|--------------------|---------|-------------|-------------|--------------|
| поддержка субъектов  |                 |    1502 |               |                |                    |         |    1475     |             |      21      |
| малого и среднего    |                 |         |               |                |                    |         |             |             |              |
| предпринимательства, |                 |         |               |                |                    |         |             |             |              |
| реализующих          |                 |         |               |                |                    |         |             |             |              |
| молодежные           |                 |         |               |                |                    |         |             |             |              |
| предпринимательские  |                 |         |               |                |                    |         |             |             |              |
| проекты              |                 |         |               |                |                    |         |             |             |              |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          ---------------------   ----------    ----------     -

                     Количество услуг поддержки,
      оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства
         в рамках реализации Программы в 2011 году (II этап)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Форма поддержки      | Общедоступная   |                     Адресная поддержка (количество услуг, шт.)                                                     |
|                      | поддержка       |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | (количество     |  ВСЕГО: |      в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства,                                        |
|                      | услуг, шт.)     |         |               относящимся к приоритетным целевым группам:                                                |
|                      |                 |         |----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                 |         | инновационные | промышленные   | ремесленнические   | в сфере | молодежные  | начинающие  | социально    |
|                      |                 |         |               |                |                    |   ЖКХ   |             |             | - значимые   |
|----------------------|-----------------|---------|---------------|----------------|--------------------|---------|-------------|-------------|--------------|
|  ВСЕГО:              |  63319493       |  241004 |     8706      |    51977       |      1850          |      485|     1640    |     7450    |     3264     |
|----------------------|-----------------|---------|---------------|----------------|--------------------|---------|-------------|-------------|--------------|
| в том числе:         |                 |         |               |                |                    |         |             |             |              |
|----------------------|-----------------|---------|---------------|----------------|--------------------|---------|-------------|-------------|--------------|
| создание общих       |  12333200       |   36510 |               |                |                    |         |             |             |              |
| условий для развития |                 |         |               |                |                    |         |             |             |              |
| предпринимательской  |                 |         |               |                |                    |         |             |             |              |
| деятельности         |                 |         |               |                |                    |         |             |             |              |
|----------------------|-----------------|---------|---------------|----------------|--------------------|---------|-------------|-------------|--------------|
| имущественная        |                 |    2152 |               |                |                    |         |             |             |              |
| поддержка            |                 |         |               |                |                    |         |             |             |              |
|----------------------|-----------------|---------|---------------|----------------|--------------------|---------|-------------|-------------|--------------|
| финансовая поддержка |                 |    8867 |       81      |       50       |                    |       25|       55    |      220    |      143     |
|----------------------|-----------------|---------|---------------|----------------|--------------------|---------|-------------|-------------|--------------|
| информационная       |  50932886       |   66380 |     5250      |    31800       |       200          |         |             |             |     1071     |
| поддержка            |                 |         |               |                |                    |         |             |             |              |
|----------------------|-----------------|---------|---------------|----------------|--------------------|---------|-------------|-------------|--------------|
| консультационная     |                 |   80841 |     2115      |     1330       |      1500          |         |             |             |     1305     |
| поддержка            |                 |         |               |                |                    |         |             |             |              |
|----------------------|-----------------|---------|---------------|----------------|--------------------|---------|-------------|-------------|--------------|
| правовая поддержка   |                 |   14280 |       40      |                |                    |         |             |             |      230     |
|----------------------|-----------------|---------|---------------|----------------|--------------------|---------|-------------|-------------|--------------|
| поддержка в области  |    45400        |    8130 |               |                |                    |         |             |     7230    |      131     |
| подготовки,          |                 |         |               |                |                    |         |             |             |              |
| переподготовки и     |                 |         |               |                |                    |         |             |             |              |
| повышения            |                 |         |               |                |                    |         |             |             |              |
| квалификации кадров  |                 |         |               |                |                    |         |             |             |              |
|----------------------|-----------------|---------|---------------|----------------|--------------------|---------|-------------|-------------|--------------|
| поддержка в          |     8007        |   22227 |     1220      |    18797       |       150          |      460|             |             |      358     |
| продвижении          |                 |         |               |                |                    |         |             |             |              |
| производимых         |                 |         |               |                |                    |         |             |             |              |
| субъектами малого и  |                 |         |               |                |                    |         |             |             |              |
| среднего             |                 |         |               |                |                    |         |             |             |              |
| предпринимательства  |                 |         |               |                |                    |         |             |             |              |
| товаров (работ,      |                 |         |               |                |                    |         |             |             |              |
| услуг)               |                 |         |               |                |                    |         |             |             |              |
|----------------------|-----------------|---------|---------------|----------------|--------------------|---------|-------------|-------------|--------------|
| поддержка субъектов  |                 |    1617 |               |                |                    |         |     1585    |             |       26     |
| малого и среднего    |                 |         |               |                |                    |         |             |             |              |
| предпринимательства, |                 |         |               |                |                    |         |             |             |              |
| реализующих          |                 |         |               |                |                    |         |             |             |              |
| молодежные           |                 |         |               |                |                    |         |             |             |              |
| предпринимательские  |                 |         |               |                |                    |         |             |             |              |
| проекты              |                 |         |               |                |                    |         |             |             |              |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                     Количество услуг поддержки,
      оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства
         в рамках реализации Программы в 2012 году (III этап)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Форма поддержки      | Общедоступная   |                     Адресная поддержка (количество услуг, шт.)                                                     |
|                      | поддержка       |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | (количество     |  ВСЕГО: |      в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства,                                        |
|                      | услуг, шт.)     |         |               относящимся к приоритетным целевым группам:                                                |
|                      |                 |         |----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                 |         | инновационные | промышленные   | ремесленнические   | в сфере | молодежные  | начинающие  | социально    |
|                      |                 |         |               |                |                    |   ЖКХ   |             |             | - значимые   |
|----------------------|-----------------|---------|---------------|----------------|--------------------|---------|-------------|-------------|--------------|
|  ВСЕГО:              |  65118844       |  249344 |     8747      |    53412       |      2050          |      570|     1805    |     8370    |     3855     |
|----------------------|-----------------|---------|---------------|----------------|--------------------|---------|-------------|-------------|--------------|
| в том числе:         |                 |         |               |                |                    |         |             |             |              |
|----------------------|-----------------|---------|---------------|----------------|--------------------|---------|-------------|-------------|--------------|
| создание общих       |  12523450       |   36660 |               |                |                    |         |             |             |              |
| условий для развития |                 |         |               |                |                    |         |             |             |              |
| предпринимательской  |                 |         |               |                |                    |         |             |             |              |
| деятельности         |                 |         |               |                |                    |         |             |             |              |
|----------------------|-----------------|---------|---------------|----------------|--------------------|---------|-------------|-------------|--------------|
| имущественная        |                 |         |               |                |                    |         |             |             |              |
| поддержка            |                 |         |               |                |                    |         |             |             |              |
|----------------------|-----------------|---------|---------------|----------------|--------------------|---------|-------------|-------------|--------------|
| финансовая поддержка |                 |    9046 |       92      |       55       |                    |       30|       60    |      240    |      164     |
|----------------------|-----------------|---------|---------------|----------------|--------------------|---------|-------------|-------------|--------------|
| информационная       |  52539986       |   71680 |     5250      |    31850       |       200          |         |             |             |     1300     |
| поддержка            |                 |         |               |                |                    |         |             |             |              |
|----------------------|-----------------|---------|---------------|----------------|--------------------|---------|-------------|-------------|--------------|
| консультационная     |                 |   81679 |     2115      |     1540       |      1700          |         |             |             |     1481     |
| поддержка            |                 |         |               |                |                    |         |             |             |              |
|----------------------|-----------------|---------|---------------|----------------|--------------------|---------|-------------|-------------|--------------|
| правовая поддержка   |                 |   15795 |       50      |                |                    |         |             |             |      286     |
|----------------------|-----------------|---------|---------------|----------------|--------------------|---------|-------------|-------------|--------------|
| поддержка в области  |    45900        |    9030 |               |                |                    |         |             |     8130    |      163     |
| подготовки,          |                 |         |               |                |                    |         |             |             |              |
| переподготовки и     |                 |         |               |                |                    |         |             |             |              |
| повышения            |                 |         |               |                |                    |         |             |             |              |
| квалификации кадров  |                 |         |               |                |                    |         |             |             |              |
|----------------------|-----------------|---------|---------------|----------------|--------------------|---------|-------------|-------------|--------------|
| поддержка в          |     9508        |   23672 |     1240      |    19967       |       150          |      540|             |             |      429     |
| продвижении          |                 |         |               |                |                    |         |             |             |              |
| производимых         |                 |         |               |                |                    |         |             |             |              |
| субъектами малого и  |                 |         |               |                |                    |         |             |             |              |
| среднего             |                 |         |               |                |                    |         |             |             |              |
| предпринимательства  |                 |         |               |                |                    |         |             |             |              |
| товаров (работ,      |                 |         |               |                |                    |         |             |             |              |
| услуг)               |                 |         |               |                |                    |         |             |             |              |
|----------------------|-----------------|---------|---------------|----------------|--------------------|---------|-------------|-------------|--------------|
| поддержка субъектов  |                 |    1782 |               |                |                    |         |     1745    |             |       32     |
| малого и среднего    |                 |         |               |                |                    |         |             |             |              |
| предпринимательства, |                 |         |               |                |                    |         |             |             |              |
| реализующих          |                 |         |               |                |                    |         |             |             |              |
| молодежные           |                 |         |               |                |                    |         |             |             |              |
| предпринимательские  |                 |         |               |                |                    |         |             |             |              |
| проекты              |                 |         |               |                |                    |         |             |             |              |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Программе предусмотрено решение поставленных  задач  на  ледующих
принципах,  определенных  в  п.  3  статьи 3 Закона орода Москвы от 26
ноября 2008 г.  N 60 и постановления равительства Москвы от  17  марта
2009 г. N 201-ПП:
     - приоритетность развития малого и  среднего  предпринимательства
при   реализации  программ  социально-экономического  развития  города
Москвы;
     - соответствие   мер   и   форм   поддержки   малого  и  среднего
предпринимательства  реальным  потребностям   социально-экономического
развития города Москвы;
     - обеспечение возможности получения субъектами малого и  среднего
предпринимательства    государственной    поддержки   одновременно   в
нескольких формах, предусмотренных действующим законодательством;
     - обеспечение  функциональной  взаимосвязанности  всех  элементов
инфраструктуры    поддержки    субъектов     малого     и     среднего
предпринимательства;
     - обеспечение равных прав и возможностей при получении субъектами
малого  и  среднего  предпринимательства  государственной  поддержки в
соответствии с условиями ее предоставления,  с учетом различных этапов
предпринимательской деятельности,  особенностей групп предпринимателей
и отраслевой специфики,  при этом поддержка за  счет  средств  бюджета
города Москвы и городских ресурсов может быть оказана субъектам малого
предпринимательства,  зарегистрированным на территории города Москвы в
качестве юридических лиц или индивидуальных предпринимателей;
     - полнота   и   доступность   информации   о   мерах   и   формах
государственной     поддержки     субъектов    малого    и    среднего
предпринимательства;
     - непрерывность   мониторинга   состояния   малого   и   среднего
предпринимательства;
     - участие   субъектов   малого  и  среднего  предпринимательства,
некоммерческих организаций и общественных объединений,  выражающих  их
интересы,  в формировании и реализации государственной политики города
Москвы в  области  развития  малого  и  среднего  предпринимательства,
экспертизе  проектов  законов и иных нормативных правовых актов города
Москвы,  регулирующих развитие и условия деятельности субъектов малого
и среднего предпринимательства;
     - ответственность органов государственной власти города Москвы за
обеспечение  благоприятных  условий  для  развития  субъектов малого и
среднего предпринимательства.
     Решение поставленных   задач  обеспечивается  в  ходе  реализации
мероприятий Программы,  а целевые индикаторы и показатели  для  оценки
каждого  этапа  (по  годам)  их  решения указаны в таблицах "Ожидаемые
результаты" по каждому мероприятию в разделе V  "Перечень  мероприятий
Программы".
     В соответствии с приоритетами социально-экономического  развития,
определенными  в нормативных правовых актах города Москвы,  Программой
предусмотрен приоритетный порядок предоставления  мер  государственной
поддержки   для   субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,
относящихся к следующим группам:
     - инновационные - субъекты малого и среднего предпринимательства,
занимающиеся деятельностью,   направленной   на   внедрение  научно  -
технических или научно-технологических  достижений  в  технологические
процессы, новые или усовершенствованные товары, услуги, реализуемые на
внутреннем и внешнем рынках.  При прочих равных условиях преимуществом
в   получении   поддержки   пользуются   субъекты  малого  и  среднего
предпринимательства,  реализующие инновационные проекты,  направленные
на снижение энерго- и материалоемкости,  экологических рисков, а также
повышения производительности труда в  нефинансовом  секторе  экономики
города;
     - промышленные  - субъекты малого и среднего предпринимательства,
относящиеся к следующим видам деятельности (разделы ОКВЭД:  C  "Добыча
полезных    ископаемых",   D   "Обрабатывающие   производства"   и   E
"Производство и распределение электроэнергии, газа и воды").
     - ремесленные  -  субъекты  малого  предпринимательства,  занятые
деятельностью,  регулируемой  Законом города Москвы от 16 июня 1999 г.
N 25 "О ремесленной деятельности в городе Москве";
     - осуществляющие  деятельность  в   сфере   жилищно-коммунального
хозяйства  (ЖКХ)  -  субъекты малого предпринимательства,  не менее 50
процентов  выпуска  продукции   или   объема   выполняемых   работ   и
предоставляемых  услуг которых относятся к сфере жилищно-коммунального
хозяйства;
     - молодежные   -  субъекты  предпринимательства,  соответствующие
следующим критериям:
     - индивидуальные предприниматели в возрасте до 27 лет, а в случае
осуществления    индивидуальным     предпринимателем     деятельности,
относящейся  к  числу  приоритетных  направлений  поддержки и развития
малого предпринимательства или приоритетных  направлений  региональной
молодежной политики города Москвы - в возрасте до 30 лет;
     - юридические  лица  -   субъекты   малого   предпринимательства,
отвечающие следующим условиям:
     - средний возраст штатных сотрудников - до 25 лет;
     - возраст руководителя - до 27 лет;
     - в  уставном  (складочном)  капитале,   если   он   предусмотрен
организационно-правовой формой юридического лица,  доля вкладов лиц не
старше 27 лет превышает 50 процентов либо доля вкладов лиц  не  старше
30 лет превышает 75 процентов;
     - в случае,  если основные виды деятельности  юридических  лиц  -
субъектов  малого  предпринимательства  относятся к числу приоритетных
направлений  поддержки  и  развития  малого  предпринимательства   или
приоритетных   направлений  региональной  молодежной  политики  города
Москвы, отвечающие следующим условиям:
     - средний возраст штатных сотрудников до 27 лет;
     - возраст руководителя - до 35 лет;
     - в   уставном   (складочном)   капитале,  если  он  предусмотрен
организационно-правовой формой юридического лица,  доля лиц не  старше
30 лет превышает 50 процентов.
     - начинающие - организации  (индивидуальные  предприниматели),  с
даты  государственной регистрации которых в качестве юридического лица
(индивидуальных предпринимателей) на момент  обращения  за  поддержкой
прошло не более двух календарных лет;
     - социально-значимые     -     субъекты      предпринимательства,
соответствующие следующим критериям:
     - индивидуальные предприниматели,  относящиеся к категории лиц  с
пониженной социальной конкурентоспособностью, или иные субъекты малого
предпринимательства,  в  которых  не  менее   50   процентов   штатных
сотрудников   относятся   к  категории  лиц  с  пониженной  социальной
конкурентоспособностью, а именно:
     - лица с ограниченными физическими возможностями;
     - лица,  имеющие  на  попечении  членов   семьи,   не   достигших
семилетнего возраста,  или трех и более несовершеннолетних детей,  или
воспитывающие приемных  детей,  или  воспитывающие  детей  в  неполной
семье;
     - лица,  имеющие на попечении членов семьи,  нетрудоспособных  по
инвалидности;
     - лица,  уволенные  из   вооруженных   сил   и   органов   охраны
правопорядка  по окончанию срочной службы,  в связи с сокращением и по
комиссованию, если с момента увольнения прошло не более двух лет.
     - субъекты  малого  предпринимательства,  не  менее  50 процентов
выпуска продукции или объема выполняемых работ и предоставляемых услуг
которых  относятся  к  приоритетным  направлениям социального развития
города, а именно:
     - производство  и реализация товаров,  указанных в приложении 1 к
постановлению Правительства Москвы от 28 мая  2002  г.  N  399-ПП  "Об
утверждении Положения о проведении аккредитации социальных магазинов";
     - производство и реализация  комплексных  обедов,  перечень  блюд
которых  указан в Приложении 1 к постановлению Правительства Москвы от
17августа 2004 г.  N 568-ПП "Об  утверждении  Положения  о  проведении
аккредитации социальных предприятий питания";
     - производство и реализация лекарственных  средств,  указанных  в
приложении   к  Приказу  Министерства  здравоохранения  и  социального
развития РФ от 18 сентября 2006  г.  N  665  "Об  утверждении  Перечня
лекарственных  средств,  отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при
оказании  дополнительной  бесплатной  медицинской   помощи   отдельным
категориям   граждан,   имеющим  право  на  получение  государственной
социальной помощи";
     - предоставление услуг,  предусмотренных Федеральным законом от 2
августа 1995 г.  N 122- ФЗ "О социальном обслуживании граждан пожилого
возраста  и  инвалидов",  в  соответствии  с  Национальным  стандартом
Российской Федерации ГОСТ Р  52884  -  2007  "Социальное  обслуживание
населения. Порядок и условия предоставления социальных услуг гражданам
пожилого возраста и инвалидам";
     - предоставление услуг,  указанных в Приложении 2 к постановлению
Правительства Москвы от 12  апреля  2005  г.  N  200-ПП  "Об  основных
направлениях  развития бытового обслуживания населения в городе Москве
до 2008 года";
     - предоставление услуг,  указанных в Приложении 3 к постановлению
Правительства Москвы от  24  марта  2009  г.  N  215-ПП  "О  мерах  по
реализации  Закона города Москвы от 9 июля 2008 г.  N 34 "О социальном
обслуживании населения города Москвы";
     - предоставление услуг дошкольного образования;
     - предоставление услуг по  организации  и  осуществлению  занятий
спортом и физической культурой с детьми.
     Обязательным дополнительным условием отнесения субъектов малого и
среднего   предпринимательства   к   данной  целевой  группе  является
реализация  ими  вышеуказанных  товаров,  работ  и  услуг   по   ценам
(тарифам),  не  превышающим  значения,  устанавливаемые Правительством
города Москвы.

Фрагмент документа "О ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2010-2012 ГГ.".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

2003 - 2024 © НДП "Альянс Медиа"