Карта учета дополнительной диспансеризации
работающего гражданина
медицинская карта амбулаторного больного N
1. Фамилия, имя, отчество --------------------------------------------
2. Пол: М - 1; Ж - 2;
-------------------------------------------------
3. Номер страхового | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
полиса ОМС -------------------------------------------------
4. Дата рождения (число, месяц, год) ---------------------------------
5. Адрес места жительства: ---------------------------- город - 1,
село - 2 -------------------- ул. ------ дом ---- корп. ---- кв. ----;
телефон -------
6. Место работы ------------------------------------------------------
телефон служебный ------------------------------
7. Организация бюджетная: "да" --- 1, "нет" --- 2 (нужное отметить).
8. Профессия, должность ----------------------------------------------
9. Прикреплен в данном учреждении здравоохранения для: постоянного
динамического наблюдения - 1; дополнительной диспансеризации - 2;
периодического медицинского осмотра - 3; дополнительного медицинского
осмотра - 4 (нужное отметить).
10. Учреждение здравоохранения, к которому прикреплен гражданин для
постоянного динамического наблюдения (наименование, юридический адрес)
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
11. Осмотры врачей-специалистов
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Специальность | N | Код | Дата | Заболевания (код по МКБ-10) | Результат ДД | Ф.И.О. |
| врача |строки |врача|осмотра |-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|(подпись|
| | | | |ранее |выявленное | в том |практически | риск | нуждается в дополнительном лечении, обследовании | врача) |
| | | | |известное |во время | числе | здоров | развития |----------------------------------------------------------------------------| |
| | | | |хроническое|дополнительной | на | (I группа |заболевания |амбулаторном|в том |стационарном (IV|в оказании |санаторно- | |
| | | | | |диспансеризации|поздней| здоровья) | (II группа |(III группа |числе по |группа здоровья)|высокотехнологичной| курортном | |
| | | | | |(ДД) |стадии | | здоровья) |здоровья) |заболеваниям, | |медицинской | | |
| | | | | | | | | | |выявленным при| |помощи (V группа | | |
| | | | | | | | | | |ДД | |здоровья) | | |
|----------------|-------|-----|--------|-----------|---------------|-------|------------|------------|------------|--------------|----------------|-------------------|-----------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----------------|-------|-----|--------|-----------|---------------|-------|------------|------------|------------|--------------|----------------|-------------------|-----------|--------|
| Терапевт | 01 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|-----|--------|-----------|---------------|-------|------------|------------|------------|--------------|----------------|-------------------|-----------|--------|
| Акушер- | 02 | | | | | | | | | | | | | |
| гинеколог | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|-----|--------|-----------|---------------|-------|------------|------------|------------|--------------|----------------|-------------------|-----------|--------|
| Невролог | 03 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|-----|--------|-----------|---------------|-------|------------|------------|------------|--------------|----------------|-------------------|-----------|--------|
| Хирург | 04 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|-----|--------|-----------|---------------|-------|------------|------------|------------|--------------|----------------|-------------------|-----------|--------|
| Офтальмолог | 05 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|-----|--------|-----------|---------------|-------|------------|------------|------------|--------------|----------------|-------------------|-----------|--------|
| Дополнительные | 06 | | | | | | | | | | | | | |
| консультации | | | | | | | | | | | | | | |
| врачей- | | | | | | | | | | | | | | |
| специалистов | | | | | | | | | | | | | | |
| (вписать): | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|-----|--------|-----------|---------------|-------|------------|------------|------------|--------------|----------------|-------------------|-----------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Лабораторные и функциональные исследования <*>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Перечень исследований | N |Дата | Дата | 13. Рекомендации по индивидуальной программе |
| |строки|исследования | получения| профилактических мероприятий |
| | | |результата| ----------------------------------------------------- |
|-----------------------|------|-------------|----------| ----------------------------------------------------- |
|Клинический анализ | 01 | | | |
|крови | | | | 14. Взят под диспансерное наблюдение -----------, диагноз |
|-----------------------|------|-------------|----------| (дата) |
|Биохимический анализ | 02 | | | (МКБ-10) ------------------------------------------------ |
|крови: | | | | |
|-----------------------|------|-------------|----------| 15. Диагноз (МКБ-10), установленный через 6 месяцев после |
| общий белок | 03 | | | ДД: --------------- |
|-----------------------|------|-------------|----------| |
| холестерин крови | 04 | | | 16. Снят с диспансерного наблюдения в течение года по |
|-----------------------|------|-------------|----------| причине (нужное отметить): |
| липопротеиды низкой | 05 | | | |
| плотности сыворотки | | | | выздоровление - 1; выбыл - 2; умер - 3, |
| крови | | | | |
|-----------------------|------|-------------|----------| в том числе в течение 6-ти месяцев после ДД - 4. |
| триглицериды | 06 | | | |
| сыворотки крови | | | | Дата завершения ДД --------------- |
|-----------------------|------|-------------|----------| |
| креатинин крови | 07 | | | Врач-терапевт участковый (врач общей практики (семейный |
|-----------------------|------|-------------|----------| врач), врач-терапевт) |
| мочевая кислота крови| 08 | | | ----------------- ------------------- |
|-----------------------|------|-------------|----------| (фамилия, и.о.) (подпись) |
| билирубин крови | 09 | | | |
|-----------------------|------|-------------|----------| |
| амилаза крови | 10 | | | |
|-----------------------|------|-------------|----------| |
| сахар крови | 11 | | | |
|-----------------------|------|-------------|----------| |
|Клинический анализ мочи| 12 | | | |
|-----------------------|------|-------------|----------| |
|Онкомаркер СА-125 | 13 | | | |
|(женщинам) | | | | |
|-----------------------|------|-------------|----------| |
|Онкомаркер PSA | 14 | | | |
|(мужчинам) | | | | |
|-----------------------|------|-------------|----------| |
|Электрокардиография | 15 | | | |
|-----------------------|------|-------------|----------| |
|Флюорография | 16 | | | |
|-----------------------|------|-------------|----------| |
|Маммография | 17 | | | |
|-----------------------|------|-------------|----------| |
|Цитологическое | 18 | | | |
|исследование мазка из | | | | |
|цервикального канала | | | | |
|-----------------------|------|-------------|----------| |
|Дополнительные | 19 | | | |
|исследования | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------
<*> Копии результатов исследований прилагаются для передачи в
учреждение здравоохранения, осуществляющее динамическое наблюдение за
гражданином.
Приложение N 3
к Приказу
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 4 февраля 2010 года
N 55н
|