Сведения
о результатах дополнительной диспансеризации
работающих граждан за ---- полугодие 20-- г., 20-- г.
---------------------------------------------------------------------------
| Представляют: | Сроки представления | |
|----------------------------|---------------------| Форма N 12-Д-2-10 |
|учреждения здравоохранения, | | |
|осуществляющие | | Утверждена Приказом |
|дополнительную | | Минздравсоцразвития |
|диспансеризацию: | | России |
| - органу исполнительной |полугодовые - 10 июля| от N |
| власти субъекта |годовые - 15 января | |
| Российской Федерации в | | Полугодовая |
| сфере здравоохранения; | | Годовая |
|орган исполнительной власти | | |
|субъекта Российской | | |
|Федерации в сфере | | |
|здравоохранения: | | |
| - Минздравсоцразвития |полугодовые - 20 июля| |
| России |годовые - 25 января | |
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
|Наименование отчитывающейся организации ---------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------|
|Почтовый адрес ----------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------|
| Код | Код |
| формы |----------------------------------------------------------------|
|по ОКУД |отчитывающейся| вид |территории | министерства | |
| | организации |деятельности| по ОКАТО | (ведомства), | |
| | по ОКПО | по ОКВЭД | | органа | |
| | | | | управления | |
| | | | | по ОКОГУ | |
|--------|--------------|------------|-----------|--------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------|--------------|------------|-----------|--------------|---------|
| | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
Результаты дополнительной диспансеризации
(2000)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование заболевания| N | Код по | Заболевания | Госпитализировано | Из числа | Выявлено |
| (по классам и отдельным |строки| МКБ-10 | | больных (из числа | граждан, | заболеваний в |
| нозологиям) | | | | выявленных - графа 5) | прошедших | течение 6 |
| | | |--------------------------------------|--------------------------------| дополнительную | месяцев после |
| | | | ранее | выявленное | в том |в стационар|в специализированное| диспансеризацию,| прохождения |
| | | | известное | во время | числе на | (в том |медицинское | взято под | дополнительной |
| | | |хроническое|дополнительной | поздней | числе |учреждение | диспансерное | диспансеризации|
| | | | |диспансеризации| стадии | субъекта |(для оказания | наблюдение | |
| | | | | |(из графы |Российской |высокотехнологичной | | |
| | | | | | 5) |Федерации) |медицинской | | |
| | | | | | | |помощи) | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|----------|-----------|---------------|----------|-----------|--------------------|-----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------------------------|------|----------|-----------|---------------|----------|-----------|--------------------|-----------------|----------------|
| Всего | 1.0 |A00 - T98 | | | | | | | |
|-------------------------|------|----------|-----------|---------------|----------|-----------|--------------------|-----------------|----------------|
| Некоторые инфекционные и| | | | | | | | | |
| паразитарные болезни - | | | | | | | | | |
| всего | 2.0 |A00 - B99 | | | | | | | |
|-------------------------|------|----------|-----------|---------------|----------|-----------|--------------------|-----------------|----------------|
| в том числе | | | | | | | | | |
| туберкулез | 2.1 |A15 - A19 | | | | | | | |
|-------------------------|------|----------|-----------|---------------|----------|-----------|--------------------|-----------------|----------------|
| Новообразования | 3.0 |C00 - D48 | | | | | | | |
|-------------------------|------|----------|-----------|---------------|----------|-----------|--------------------|-----------------|----------------|
| в том числе | | | | | | | | | |
| злокачественные | 3.1 |C00 - C97 | | | | | | | |
|-------------------------|------|----------|-----------|---------------|----------|-----------|--------------------|-----------------|----------------|
| Болезни крови и | | | | | | | | | |
| кроветворных органов, | | | | | | | | | |
| отдельные нарушения, | | | | | | | | | |
| вовлекающие иммунный | | | | | | | | | |
| механизм | 4.0 |D50 - D89 | | | | | | | |
|-------------------------|------|----------|-----------|---------------|----------|-----------|--------------------|-----------------|----------------|
| Болезни эндокринной | | | | | | | | | |
| системы, расстройства | | | | | | | | | |
| питания и нарушения | | | | | | | | | |
| обмена веществ - всего | 5.0 |E00 - E90 | | | | | | | |
|-------------------------|------|----------|-----------|---------------|----------|-----------|--------------------|-----------------|----------------|
| в том числе | | | | | | | | | |
| сахарный диабет | 5.1 |E10 - E14 | | | | | | | |
|-------------------------|------|----------|-----------|---------------|----------|-----------|--------------------|-----------------|----------------|
| Психические расстройства| | | | | | | | | |
| и расстройства поведения| 6.0 |F00 - F99 | | | | | | | |
|-------------------------|------|----------|-----------|---------------|----------|-----------|--------------------|-----------------|----------------|
| Болезни нервной системы | 7.0 |G00 - G99 | | | | | | | |
|-------------------------|------|----------|-----------|---------------|----------|-----------|--------------------|-----------------|----------------|
| Болезни глаза и его | | | | | | | | | |
| придаточного аппарата - | | | | | | | | | |
| всего | 8.0 |H00 - H59 | | | | | | | |
|-------------------------|------|----------|-----------|---------------|----------|-----------|--------------------|-----------------|----------------|
| в том числе: | | | | | | | | | |
| катаракта | 8.1 |H25 - H26 | | | | | | | |
|-------------------------|------|----------|-----------|---------------|----------|-----------|--------------------|-----------------|----------------|
| глаукома | 8.2 | H40 | | | | | | | |
|-------------------------|------|----------|-----------|---------------|----------|-----------|--------------------|-----------------|----------------|
| миопия | 8.3 | H52.1 | | | | | | | |
|-------------------------|------|----------|-----------|---------------|----------|-----------|--------------------|-----------------|----------------|
| Болезни уха и | | | | | | | | | |
| сосцевидного отростка - | | | | | | | | | |
| всего | 9 |H60 - H95 | | | | | | | |
|-------------------------|------|----------|-----------|---------------|----------|-----------|--------------------|-----------------|----------------|
| в том числе | | | | | | | | | |
| кондуктивная и | | | | | | | | | |
| нейросенсорная потеря | | | | | | | | | |
| слуха | 9.1 | H90 | | | | | | | |
|-------------------------|------|----------|-----------|---------------|----------|-----------|--------------------|-----------------|----------------|
| Болезни системы | | | | | | | | | |
| кровообращения - всего | 10 |I00 - I99 | | | | | | | |
|-------------------------|------|----------|-----------|---------------|----------|-----------|--------------------|-----------------|----------------|
| из них: | | | | | | | | | |
| болезни, | | | | | | | | | |
| характеризующиеся | | | | | | | | | |
| повышенным кровяным | | | | | | | | | |
| давлением | 10.1 |I10 - I13 | | | | | | | |
|-------------------------|------|----------|-----------|---------------|----------|-----------|--------------------|-----------------|----------------|
| ишемическая болезнь | | | | | | | | | |
| сердца | 10.2 |I20 - I25 | | | | | | | |
|-------------------------|------|----------|-----------|---------------|----------|-----------|--------------------|-----------------|----------------|
| ишемическая болезнь | | | | | | | | | |
| мозга | 10.3 | I67.8 | | | | | | | |
|-------------------------|------|----------|-----------|---------------|----------|-----------|--------------------|-----------------|----------------|
| Болезни органов дыхания | 11.0 |J00 - J99 | | | | | | | |
|-------------------------|------|----------|-----------|---------------|----------|-----------|--------------------|-----------------|----------------|
| Болезни органов | | | | | | | | | |
| пищеварения | 12.0 |K00 - K93 | | | | | | | |
|-------------------------|------|----------|-----------|---------------|----------|-----------|--------------------|-----------------|----------------|
| Болезни кожи и подкожной| | | | | | | | | |
| клетчатки | 13.0 |L00 - L99 | | | | | | | |
|-------------------------|------|----------|-----------|---------------|----------|-----------|--------------------|-----------------|----------------|
| Болезни костно-мышечной | | | | | | | | | |
| системы и соединительной| | | | | | | | | |
| ткани | 14.0 |M00 - M99 | | | | | | | |
|-------------------------|------|----------|-----------|---------------|----------|-----------|--------------------|-----------------|----------------|
| Болезни мочеполовой | | | | | | | | | |
| системы | 15.0 |N00 - N99 | | | | | | | |
|-------------------------|------|----------|-----------|---------------|----------|-----------|--------------------|-----------------|----------------|
| Симптомы, признаки и | | | | | | | | | |
| отклонения от нормы, | | | | | | | | | |
| выявленные при | | | | | | | | | |
| клинических и | | | | | | | | | |
| лабораторных | | | | | | | | | |
| исследованиях | 19.0 |R00 - R99 | | | | | | | |
|-------------------------|------|----------|-----------|---------------|----------|-----------|--------------------|-----------------|----------------|
| Травмы, отравления и | | | | | | | | | |
| некоторые др. | | | | | | | | | |
| последствия воздействия | | | | | | | | | |
| внешних причин | 20.0 |S00 - T98 | | | | | | | |
|-------------------------|------|----------|-----------|---------------|----------|-----------|--------------------|-----------------|----------------|
| Прочие | 21.0 | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"--" --------- ---- г.
-------------------------- Руководитель ----------- ----------------
(фамилия, номер телефона (подпись) (расшифровка
исполнителя) подписи)
|