семинары-совещания и круглые столы по вопросам охраны труда в
административных округах города. Все участники окружных мероприятий
(представители более 2000 организаций ежегодно) обеспечены нормативной
литературой и методическими материалами по охране труда, изданными в
рамках реализации программных мероприятий.
В 2009 году проведен городской смотр-конкурс на лучшую
организацию работы в области охраны труда в организациях города
Москвы, отраслях экономики и административных округах города, в
котором приняли участие более 3000 городских организаций.
5. Мероприятия Программы
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Мероприятия | Государственные | Сроки | Объем | Источники | Ожидаемые результаты |
| п/п | | заказчики, | | финансирования | финансирования | |
| | | исполнители Программы | | (тыс.руб ) | | |
| | | | |----------------------| | |
| | | | | Всего | По | | |
| | | | | | годам | | |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------------|--------|-------------|------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Совершенствование государственного управления охраной труда в городе Москве |
| Ожидаемые результаты: Снижение уровня производственного травматизма |
| 2010 г. Кч =1,15; 2011 г. Кч =1,1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Координация деятельности | Департамент труда и | 2010г.- | 150,0 | 2010г.- | Текущее | Принятие совместных |
| | органов исполнительной | занятости населения | 2011г. | | 60,0 | бюджетное | решений по повышению |
| | власти, территориальных | города Москвы | | | 2011г.- | финансирование | уровня регулирования |
| | органов государственного | Межведомственная | | | 90,0 | Код 818 0401 | обеспечения охраны |
| | надзора и контроля, | комиссия по охране | | | | 5220000 | труда. Проведение не |
| | социального страхования и | труда при | | | | | менее 4 заседаний |
| | статистики, объединений | Правительстве Москвы | | | | | ежегодно. Количество |
| | профсоюзов и работодателей | | | | | | рассмотренных комиссией |
| | по реализации основных | | | | | | вопросов, не менее |
| | направлений государственной | | | | | | 2010 г. - 8 |
| | политики в области охраны | | | | | | 2011 г. - 9 |
| | труда. Обеспечение работы | | | | | | |
| | Межведомственной комиссии | | | | | | |
| | по охране труда при | | | | | | |
| | Правительстве Москвы | | | | | | |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------------|--------|-------------|------------------|--------------------------|
| 2. | Обеспечение работы | Департаменты, | 2010г.- | | | Средства | Принятие мер, |
| | отраслевых комиссий по | комитеты, управления | 2011г. | | | текущего | направленных на |
| | охране труда, | города Москвы | | | | финансирования | обеспечение безопасности |
| | межведомственных комиссий | Префектуры | | | | исполнителей | труда. Проведение |
| | по охране труда при | административных | | | | мероприятия | заседаний, не менее |
| | префектурах | округов города Москвы | | | | | 2010 г.- 60 |
| | административных округов и | Управы районов | | | | | 2011 г. - 65 |
| | управах районов города | города Москвы | | | | | |
| | Москвы | Государственное | | | | | |
| | | бюджетное учреждение | | | | | |
| | | города Москвы | | | | | |
| | | "Московский городской | | | | | |
| | | центр условий и | | | | | |
| | | охраны труда" | | | | | |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------------|--------|-------------|------------------|--------------------------|
| 3. | Направление оперативной | Государственная | 2010г.- | | | Средства | Принятие эффективных |
| | информации о несчастных | инспекция труда в | 2011г. | | | текущего | мер, направленных на |
| | случаях на производстве | городе Москве | | | | финансирования | снижение производстве |
| | (групповых, с тяжелым и | Департамент труда и | | | | исполнителей | нного травматизма |
| | смертельным исходом) в | занятости населения | | | | мероприятия | |
| | Департамент труда и | города Москвы | | | | | |
| | занятости населения города | Государственное | | | | | |
| | Москвы, отраслевые и | бюджетное учреждение | | | | | |
| | территориальные органы | города Москвы | | | | | |
| | исполнительной власти | "Московский городской | | | | | |
| | города Москвы (ежемесячно) | центр условий и | | | | | |
| | | охраны труда" | | | | | |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------------|--------|-------------|------------------|--------------------------|
| 4. | Подготовка аналитической | Департамент труда и | 2010г.- | 360,0 | 2010г.- | Текущее | Принятие эффективных |
| | информации на основании | занятости населения | 2011г. | | 170,0 | бюджетное | мер, направленных на |
| | статистических данных | города Москвы | | | 2011г.- | финансирование | снижение уровня |
| | Мосгорстата по формам | Организации, | | | 190,0 | Код 818 0401 | производственного |
| | 1Т-условия труда, 7- | привлекаемые на | | | | 5220000 | травматизма и |
| | травматизм, П4, ПМ | конкурсной основе | | | | | профессиональной |
| | | | | | | | заболеваемости |
| | | | | | | | Информация в виде таблиц |
| | | | | | | | ежегодно, не менее 24 |
| | | | | | | | блоков |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------------|--------|-------------|------------------|--------------------------|
| 5. | Подготовка и представление | Управление | 2010г.- | | | Средства | Принятие мер для |
| | в префектуры | Роспотребнадзора по | 2011г. | | | текущего | улучшения условий труда, |
| | административных округов | городу Москве | | | | финансирования | снижения уровня |
| | города Москвы аналитической | | | | | исполнителей | профессиональной |
| | информации о состоянии | | | | | мероприятия | заболеваемости |
| | условий труда в | | | | | | |
| | организациях (один раз в | | | | | | |
| | полугодие) | | | | | | |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------------|--------|-------------|------------------|--------------------------|
| 6. | Участие представителей | Департаменты, | 2010г.- | | | Средства | Снижение числа случаев |
| | органов исполнительной | комитеты, управления | 2011г. | | | текущего | производственного |
| | власти города Москвы в | города Москвы | | | | финансирования | травматизма с тяжелым и |
| | расследовании несчастных | Префектуры | | | | исполнителей | смертельным исходом, |
| | случаев на производстве. | административных | | | | мероприятия | несчастных случаев |
| | Рассмотрение материалов | округов города Москвы | | | | | 2010 г.- на 19 |
| | расследования и принятие | Управы районов | | | | | 2011 г. - на 41 |
| | мер по устранению причин, | города Москвы | | | | | |
| | вызвавших эти несчастные | Отраслевые комиссии | | | | | |
| | случаи и направление | по охране труда | | | | | |
| | информации о результатах | Межведомственные | | | | | |
| | рассмотрения и принятых | комиссии по охране | | | | | |
| | мерах в Департамент труда и | труда при префектурах | | | | | |
| | занятости населения города | административных | | | | | |
| | Москвы | округов | | | | | |
| | | Межведомственные | | | | | |
| | | комиссии по охране | | | | | |
| | | труда при управах | | | | | |
| | | районов | | | | | |
| | | Государственная | | | | | |
| | | инспекция труда в | | | | | |
| | | городе Москве | | | | | |
| | | Организации города | | | | | |
| | | (работодатели) | | | | | |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------------|--------|-------------|------------------|--------------------------|
| 7. | Проведение анализа | Департаменты, | 2010г.- | | | Средства | Снижение численности |
| | состояния условий и охраны | комитеты, управления | 2011г. | | | текущего | пострадавших с утратой |
| | труда, причин | города Москвы | | | | финансирования | трудоспособности на один |
| | производственного | Префектуры | | | | исполнителей | день и более в |
| | травматизма и | административных | | | | мероприятия | результате несчастных |
| | профессиональной | округов города Москвы | | | | | случаев в организациях |
| | заболеваемости в | Департамент труда и | | | | | города, охваченных |
| | организациях отраслей | занятости населения | | | | | статистическ им |
| | экономики, социальной | города Москвы | | | | | наблюдением, чел. |
| | сферы, административных | Московская Федерация | | | | | 2010 г. - 49 |
| | округов города. Принятие и | профсоюзов | | | | | 2011 г. - 97 |
| | реализация | Московская | | | | | |
| | предупредительных и | Конфедерация | | | | | |
| | профилактических мер по | промышленников и | | | | | |
| | снижению уровня | предпринимателей | | | | | |
| | профессиональных рисков | (работодателей) | | | | | |
| | повреждения здоровья | Государственная | | | | | |
| | | инспекция труда в | | | | | |
| | | городе Москве | | | | | |
| | | Управление | | | | | |
| | | Роспотребнадзора по | | | | | |
| | | городу Москве | | | | | |
| | | Организации города | | | | | |
| | | (работодатели) | | | | | |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------------|--------|-------------|------------------|--------------------------|
| 8. | Подготовка предложений по | Департаменты, | 2010г.- | | | Средства | Принятие социальными |
| | созданию безопасных условий | комитеты, управления | 2011г. | | | текущего | партнерами эффективных |
| | и охраны труда для | города Москвы | | | | финансирования | мер в сфере |
| | включения в проекты | Префектуры | | | | исполнителей | регулирования |
| | трехсторонних городских, | административных | | | | мероприятия | обеспечения охраны труда |
| | отраслевых и | округов города Москвы | | | | | |
| | территориальных соглашений | Московская Федерация | | | | | |
| | в рамках системы | профсоюзов | | | | | |
| | социального партнерства. | Московская | | | | | |
| | Контроль выполнения | Конфедерация | | | | | |
| | соглашений | промышленников и | | | | | |
| | | предпринимателей | | | | | |
| | | (работодателей) | | | | | |
| | | Департамент труда и | | | | | |
| | | занятости населения | | | | | |
| | | города Москвы | | | | | |
| | | Государственное | | | | | |
| | | бюджетное учреждение | | | | | |
| | | города Москвы | | | | | |
| | | "Московский | | | | | |
| | | городской центр | | | | | |
| | | условий и охраны | | | | | |
| | | труда" | | | | | |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------------|--------|-------------|------------------|--------------------------|
| 9. | Оценка соответствия | Комитет города | 2010г.- | | | Средства | Соответствие |
| | государственным нормативным | Москвы по | 2011г. | | | текущего | производственных |
| | требованиям охраны труда | государственной | | | | финансирования | помещений, средств |
| | при проектировании, | экспертизе проектов и | | | | исполнителей | производства и рабочих |
| | строительстве | ценообразования в | | | | мероприятия | мест требованиям охраны |
| | (реконструкции) и | строительстве | | | | | труда |
| | эксплуатации объектов, | Департамент труда и | | | | | |
| | конструировании машин, | занятости населения | | | | | |
| | механизмов и другого | города Москвы | | | | | |
| | оборудования, разработке | | | | | | |
| | технологических процессов, | | | | | | |
| | организации производства и | | | | | | |
| | труда | | | | | | |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------------|--------|-------------|------------------|--------------------------|
| 10. | Разработка проекта | Департамент труда и | 2010г.- | 490,0 | 2011г.- | Текущее | Разработка мероприятий |
| | Городской целевой программы | занятости населения | 2011г. | | 490,0 | бюджетное | по дальнейшему повышению |
| | по охране труда на | города Москвы | | | | финансироаание | уровня государственного |
| | 2012-2014 годы | Организации, | | | | Код 818 0401 | регулирования |
| | | привлекаемые на | | | | 5220000 | обеспечения охраны |
| | | конкурсной основе | | | | | труда. Подготовка |
| | | | | | | | основных оценочных |
| | | | | | | | показателей Программы |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------------|--------|-------------|------------------|--------------------------|
| 11. | Методическое обеспечение по | Департамент труда и | 2010г.- | 670,0 | 2010г.- | Текущее | Повышение уровня |
| | вопросам охраны труда | занятости населения | 2011г. | | 280,0 | бюджетное | квалификации работников |
| | субъектов государственного | города Москвы | | | 2011г.- | финансирование | органов исполнительной |
| | управления охраной труда в | Организации, | | | 390,0 | Код 818 0401 | власти, государственного |
| | городе Москве | привлекаемые на | | | | 5220000 | надзора и контроля, |
| | | конкурсной основе | | | | | работодателей. |
| | | | | | | | Разработка методических |
| | | | | | | | материалов по охране |
| | | | | | | | труда, не менее |
| | | | | | | | 2010 г. - 2 |
| | | | | | | | 2011 г. - 3 |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------------|--------|-------------|------------------|--------------------------|
| 12. | Подготовка предложений по | Департамент труда и | 2010г.- | | | Средства | Совершенствование |
| | внесению изменений в | занятости населения | 2011г. | | | текущего | нормативных правовых |
| | нормативные правовые акты | города Москвы | | | | финансирования | актов. Подготовка не |
| | Российской Федерации и | Органы | | | | исполнителей | менее 2-х нормативных |
| | города Москвы с учетом | исполнительной | | | | мероприятия | правовых актов ежегодно |
| | правоприменительной | власти города Москвы | | | | | |
| | практики | Московская Федерация | | | | | |
| | | профсоюзов | | | | | |
| | | Московская | | | | | |
| | | Конфедерация | | | | | |
| | | промышленников и | | | | | |
| | | предпринимателей | | | | | |
| | | (работодателей) | | | | | |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------------|--------|-------------|------------------|--------------------------|
| 13. | Содействие префектурам | Государственное | 2010г.- | | | Средства | Повышение уровня |
| | административных округов и | бюджетное учреждение | 2011г. | | | текущего | регулирования |
| | отраслевым органам | города Москвы | | | | финансирования | обеспечения охраны труда |
| | исполнительной власти | "Московский | | | | исполнителей | |
| | города Москвы в реализации | городской центр | | | | мероприятия | |
| | основных направлений | условий и охраны | | | | | |
| | государственной политики в | труда" | | | | | |
| | области охраны труда | Департамент труда и | | | | | |
| | окружными базовыми центрами | занятости населения | | | | | |
| | по охране труда | города Москвы | | | | | |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------------|--------|-------------|------------------|--------------------------|
| 14. | Направление информации о | Государственное | 2010г.- | | | Средства | Принятие эффективных |
| | реализации Федерального | учреждение - | 2011г. | | | текущего | мер, направленных на |
| | закона от 24.07.1998 г. | Московское | | | | финансирования | улучшение условий и |
| | N125-ФЗ "Об обязательном | региональное | | | | исполнителей | охраны труда на рабочих |
| | социальном страховании от | отделение Фонда | | | | мероприятия | местах |
| | несчастных случаев на | социального | | | | | |
| | производстве и | страхования | | | | | |
| | профессиональных | Российской Федерации | | | | | |
| | заболеваний", в том числе | | | | | | |
| | информации о несчастных | | | | | | |
| | случаях на производстве, с | | | | | | |
| | их распределением по видам | | | | | | |
| | экономической деятельности, | | | | | | |
| | административным округам, | | | | | | |
| | между крупными | | | | | | |
| | организациями и | | | | | | |
| | организациями малого и | | | | | | |
| | среднего | | | | | | |
| | предпринимательства в | | | | | | |
| | Департамент труда и | | | | | | |
| | занятости населения города | | | | | | |
| | Москвы | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Итого по Разделу 1: 1670,0 тыс.руб. 2010 г. - 510,0 тыс.руб. |
| 2011 г. - 1160,0 тыс.руб. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе из бюджета города Москвы: 1670,0 тыс. руб. 2010 г. - 510,0 тыс.руб. |
| 2011 г. - 1160,0 тыс.руб. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Развитие городской инфраструктуры обеспечения охраны труда |
| Ожидаемые результаты: Создание работодателям благоприятных условий для обеспечения охраны |
| труда на рабочих местах |
| Увеличение количества организаций, не имеющих случаев производственного травматизма |
| 2010 г. - 71 ед. ; 2011 г. - 145 ед. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. Регулирование обеспечения охраны труда |
| Ожидаемые результаты: |
| Снижение уровня производственного травматизма в отраслях |
| экономики и административных округах,ед. 2010 г. - на 19; 2011 г. - на 41 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Взаимодействие с | Департамент труда и | 2010г.- | 900,0 | 2010г.- | Текущее | Оказание практической и |
| | организациями по вопросам: | занятости населения | 2011г. | | 410,0 | бюджетное | методической помощи |
| | - обучения по охране труда; | города Москвы | | | 2011г.- | финансирование | организациям города в |
| | - научного обеспечения | Организации, | | | 490,0 | Код 818 0401 | организации работ по |
| | охраны труда; | привлекаемые на | | | | 5220000 | охране труда, в том |
| | - обеспечения средствами | конкурсной основе | | | | | числе: |
| | индивидуальной защиты | | | | | | - координация |
| | | | | | | | деятельности обучающих |
| | | | | | | | организаций, выдача |
| | | | | | | | разрешений на проведение |
| | | | | | | | обучения по охране |
| | | | | | | | труда, не менее 15 |
| | | | | | | | ежегодно; |
| | | | | | | | - ведение банка данных, |
| | | | | | | | разработка и издание |
| | | | | | | | справочника |
| | | | | | | | сертифицированных |
| | | | | | | | средств индивидуальной |
| | | | | | | | защиты, не менее 100 |
| | | | | | | | экз. ежегодно |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------------|--------|-------------|------------------|--------------------------|
| 2. | Реализация | Государственное | 2010г.- | 923600,| 0 2010г.- | Средства | Улучшение условий и |
| | предупредительных мер по | учреждение - | 2011г. | | 423 000,0 | Государственного | охраны труда в |
| | сокращению | Московское | | | 2011г.- | учреждения | организациях города, в |
| | производственного | региональное | | | 500 600,0 | Московское | том числе: |
| | травматизма и | отделение Фонда | | | | региональное | проведение аттестации |
| | профессиональных | социального | | | | отделение Фонда | рабочих мест по условиям |
| | заболеваний работников | страхования | | | | социального | труда - не менее, ед. |
| | города Москвы | Российской Федерации | | | | страхования | 2010 г. - 72 тыс. |
| | | Организации города | | | | Российской | 2011 г. - 74 тыс. |
| | | (работодатели) | | | | Федерации | |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------------|--------|-------------|------------------|--------------------------|
| 3. | Организация и проведение | Департамент труда и | 2010г.- | | | Средства | Повышение эффективности |
| | уведомительной регистрации | занятости населения | 2011г. | | | текущего | услуг, оказываемых |
| | организаций и специалистов, | города Москвы | | | | финансирования | организациям города в |
| | оказывающих услуги в | Государственное | | | | исполнителей | обеспечении безопасности |
| | области охраны труда | бюджетное учреждение | | | | мероприятия | труда, создание |
| | | города Москвы | | | | | городской базы данных о |
| | | "Московский го | | | | | видах услуг в сфере |
| | | родской центр условий | | | | | охраны труда |
| | | и охраны труда" | | | | | |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------------|--------|-------------|------------------|--------------------------|
| 4. | Установление работодателям | Государственное | 2010г.- | | | Средства | Снижение уровня |
| | скидок и надбавок к | учреждение | 2011г. | | | текущего | профессиональных рисков |
| | страховым тарифам на | - Московское | | | | финансирования | и принятие |
| | обязательное социальное | региональное | | | | исполнителей | предупредительных мер по |
| | страхование от несчастных | отделение Фонда | | | | мероприятия | сокращению |
| | случаев на производстве и | социального | | | | | производственного |
| | профессиональных | страхования | | | | | травматизма и |
| | заболеваний | Российской Федерации | | | | | профессиональных |
| | | Организации города | | | | | заболеваний |
| | | (работодатели) | | | | | |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------------|--------|-------------|------------------|--------------------------|
| 5. | Проведение экспертизы | Департамент труда и | 2010г.- | | | Средства | Соответствие принятых |
| | коллективных договоров, | занятости населения | 2011г. | | | текущего | обязательств |
| | поступающих на | города Москвы | | | | финансирования | действующему |
| | уведомительную регистрацию, | Государственное | | | | исполнителей | законодательству |
| | в части соблюдения | бюджетное учреждение | | | | мероприятия | |
| | законодательства об охране | города Москвы | | | | | |
| | труда | "Московский городской | | | | | |
| | | центр условий и | | | | | |
| | | охраны труда" | | | | | |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------------|--------|-------------|------------------|--------------------------|
| 6. | Разработка и внедрение | Департамент труда и | 2011г. | 2800,0 | 2011г.- | Текущее | Снижение количества |
| | автоматизированной системы | занятости населения | | | 2800,0 | бюджетное | рабочих мест, на которых |
| | обработки информации о | города Москвы | | | | финансирование | по результатам |
| | существующих условиях труда | Организации, | | | | Код 818 0401 | аттестации выявлены |
| | в организациях города | привлекаемые на | | | | 5220000 | вредные и (или) опасные |
| | Москвы Разработка и | конкурсной основе | | | | | условия труда, не менее |
| | проведение мероприятий по | | | | | | % |
| | улучшению условий труда на | | | | | | 2010 г. - на 3 |
| | рабочих местах в | | | | | | 2011 г. - на 4,5 |
| | организациях города | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Итого по Разделу 2.1: 927 300,0 тыс.руб. 2010 г. - 423 410,0 тыс.руб. |
| 2011 г. - 503 890,0 тыс.руб. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе: из бюджета города Москвы: 3700,0 тыс. руб. 2010 г. - 410,0 тыс.руб. |
| 2011 г. - 3290,0 тыс.руб. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| из внебюджентных средств: 923600,0 тыс. руб. 2010 г. - 423000,0 тыс.руб. |
| 2011 г. - 503600,0 тыс.руб. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2.Информационное обеспечение охраны труда |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ожидаемые результаты: Снижение количества случаев производственного травматизма с тяжелым и смертельным |
| исходом, ед. |
| 2010 г. - на 19; 2011 г. - на 145 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Разработка и | Департамент труда и | 2010г.- | 190,0 | 2010г.- | Текущее | Привлечение внимания |
| | реализация занятости | населения | 2011г. | | 90,0 | финансирование | работодателей |
| | мероприятий в рамках | города Москвы | | | 2011г.- | Код 818 и 0401 | общественности к |
| | проведения Всемирного | Государственное | | | 100,0 | 5220000 | проблемам охраны труда. |
| | дня охраны труда | бюджетное учреждение | | | | | |
| | | города Москвы | | | | | Участие в мероприятиях |
| | | "Московский городской | | | | | не менее, чел. |
| | | центр условий и | | | | | 2010 г.- 500 |
| | | охраны труда" | | | | | 2011 г. - 1000 |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------------|--------|-------------|------------------|--------------------------|
| 2. | Организация и | Департамент труда и | 2010г.- | 6750,0 | 2010г.- | Текущее | Обеспечение |
| | проведение ежегодной | занятости населения | 2011г. | | 3250,0 | бюджетное | информационного обмена |
| | городской выставки | города Москвы | | | 2011г.- | финансирование | между работодателями, |
| | "Охрана труда в | Органы | | | 3500,0 | Код 818 0401 | разработчиками и |
| | Москве" | исполнительной власти | | | | 5220000 | изготовителями средств |
| | | города Москвы | | | | | индивидуальной и |
| | | Организации, | | | | | коллективной защиты, |
| | | привлекаемые на | | | | | обучающими, аттестующими |
| | | конкурсной основе | | | | | и др. организациями |
| | | | | | | | города. Участие в |
| | | | | | | | выставке не менее, |
| | | | | | | | организаций города |
| | | | | | | | 2010 г. - 210 |
| | | | | | | | 2011 г. - 215, |
| | | | | | | | число представителей |
| | | | | | | | организаций города, |
| | | | | | | | посетивших выставку, |
| | | | | | | | чел. |
| | | | | | | | 2010 г. - 8 500 |
| | | | | | | | 2011 г. - 10 000 |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------------|--------|-------------|------------------|--------------------------|
| 3. | Обеспечение изготовления, | Департамент труда и | 2010г.- | 680,0 | 2010г. - | Текущее | Размещение информации по |
| | монтажа, и демонтажа | занятости населения | 2011г. | | 100,0 | бюджетное | охране труда на |
| | социальной рекламы | города Москвы | | | 2011г.- | финансирование | щитах-транспарантах |
| | (социально-значимой | Организации, | | | 580,0 | Код 818 0401 | ежегодно, не менее 4. |
| | городской рекламы) на тему | привлекаемые на | | | | 5220000 | Разработка и |
| | охраны труда в соответствии | конкурсной основе | | | | | изготовление |
| | с п.4.1. распоряжения | | | | | | видеофильмов или роликов |
| | Правительства Москвы от | | | | | | по охране труда, |
| | 04.12.2006 N 499-РП "О | | | | | | не менее |
| | распространении социальной | | | | | | 2011 г. - 2 |
| | рекламы и социально | | | | | | |
| | значимой городской рекламы | | | | | | |
| | в городе Москве". - | | | | | | |
| | Внесение в установленном | | | | | | |
| | порядке на рассмотрение | | | | | | |
| | Межведомственной комиссии | | | | | | |
| | Правительства Москвы по | Комитет рекламы, | 2010г.- | | | | |
| | вопросам распространения | информации и | 2011г. | | | | |
| | рекламы заявок Департамента | оформления города | | | | | |
| | труда и занятости населения | Москвы | | | | | |
| | города Москвы о проведении | | | | | | |
| | информационных компаний в | | | | | | |
| | целях информирования | | | | | | |
| | населения города Москвы о | | | | | | |
| | мероприятиях Программы | | | | | | |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------------|--------|-------------|------------------|--------------------------|
| 4. | Проведение опроса | Комитет по | 2011г. | | | Средства | Разработка предложений |
| | общественного мнения | телекоммуникациям и | | | | текущего | по повышению уровня |
| | (работодателей) по | средствам массовой | | | | финансирования | государственного |
| | приоритетным направлениям | информации города | | | | испол нителей | регулирования |
| | создания работодателям | Москвы | | | | мероприятия | обеспечения охраны труда |
| | условий для обеспечения | Государственное | | | | | |
| | охраны труда в | бюджетное учреждение | | | | | |
| | организациях. Подготовка и | города Москвы | | | | | |
| | издание информационно - | "Московский городской | | | | | |
| | аналитического сборника | центр условий и | | | | | |
| | | охраны труда" | | | | | |
| | | Московская | | | | | |
| | | Конфедерация | | | | | |
| | | промышленников и | | | | | |
| | | предпринимателей | | | | | |
| | | (работодателей) | | | | | |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------------|--------|-------------|------------------|--------------------------|
| 5. | Подготовка и издание | Департамент труда и | 2010г.- | 270,0 | 2010г.- | Текущее | Использование материалов |
| | ежегодных докладов о | занятости населения | 2011г. | | 95,0 | бюджетное | доклада для принятия |
| | состоянии условий и охраны | города Москвы | | | 2011г.- | финансирование | эффективных мер по |
| | труда в городе Москве | Организации, | | | 175,0 | Код 818 0401 | обеспечению охраны труда |
| | | привлекаемые на | | | | 5220000 | Тиражирование доклада не |
| | | конкурсной основе | | | | | менее, экз. |
| | | | | | | | 2010 г. - 1500 |
| | | | | | | | 2011 г. - 3000 |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------------|--------|-------------|------------------|--------------------------|
| 6. | Проведение и участие в | Департамент труда и | 2010г.- | 3890,0 | 2010г.- | Текущее | Повышение |
| | организации | занятости населения | 2011г. | | 1460,0 | бюджетное | информированности |
| | научно-практических | города Москвы | | | 2011г.- | финансирование | работодателей и |
| | конференций, семинаров, | Органы | | | 2430,0 | Код 818 0401 | населения об уровне |
| | круглых столов, совещаний, | исполнительной власти | | | | 5220000 | обеспечения охраны труда |
| | смотров-конкурсов, выставок | города Москвы | | | | | Участие в мероприятиях |
| | по охране труда (в т.ч. | Организации, | | | | | не менее, чел. |
| | международных и | привлекаемые на | | | | | 2010 г. - 4500 |
| | межрегиональных) | конкурсной основе | | | | | 2011 г. - 6500 |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------------|--------|-------------|------------------|--------------------------|
| 7. | Организация и проведение | Департамент труда и | 2010г.- | 280,0 | 2010г.- | Текущее | Обмен опытом работы и |
| | семинаров совещаний и | занятости населения | 2011г. | | 85,0 | бюджетное | повышение |
| | круглых столов по охране | города Москвы | | | 2011г.- | финансирование | информированности |
| | труда в административных | Департаменты, | | | 195,0 | Код 818 0401 | работодателей и |
| | округах, районах и отраслях | комитеты, управления | | | | 5220000 | специалистов об |
| | экономики города Москвы | города Москвы | | | | | изменениях в сфере |
| | | Префектуры | | | | | обеспечения охраны |
| | | административных | | | | | труда, надзора и |
| | | округов | | | | | контроля Проведение не |
| | | Управы районов | | | | | менее 10 мероприятий с |
| | | Организации, | | | | | участием представителей |
| | | привлекаемые на | | | | | не менее, организаций |
| | | конкурсной основе | | | | | 2010 г. - 2500 |
| | | | | | | | 2011 г.- 3500 |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------------|--------|-------------|------------------|--------------------------|
| 8. | Тиражирование нормативных и | Департамент труда и | 2010г.- | 860,0 | 2010г.- | Текущее | Повышение квалификации |
| | методических документов по | занятости населения | 2011г. | | 370,0 | бюджетное | работодателей и |
| | охране труда, разработанных | города Москвы | | | 2011г.- | финансирование | специалистов по охране |
| | в результате реализации | Организации, | | | 490,0 | Код 818 0401 | труда. Тиражирование не |
| | городских программных | привлекаемые на | | | | 5220000 | менее, экз. |
| | мероприятий по охране труда | конкурсной основе | | | | | 2010 г. - 23 000 |
| | | | | | | | 2011 г. - 30 000 |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------------|--------|-------------|------------------|--------------------------|
| 9. | Подготовка и издание | Департамент труда и | 2011г. | 480,0 | 2011г.- | Текущее | Информирование |
| | информационных сборников по | занятости населения | | | 480,0 | бюджетное | работодателей и |
| | вопросам охраны труда | города Москвы | | | | финансирование | работников о нормативных |
| | | Организации, | | | | Код 818 0401 | документах по охране |
| | | привлекаемые на | | | | 5220000 | труда. Подготовка |
| | | конкурсной основе | | | | | сборников не менее 2-х |
| | | | | | | | наименований, тиражом не |
| | | | | | | | менее 2 тыс. экз. |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------------|--------|-------------|------------------|--------------------------|
| 10. | Обеспечение информирования | Департамент труда и | 2010г.- | | | Средства | Обеспечение |
| | работодателей и населения | занятости населения | 2011г. | | | текущего | работодателей и |
| | по вопросам охраны труда | города Москвы | | | | финансирования | специалистов оперативной |
| | через печатные и | Органы исполнительной | | | | исполнителей | информацией по вопросам |
| | электронные средства | власти города Москвы | | | | мероприятия | обеспечения охраны труда |
| | массовой информации, через | Государственная | | | | | |
| | сеть Интернет | инспекция труда в | | | | | |
| | | городе Москве | | | | | |
| | | Московская Федерация | | | | | |
| | | профсоюзов | | | | | |
| | | Московская | | | | | |
| | | Конфедерация | | | | | |
| | | промышленников и | | | | | |
| | | предпринимателей | | | | | |
